INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
1,496
Total de Obras : 1,496
284
Total de Contratistas
$ 57,928,976.40
Monto Total : $ 2,025,516,968.09
568
Total de Licitaciones
2,272
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIE-ED-23-095 | (23-ED-0045) REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GRACIANO SANCHEZ ROMO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | agosto 23, 2023 | $ 1,549,026.83 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-094 | (23-ED-0239) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 4, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 3,153,042.41 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-093 | (23-ED-0011) DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO URREA BERMUDEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | agosto 23, 2023 | $ 1,307,402.46 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-092 | (23-ED-0208) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA 1 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 4,090,803.50 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-091 | (23-ED-0182) REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BARDA REJA, EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SONOITA,MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 1,275,574.79 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-090 | (23-ED-0132) REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 2,223,043.55 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-089 | (23-ED-0074) CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS PARA EL TURNO VESPERTINO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EQUIPADA DE 5,000 LITROS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 2,034,442.54 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-088 | (23-ED-0080) REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 23, 2023 | $ 1,553,742.23 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-087 | (23-ED-0200) CONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL Y NIVELACIÓN DE PATIOS, EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA C. DE VALDEZ, DE LA LOCALIDAD DE ESQUEDA,MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 1,007,578.04 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-086 | (23-ED-0228) REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN Y AULAS DE MEDIOS, EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCÍA, DE LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 5,331,153.78 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-085 | (23-ED-0215) REHABILITACIÓN DE BARDA, EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 1,198,586.47 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-084 | (23-ED-0057) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MELESIO MORALES, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 2,613,832.91 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-082 | (23-ED-0189) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 2,085,149.33 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-081 | (23-ED-0188) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA SONORA BAJA CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 4,658,170.65 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-098 | (23-FR-0014) REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | agosto 21, 2023 | $ 871,195.69 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-083 | (23-ED-0040) REHABILITACIÓN GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA FLORENCIA R. DE MUNGUÍA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | agosto 23, 2023 | $ 972,965.65 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-080 | (23-ED-0211) CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | agosto 21, 2023 | $ 527,805.77 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMMES-23-004 | (23-FM-006) CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 3 EE, SOLO SE ENCUENTRAN EN TRABAJOS DE CIMENTACION, CBTIS 207, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | agosto 17, 2023 | $ 1,650,917.57 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMMES-23-003 | (23-FMS-003) CONSTRUCCION DE 1 AULA SIN OBRA EXTERIOR, EN CECYTES MIGUEL ALEMAN (LA DOCE),EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | agosto 17, 2023 | $ 912,653.81 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMMES-23-002 | (23-FMS-002) CONSTRUCCION DE UN AULA SIN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACION ELECTRICA, NI OBRA EXTERIOR, EN CBTA 264, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 17, 2023 | $ 1,413,426.02 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMMES-23-001 | (23-FMS-007) CONSTRUCCION DE AULA SIN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACION ELECTRICA, NI OBRA EXTERIOR, EN CBTA 197, DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA,MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 17, 2023 | $ 1,439,548.32 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMES-23-008 | (23-IT-0001) CONCLUSION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO ¨V¨, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | agosto 17, 2023 | $ 14,172,335.81 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMES-R-23-007 | (23-UT-2013) ADECUACION DE EDIFICIOS, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | agosto 09, 2023 | $ 199,557.47 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMES-23-006 | (23-UT-0013) ADECUACION DE EDIFICIOS, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | agosto 09, 2023 | $ 665,481.00 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-097 | (23-FR-0043) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS REAL DE MINAS,EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA | agosto 17, 2023 | $ 1,021,539.80 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 676 al 700
de un total 1496 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926055986-124-2023 | REHABILITACIÓN DE AULAS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | agosto 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-123-2023 | DEMOLICIÓN DE PLAZA CÍVICA, TEMPLETE, EDIFICO A Y B, DESMANTELAMIENTO DE TEJABAN, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES DOS AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | agosto 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-122-2023 | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, Y REHABILITACIÓN DE TECHOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA 354 DE LA LOCALIDAD DEL PUEBLO DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE URES, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-121-2023 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA NÚMERO 2, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-120-2023 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 4, Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ ROMO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-119-2023 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 1 DE JUNIO, Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO URREA BERMÚDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-118-2023 | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA REJA EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SONOITA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-117-2023 | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS PARA EL TURNO VESPERTINO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EQUIPADA DE 5,000 LITROS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, Y REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-116-2023 | REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-115-2023 | REHABILITACIÓN EN DIRECCIÓN Y AULAS DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA Y CONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL Y NIVELACIÓN DE PATIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ANGELA C. DE VALDEZ DE LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-114-2023 | REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS MELESIO MORALES Y REHABILITACIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-113-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA FLORENCIA R. DE MUNGUÍA DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-112-2023 | REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA SONORA BAJA CALIFORNIA Y REHABILITACIÓN DE AULAS SERVICIOS SANITARIOS, DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL, SONORA. | agosto 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-111-2023 | CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (INSTITUTO TECNOLÓGICO NOGALES) EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-110-2023 | REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDÍN DE NIÑOS REAL DE MINAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-109-2023 | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-108-2023 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO “T” Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS QUEROBABI, USAER 101 EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI, MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-107-2023 | CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 3 EE, SOLO SE ENCUENTRAN EN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN EN EL CBTIS 207, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-106-2023 | SUSTITUCIÓN DE PUERTAS CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y CANCHA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA EDUARDO ALMADA MONTES LOC FRANCISCO SARABIA Y REHABILITACIÓN DE AULAS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALBERTO GUTIÉRREZ EN LA LOCALIDAD DE YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA; CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CAM 04, GABRIELA BRIMMER DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-105-2023 | CONSTRUCCIÓN DE AULA SIN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NI OBRA EXTERIOR EN CBTA 264 Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA SIN OBRA EXTERIOR EN CECYTES MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-104-2023 | REHABILITACIÓN DE AULAS E ILUMINACIÓN EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL Y REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-103-2023 | CONSTRUCCIÓN DE AULA SIN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SIN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA NI OBRA EXTERIOR EN CBTA 197, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-102-2023 | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN SECUNDARIA LORENZO LÓPEZ BALMACEDA, EN LA LOCALIDAD DE QUETCHEHUECA Y REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO “T” Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN LLANES NORIEGA, USAER 5223 DE LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-101-2023 | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO JAVIER Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA PROFESOR ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-100-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA VIDA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 251 al 275
de un total 568 registros