INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
1,548
Total de Obras : 1,548
292
Total de Contratistas
$ 31,168,858.85
Monto Total : $ 2,076,243,961.19
577
Total de Licitaciones
2,308
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIE-FAMEB-23-056 | (23-FB-0016) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS IM ILI KARY, DE LA LOCALIDAD DE GUASIMAS (DE BELEM) Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 07, 2023 | $ 1,241,216.10 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-055 | (23-FB-0064) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAME 25 "TODOS TRABAJANDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 07, 2023 | $ 1,203,245.04 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-054 | (23-FB-0038) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAM 36, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | julio 06, 2023 | $ 1,410,321.26 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-051 | (23-ED-0048) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA RAFAELA RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | julio 07, 2023 | $ 1,799,330.57 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-050 | (23-ED-0097) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | julio 07, 2023 | $ 1,154,202.16 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-049 | (23-ED-0122) NIVELACIÓN DE TERRENO DE PATIO, REPARACIÓN DE PISOS DE EDIFICIOS EN DOS AULAS, REHABILITACIÓN DE CANCHA Y BANQUETAS, EN JARDIN DE NIÑOS EMMA OLGUÍN HERMIDA, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | julio 06, 2023 | $ 728,065.83 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-048 | (23-ED-0159) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA | julio 05, 2023 | $ 305,548.35 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-047 | (23-ED-0098) REHABILITACIÓN DE AULAS, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | julio 05, 2023 | $ 588,618.42 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-046 | (23-ED-0111) REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | julio 06, 2023 | $ 1,558,200.84 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-045 | (23-ES-0001) CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | julio 06, 2023 | $ 1,737,209.12 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-044 | (23-ED-0038) SUSTITUCIÓN DE TECHOS EN TRES AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | julio 06, 2023 | $ 2,500,425.37 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-053 | (23-FB-0040) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RIOS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | julio 06, 2023 | $ 1,479,035.73 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-052 | (23-FR-0013) REHABILITACIÓN DE TECHOS, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FÉLIX SORIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | julio 03, 2023 | $ 796,342.44 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-043 | (23-ED-0015) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 50, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | julio 06, 2023 | $ 6,022,515.21 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-042 | (23-ED-0214) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | julio 03, 2023 | $ 1,103,684.87 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-051 | (23-GS-0018) OBRA EXTERIOR, EN CAM 57, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 28, 2023 | $ 826,459.21 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-050 | (23-FR-0074) REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RAMPAS Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 28, 2023 | $ 417,787.27 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-049 | (23-FR-0039) REHABILITACIÓN ELECTRICA EN AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 45, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | junio 27, 2023 | $ 940,933.40 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-048 | (23-FR-0048) REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA | junio 27, 2023 | $ 798,156.34 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-FAMEB-23-047 | (23-FB-0035) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, EN CAME 10, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ, SONORA | junio 28, 2023 | $ 1,097,696.14 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-041 | (23-ED-0153) REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO Y MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | julio 03, 2023 | $ 940,776.41 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-040 | (23-ED-0241) REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA, EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | junio 28, 2023 | $ 289,776.72 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-039-23-ED-0204 | (23-ED-0204) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN JARDIN DE NIÑOS SILVESTRE RODRIGUEZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA | junio 29, 2023 | $ 465,892.97 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-039 | (23-ED-0177) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA | junio 29, 2023 | $ 727,472.80 MXN | 100% | Ver más | |
| ISIE-ED-23-038 | (23-ED-0156) REHABILITACIONES ELECTRICAS, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | junio 28, 2023 | $ 1,035,946.28 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 826 al 850
de un total 1548 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926055986-036-2025 | REHABILITACION DE TECHOS, JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | abril 24, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-035-2025 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS BACHICUY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | abril 24, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-034-2025 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE POTAM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y REHABILITACION ELECTRICA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO MARQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | abril 24, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-033-2025 | REHABILITACION DE PISOS, JARDIN DE NIÑOS HERMANOS GRIMM, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | abril 24, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-032-2025 | CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, CETMAR 14, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | abril 24, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-030-2025 | REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA, ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD LOS TANQUES, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA. | abril 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-029-2025 | REHABILITACION DE AULAS, SECUNDARIA DOROTEO ROMERO QUIÑONEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | abril 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-028-2025 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA RAMON MOROYOQUI GIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | abril 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-027-2025 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ABELARDO VALENZUELA BALLESTEROS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | abril 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-026-2025 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA JORGE HUMBERTO GONZALEZ GODOY, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | abril 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-025-2025 | TERMINACION DE AULA Y OBRA EXTERIOR, CBTA 262, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA. | abril 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-024-2025 | CONSTRUCCION DE UN AULA, SECUNDARIA RAMON ANGEL LUZANIA MOROYOQUI, EN LA LOCALIDAD SIEMPRE VIVA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | abril 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-023-2025 | CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RIOS, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | marzo 31, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-022-2025 | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, SECUNDARIA NUEVA CREACION SANTA FE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | marzo 31, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-021-2025 | CONSTRUCCION DE UN AULA, JARDIN DE NIÑOS MICAELA MUNGUIA RIVAS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | marzo 31, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926055986-020-2025 | CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL, DOCTOR MARCO AURELIO LARIOS RAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | marzo 28, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-019-2025 | CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | marzo 27, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-018-2025 | REHABILITACION DE EDIFICIOS, ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA. | marzo 27, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-017-2025 | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD MORELOS 1, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | marzo 27, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-016-2025 | CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TECNICA NUMERO 78, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN (DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | marzo 27, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-015-2025 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA TECNICA NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | marzo 27, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-014-2025 | REHABILITACION GENERAL DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, JARDIN DE NIÑOS EL LOBITO, EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA. | marzo 24, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-013-2025 | SUSTITUCION DE CUBIERTA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA 27 DE AGOSTO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. | marzo 24, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-011-2025 | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS CAMARA JUNIOR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. REHABILITACION DE AULAS, JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | marzo 13, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926055986-010-2025 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESCUELA PRIMARIA LIBERACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | marzo 13, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 577 registros