COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
265
Total de Obras : 265
115
Total de Contratistas
$ 159,711,575.23
Monto Total : $ 5,553,786,099.85
177
Total de Licitaciones
701
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PROSANEAR-IHU-OB-25-073 | CONSTRUCCION DE 1,778.09 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 29 POZOS DE VISITA Y 127 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2025 | $ 3,934,449.26 MXN | 26% | Ver más | |
| CEA-PROSANEAR-IHU-OB-25-074 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO" (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2025 | $ 6,425,220.55 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-071 | MEJORAS AL ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TRAMO 2) A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA | septiembre 22, 2025 | $ 10,963,884.63 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-087 | CONSTRUCCION DE 2,075.89 METROS LINEALES DE TUBERIA DE VARIOS DIAMETROS Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS PARA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2025 | $ 4,755,987.18 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-054 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE POZOS PROFUNDOS DEL VALLE DE EMPALME PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 28, 2025 | $ 3,409,656.47 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-052 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE OBRA DE TOMA, REBOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE SOYOPA EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 22, 2025 | $ 1,909,595.04 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-046 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRÁULICA DESDE EL POZO "BAMBALETE" HASTA CRUCE DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | agosto 20, 2025 | $ 5,681,297.97 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-25-043 | MEJORAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA, TEONADEPA Y LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 13, 2025 | $ 5,330,155.56 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROSANEAR-IHU-OB-25-040 | REHABILITACION DEL "COLECTOR ORIENTE" PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 15, 2025 | $ 11,134,686.75 MXN | 49% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-039 | REHABILITACION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 15, 2025 | $ 6,750,518.82 MXN | 22% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-035 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE DESTACAMENTO Y SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 12, 2025 | $ 416,695.07 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-031 | CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACORI CHICO, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 08, 2025 | $ 4,274,841.37 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-020 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE (POZO EL CHUECO) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | junio 24, 2025 | $ 2,665,916.50 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-021 | REHABILITACION DE 1,010 METROS LINEALES DE COLECTOR DE POLIETILENO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO HACIA LA LAGUNA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), EN EL MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | julio 18, 2025 | $ 1,002,207.64 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-022 | MEJORAMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE; EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), POZO I LIBRAMIENTO EN BACUM, EN SAN JOSE DE BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN ATOTONILCO, MUNICIPIO DE BACUM, ESTADO DE SONORA. | junio 11, 2025 | $ 9,371,471.92 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-023 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO SEGURO SOCIAL A CARCAMO 2 EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHAVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2025 | $ 3,043,998.49 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-019 | REHABILITACION DE POZOS PARA RECUPERACION DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, ESTADO DE SONORA | junio 11, 2025 | $ 2,482,808.06 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-027 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA, ESTADO DE SONORA | agosto 08, 2025 | $ 2,853,595.52 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-028 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 18, 2025 | $ 1,939,345.93 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-012 | REHABILITACIÓN AL ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) | mayo 12, 2025 | $ 14,832,856.22 MXN | 6% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-029 | PERFORACION DE POZO A 250 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR; PERFORACION DE POZO A 50 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRUCTUOSO MENDEZ; CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA ZONA ARENAL 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 04, 2025 | $ 8,700,931.18 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-032 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | julio 04, 2025 | $ 4,302,418.82 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-011 | CONSTRUCCIÓN DE TERCER MODULO (SEGUNDA ETAPA, EQUIPAMIENTO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS ALISOS" PARA INCORPORAR 110 LITROS POR SEGUNDO DE TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES. | mayo 12, 2025 | $ 38,815,864.61 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-033 | MEJORAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA | julio 18, 2025 | $ 2,664,631.33 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-009 | OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA” | junio 16, 2025 | $ 2,048,540.34 MXN | 0% | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 265 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-85-W80-926008990-N-13-2025 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DE ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIEMTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | julio 16, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-11-2 | REHABILITACIÓN DEL "COLECTOR ORIENTE" PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 04, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-10-2025 | REHABILITACIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 04, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-009-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OQUITOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-014-2025 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE OBRA DE TOMA, REBOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL ACUEDUCTO... | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-013-2025 | PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO), MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-012-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, EN EL ESTADO DE ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-011-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-010-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-9-2025 | CONSTRUCCIÓN DE 2,304.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 27, 2025 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926008991-008-2025 | REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATAN, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 23, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926008991-007-2025 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO SEGURO SOCIAL A CÁRCAMO 2 EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA. | mayo 26, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-006-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS, ES... | mayo 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-005-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO... | mayo 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-004-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | mayo 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-003-202 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE, ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-002-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-001-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-1-2 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 22, 2025 | Si | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-88-2024 | REHABILITACIÓN MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE POZOS UBICADOS EN LOS EJIDOS ORTIZ, NICOLAS BRAVO, EL YAQUI, FRANCISCO MÁRQUEZ, MI PATRIA ES PRIMERO, EL TRIUNFO DE SANTA ROSA Y FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | octubre 22, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-85-2024 | REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADORES DE LA COLONIA FOVISSSTE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-84-2024 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-79-2024 | CONSTRUCCIÓN DE 9.22 KM DE 2" DE DIAMETRO Y 18.2 MK DE 3" DE DIAMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI; CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI, ESTADO DE SONORA | agosto 27, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-64-2024 | DESAZOLVÉ MANUAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS; REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LAS COLONIAS ORIENTE Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA | julio 03, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-71-2024 | ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LARGO PLAZO PARA EL ESTADO DE SONORA | julio 19, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 177 registros