COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
265
Total de Obras : 265
115
Total de Contratistas
$ 1,258,745,812.44
Monto Total : $ 5,553,786,099.85
177
Total de Licitaciones
701
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PRODDER-IH-OB-24-072 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, ESTADO DE SONORA | julio 11, 2024 | $ 229,268.77 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-054 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 14+000 AL 34+000 INCLUYE ESTRUCTURAS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D. R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 14, 2024 | $ 12,858,411.33 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-056 | SUPERVISION DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 49+076 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS Y SIFÓN DEL TRAMO FINAL, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D. R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 14, 2024 | $ 11,611,959.45 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-055 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 34+000 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS RAHUM Y HUIRIBIS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 14, 2024 | $ 13,045,247.94 MXN | 98% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-039 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS. | junio 07, 2024 | $ 122,661,882.66 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-038 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 52+600 AL 58+100, INCLUYE ESTRUCTURAS. | junio 07, 2024 | $ 117,534,502.83 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-037 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 49+076 AL 52+600, INCLUYE ESTRUCTURAS. | junio 07, 2024 | $ 130,494,132.36 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-036 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 40+012 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE HUIRIBIS. | junio 07, 2024 | $ 202,500,007.31 MXN | 67% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-035 | CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE RAHUM. | junio 07, 2024 | $ 191,829,032.93 MXN | 65% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-034 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS. | junio 07, 2024 | $ 137,043,367.43 MXN | 79% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-033 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PAR LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS. | junio 07, 2024 | $ 133,225,618.74 MXN | 78% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-032 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | junio 07, 2024 | $ 144,825,271.23 MXN | 98% | Ver más | |
| CEA-ED-IH-OB-23-066 | OBRA DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADO DE SONORA. | octubre 05, 2023 | $ 1,715,929.68 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-082 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA. | diciembre 08, 2023 | $ 3,388,483.51 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-SRO-23-078 | ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO SONORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN VADO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ). | noviembre 29, 2023 | $ 3,497,935.35 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-073 | HINCADO DE TUBERÍA DE ACERO DE 52" DE DIÁMETRO PARA COLECTOR SANITARIO EN RAMON CORONA Y MATAMOROS, EN LA COL. CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | octubre 25, 2023 | $ 760,102.57 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-072 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EN LA COLONIA CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | octubre 27, 2023 | $ 4,141,576.25 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-071 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). | octubre 18, 2023 | $ 891,615.22 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-070 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). | octubre 27, 2023 | $ 2,782,998.51 MXN | 90% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-080 | PERFORACIÓN DE POZO A 100 M PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, EN EL ESTADO DE SONORA. | diciembre 11, 2023 | $ 2,286,343.39 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-062 | REHABILITACION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 PULGADAS EN CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO DESDE CALLE BAJA CALIFORNIA A CALLE RAMON CORONA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS. | septiembre 08, 2023 | $ 799,757.94 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-034 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE ALGODONES PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | agosto 18, 2023 | $ 1,177,067.86 MXN | 93% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-032 | REHABILITACIÓN DE 223 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 14, 2023 | $ 3,119,321.01 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-084 | CONSTRUCCION DE EMISOR CON TUBERIA DE PVC, ADECUACIONES, CERCO DE PROTECCION, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESTACION CORRAL MUNICIPIO MUNICIPIO DE CAJEME, EN TETABIATE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO Y EN LAS LOCALIDADES DE TORIM Y CHUMAMPACO MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA. | diciembre 08, 2023 | $ 9,156,285.47 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-083 | CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION CON TUBERIA DE PVC, CERCO DE PROTECCION, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE VICAM PUEBLO, HUIRIBIS Y COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | diciembre 08, 2023 | $ 7,169,692.70 MXN | 0% | Ver más |
Mostrando del 126 al 150
de un total 265 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-85-W80-926008990-N-13-2025 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DE ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIEMTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | julio 16, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-11-2 | REHABILITACIÓN DEL "COLECTOR ORIENTE" PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 04, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-10-2025 | REHABILITACIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 04, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-009-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OQUITOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-014-2025 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE OBRA DE TOMA, REBOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL ACUEDUCTO... | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-013-2025 | PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO), MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-012-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, EN EL ESTADO DE ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-011-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-010-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-9-2025 | CONSTRUCCIÓN DE 2,304.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 27, 2025 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926008991-008-2025 | REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATAN, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 23, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926008991-007-2025 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO SEGURO SOCIAL A CÁRCAMO 2 EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA. | mayo 26, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-006-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS, ES... | mayo 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-005-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO... | mayo 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-004-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | mayo 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-003-202 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE, ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-002-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-001-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-1-2 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 22, 2025 | Si | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-88-2024 | REHABILITACIÓN MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE POZOS UBICADOS EN LOS EJIDOS ORTIZ, NICOLAS BRAVO, EL YAQUI, FRANCISCO MÁRQUEZ, MI PATRIA ES PRIMERO, EL TRIUNFO DE SANTA ROSA Y FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | octubre 22, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-85-2024 | REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADORES DE LA COLONIA FOVISSSTE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-84-2024 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-79-2024 | CONSTRUCCIÓN DE 9.22 KM DE 2" DE DIAMETRO Y 18.2 MK DE 3" DE DIAMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI; CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI, ESTADO DE SONORA | agosto 27, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-64-2024 | DESAZOLVÉ MANUAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS; REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LAS COLONIAS ORIENTE Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA | julio 03, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-71-2024 | ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LARGO PLAZO PARA EL ESTADO DE SONORA | julio 19, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 177 registros