COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
265
Total de Obras : 265
115
Total de Contratistas
$ 183,730,457.45
Monto Total : $ 5,553,786,099.85
177
Total de Licitaciones
701
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-014 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE 1,898.80 ML DE 8", 10", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO LA ADUANA LOCALIDAD DE ÁLAMOS; CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 772.98 ML DE 8", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO "EL ENCANTITO", LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 11, 2022 | $ 5,649,137.04 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-013 | REPOSICIÓN DE CRUCEROS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 11, 2022 | $ 3,282,571.75 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-015 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.54 L/S EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM); CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 11, 2022 | $ 3,065,765.48 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-016 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, MUNICIPIO DE GUAYMAS; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.16 L/S EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 07, 2022 | $ 3,997,831.11 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-008 | CONSTRUCCIÓN DE 351.00 ML DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES CALLE 18 SECTOR CENTRO, AVENIDA SERDAN Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2022 | $ 2,794,780.83 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-011 | REPOSICIÓN DE 3,705 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 460 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VILLAS DE MIRAMAR, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 29, 2022 | $ 7,965,134.09 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-010 | COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 686.00 ML CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO EN SECTOR DE MAR DE CORTES AL NORTE DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA (PRIMERA ETAPA) | junio 29, 2022 | $ 5,306,610.29 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-012 | CONSTRUCCIÓN DE 4.5 KM DE 12" DE DIÁMETRO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE TANQUE ALGODONES Y EQUIPAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE REBOMBEO PRINCIPAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 29, 2022 | $ 15,951,590.55 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-009 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,040.00 DE 3" DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE BAMORI, MUNICIPIO DE ARIVECHI, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2022 | $ 1,158,196.46 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-21-030 | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO Y CONEXIÓN A PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL DESEMBOQUE DE LOS SERIS, MUNICIPIO DE PITIQUITO, EN EL ESTADO DE SONORA | diciembre 29, 2021 | $ 7,074,769.23 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-21-028 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA LAGUNAR DE 1.58 L/P EN LA LOCALIDAD DE TAJIMAROA, MUNICIPIO DE CAJEME, EN EL ESTADO DE SONORA | diciembre 29, 2021 | $ 2,104,794.13 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-21-029 | CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR DE 3.97 L/S EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CORRAL, MUNICIPIO DE CAJEME, EN EL ESTADO DE SONORA | diciembre 29, 2021 | $ 3,003,403.49 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-21-032 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO FLOTANTE (1RA ETAPA) EN LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO", EN EL ESTADO DE SONORA | diciembre 31, 2021 | $ 37,967,802.96 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-FONDOMINERO-IH-OB-21-033 | CONSTRUCCIÓN DE ACUERDUCTO MACOYAHUI - ALAMOS 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE BOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA | diciembre 31, 2021 | $ 77,594,298.07 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-21-026 | REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN DESAZOLVE DE 46.3 KILÓMETROS DE DRENES Y ENTRADAS DE AGUA EN LOS SUB RAMALES DEL DREN PESCADO Y DEL DREN VICTORIA EN EL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, COLONIAS YAQUIS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | noviembre 25, 2021 | $ 8,119,131.54 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 251 al 265
de un total 265 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-85-W80-926008990-N-55-2024 | REPOSICIÓN DE 1,134 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 8” DE DIÁMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA EN EL ESTADO DE SONORA | junio 14, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-73-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL AL FUERTE MAYO, DEL KM 54+200 AL KM 56+200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCTURAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA | julio 30, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-47-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 49+076 AL 64+495 INCLUYE ESTRUCTURAS Y SIFÓN DEL TRAMO FINAL. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-46-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 34+000 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS RAHUM Y HUIRIBIS. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-45-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 14+000 AL 34+000 INCLUYE ESTRUCTURAS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-36-2024 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS–CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONA LAS BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-35-2024 | CONSTRUCCIÓN DE 924 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30” DE DIÁMETRO Y 1,541 M. DE PVC DE 20” DE DIÁMETRO, PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SUR ORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, (SEGUNDA ETAPA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-44-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-43-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 52+600 AL 58+100, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-42-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 49+076 AL 52+600, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-41-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 40+012 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE HUIRIBIS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-40-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE RAHUM | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-39-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-38-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-37-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS. | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-34-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR BENITO JUÁREZ DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-33-2024 | AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-17-2024 | RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAUCE, EN LA CALLE CURBINA, EN LA CALLE 33 Y AV. 18, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 02, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-2-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 12, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-002-2024 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA | abril 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-1-2024 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CONTROL SUPERVISORIO Y REBOMBEO EN EL NOVILLO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), MUNICIPIO DE SOYOPA, EN EL ESTADO DE SONORA | febrero 28, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-70-2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR CON TUBERÍA DE PVC, ADECUACIONES, CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESTACIÓN CORRAL MUNICIPIO DE CAJEME, EN TETABIATE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO Y EN LAS LOCALIDADES DE TORIM Y CHUMAMPACO MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-69-2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC, CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE VICAM PUEBLO, HUIRIBIS Y COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-68-2023 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-66-2023 | ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO SONORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN VADO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ), EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 09, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 177 registros