COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
265
Total de Obras : 265
115
Total de Contratistas
$ 108,331,907.17
Monto Total : $ 5,553,786,099.85
177
Total de Licitaciones
701
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-ED-IHU-OB-25-024 | RAHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA | junio 23, 2025 | $ 8,371,461.02 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-006 | PERFORACIÓN DE POZO A 100 M PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 16, 2025 | $ 2,768,879.49 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IH-OB-25-037 | REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 24, 2025 | $ 8,218,851.52 MXN | 70% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO DE 1,000 METROS CÚBICOS EN SITIO DE CAMBIO DE REGIMEN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 25, 2025 | $ 7,764,629.46 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-101 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REHABILITACIÓN MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE POZOS UBICADOS EN LOS EJIDOS ORTIZ, NICOLAS BRAVO, EL YAQUI, FRANCISCO MÁRQUEZ, MI PATRIA ES PRIMERO, EL TRIUNFO DE SANTA ROSA Y FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | noviembre 12, 2024 | $ 383,829.74 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-100 | REHABILITACIÓN MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE POZOS UBICADOS EN LOS EJIDOS ORTIZ, NICOLAS BRAVO, EL YAQUI, FRANCISCO MÁRQUEZ, MI PATRIA ES PRIMERO, EL TRIUNFO DE SANTA ROSA Y FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | noviembre 14, 2024 | $ 9,577,562.36 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-NC-IHU-OB-24-021 | RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAUCE, EN LA CALLE CURBINA, EN LA CALLE 33 Y AV. 18, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 30, 2024 | $ 2,969,400.62 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-071 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, ESTADO DE SONORA. | agosto 15, 2024 | $ 521,615.61 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-084 | PERFORACIÓNDE POZO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CEDROS, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA. | agosto 15, 2024 | $ 2,382,060.30 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-046 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2024 | $ 745,189.82 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-045 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 14, 2024 | $ 748,980.67 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-059 | PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 09, 2024 | $ 2,105,488.43 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-24-020 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CONTROL PARA PLANTA DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 07, 2024 | $ 1,112,880.24 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-058 | PERFORACIÓN DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 09, 2024 | $ 2,101,667.12 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-065 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO AUTODROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2024 | $ 5,877,110.49 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-063 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ALÁMOS, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2024 | $ 2,668,508.54 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-062 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2024 | $ 5,024,226.42 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-061 | CONSTRUCCIÓN DE 1,421.00 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2" Y 3" DE DIAMETRO, 36 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL PARA LA LOCALIDAD EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 21, 2024 | $ 2,447,548.45 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-060 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 1.5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 1,230.00 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA PVC DE 2 1/2" DE DIAMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2024 | $ 3,547,857.38 MXN | 10% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-052 | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2024 | $ 4,716,858.20 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-051 | PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 26, 2024 | $ 4,230,783.05 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-047 | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2024 | $ 2,087,231.06 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-041 | CONSTRUCCION 924.00 M DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIAMETRO Y 1,541.00 MTS DE PVC DE 20" DE DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME (SEGUNDA ETAPA) EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 30, 2024 | $ 19,196,921.75 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-028 | AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 12, 2024 | $ 7,920,253.66 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-027 | REHABILITACION DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 100 M Y CON ADEME DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2024 | $ 842,111.77 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 265 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-85-W80-926008990-N-55-2024 | REPOSICIÓN DE 1,134 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 8” DE DIÁMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA EN EL ESTADO DE SONORA | junio 14, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-73-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL AL FUERTE MAYO, DEL KM 54+200 AL KM 56+200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCTURAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA | julio 30, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-47-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 49+076 AL 64+495 INCLUYE ESTRUCTURAS Y SIFÓN DEL TRAMO FINAL. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-46-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 34+000 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS RAHUM Y HUIRIBIS. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-45-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 14+000 AL 34+000 INCLUYE ESTRUCTURAS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-36-2024 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS–CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONA LAS BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-35-2024 | CONSTRUCCIÓN DE 924 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30” DE DIÁMETRO Y 1,541 M. DE PVC DE 20” DE DIÁMETRO, PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SUR ORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, (SEGUNDA ETAPA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-44-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-43-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 52+600 AL 58+100, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-42-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 49+076 AL 52+600, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-41-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 40+012 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE HUIRIBIS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-40-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE RAHUM | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-39-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-38-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-37-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS. | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-34-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR BENITO JUÁREZ DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-33-2024 | AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-17-2024 | RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAUCE, EN LA CALLE CURBINA, EN LA CALLE 33 Y AV. 18, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 02, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-2-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 12, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-002-2024 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA | abril 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-1-2024 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CONTROL SUPERVISORIO Y REBOMBEO EN EL NOVILLO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), MUNICIPIO DE SOYOPA, EN EL ESTADO DE SONORA | febrero 28, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-70-2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR CON TUBERÍA DE PVC, ADECUACIONES, CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESTACIÓN CORRAL MUNICIPIO DE CAJEME, EN TETABIATE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO Y EN LAS LOCALIDADES DE TORIM Y CHUMAMPACO MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-69-2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC, CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE VICAM PUEBLO, HUIRIBIS Y COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-68-2023 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-66-2023 | ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO SONORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN VADO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ), EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 09, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 177 registros