COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
258
Total de Obras : 258
112
Total de Contratistas
$ 102,137,220.04
Monto Total : $ 5,516,706,008.75
166
Total de Licitaciones
654
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-083 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI; CONSTRUCCIÓN DE NORIA EN LA LOCALIDAD LA COLONIA, MUNICIPIO DE ARIZPE, EN EL ESTADO DE SONORA. | agosto 05, 2024 | $ 3,093,790.19 MXN | 10% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-078 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 15, 2024 | $ 3,551,758.16 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-077 | PERFORACIÓN DE POZO A 150 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 26, 2024 | $ 3,497,904.15 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-076 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "TIERRA BLANCA" EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "VALLEY BUEY" EN LA LOCALIDAD DE VALLEY BUEY Y REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "SAN PEDRITO" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRITO NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 23, 2024 | $ 2,313,482.22 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-075 | DESAZOLVE MANUAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS; REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LAS COLONIAS ORIENTE Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA. | julio 18, 2024 | $ 4,075,219.28 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-ED-IH-SERV-23-063 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLAN HÍDRICO DEL ESTADO DE SONORA 2023 – 2053 | septiembre 14, 2023 | $ 2,470,800.00 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-070 | PERFORACIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE PARA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO SONORA. | julio 16, 2024 | $ 2,757,022.39 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-068 | REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIO (CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PÓTAM Y ESTACIÓN ORTIZ). EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | agosto 16, 2024 | $ 2,541,932.45 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PROAGUA-DFI-ADQ-24-053 | DESINFECCIÓN DEL AGUA | junio 28, 2024 | $ 4,648,568.53 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-040 | PERFORACIÓN DEL POZO "EL RODEO" A 250 METROS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO DE CAJEME EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2024 | $ 5,422,081.38 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-066 | REPOSICIÓN 1,134.00 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 8” DE DIAMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA. | junio 28, 2024 | $ 4,024,571.84 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-074 | PERFORACIÓN DE POZO VICTORIA 12-R A 250.00 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=80 LPS, CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | junio 28, 2024 | $ 6,698,379.60 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-030 | EQUIPAMIENTO DE POZO "EL BAMBALETE" PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI, EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 29, 2024 | $ 1,109,848.46 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-067 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE DE JESUS, PLANTA POTABILIZADORA EN LA CAPILLA MPIO. DE BAVIACORA, PLANTA POTABILIZADORA EN BACANUCHI, MPIO. DE ARIZPE, PLANTA POTABILIZADORA EN BANAMICHI, PLANTA POTABILIZADORA EN MAZOCAHUI MPIO. DE BAVIACORA Y EN SAN RAFAEL MPIO. DE URES, AFECTADAS POR EL DERRAME DEL RIO DE SONORA (TERCERA ETAPA). | junio 28, 2024 | $ 3,901,311.12 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-SRO-24-019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUSA RESIDUALES "EL ZANCUDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 03, 2024 | $ 935,995.16 MXN | 44% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-044 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, ESTADO DE SONORA | junio 26, 2024 | $ 744,340.84 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-SRO-24-001 | ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE TIPO LAGUNAR, LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | abril 22, 2024 | $ 429,182.46 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-DPCP-SRO-24-073 | ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LARGO PLAZO PARA EL ESTADO DE SONORA. | agosto 14, 2024 | $ 8,405,224.70 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-050 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS-CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA | N/A | $ 10,323,694.75 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-012 | PERFORACIÓN DE POZO "BUENA VISTA" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD Y PERFORACIÓN DE POZO "BELLOTOSO" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, EL MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 19, 2024 | $ 8,168,408.71 MXN | 99% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-049 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN BLVD. BRISAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA | mayo 15, 2024 | $ 2,981,331.59 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-069 | PERFORACIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE PARA LOCALIDAD TEONADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO SONORA | julio 16, 2024 | $ 2,755,689.97 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-043 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 29, 2024 | $ 2,162,297.36 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-029 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MAZATÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN | mayo 29, 2024 | $ 5,037,086.60 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-013 | PERFORACIÓN DE POZO "EL DORADO" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD Y PERFORACIÓN DE POZO "SANTA BARBARA 4" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES; PERFORACIÓN DE POZO A 200 METROS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE SONORA. | marzo 26, 2024 | $ 12,644,832.30 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 258 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-85-W80-926008990-N-40-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE RAHUM | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-39-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-38-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-37-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS. | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-34-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR BENITO JUÁREZ DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-33-2024 | AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-17-2024 | RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAUCE, EN LA CALLE CURBINA, EN LA CALLE 33 Y AV. 18, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 02, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-2-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 12, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LSO-926008991-002-2024 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA | abril 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-1-2024 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CONTROL SUPERVISORIO Y REBOMBEO EN EL NOVILLO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), MUNICIPIO DE SOYOPA, EN EL ESTADO DE SONORA | febrero 28, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-70-2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR CON TUBERÍA DE PVC, ADECUACIONES, CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESTACIÓN CORRAL MUNICIPIO DE CAJEME, EN TETABIATE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO Y EN LAS LOCALIDADES DE TORIM Y CHUMAMPACO MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-69-2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC, CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE VICAM PUEBLO, HUIRIBIS Y COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-68-2023 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-66-2023 | ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO SONORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN VADO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ), EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 09, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-65-2023 | CONSTRUCCIÓN 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 1.54 L/S, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM) (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN 820 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 250 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA INCORPORAR 0.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE RAHUM (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN 1,133 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA INCORPORAR 0.37 L/S, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | noviembre 07, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-60-2023 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA | octubre 06, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-59-2023 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA (SEGUNDA ETAPA); REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BANÁMICHI, MUNICIPIO DE BANÁMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA (SEGUNDA ETAPA); REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA (SEGUNDA ETAPA) | octubre 06, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-58-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, ESTADO DE SONORA | septiembre 05, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-51-2023 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA | agosto 01, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-50-2023 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJIOS; CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS; CONSTRUCCIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO SOLAR, PILA DE CONCRETO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY; REPOSICIÓN DE BIODIGESTOR DE 7,000 LITROS Y LÍNEA DE DESCARGA DE 150 METROS EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA | julio 28, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-36-2023 | PROYECTO INTEGRAL DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 9 MEDIDORES Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 Y 041, EN EL ESTADO DE SONORA; CONTRATO A PRECIO ALZADO | julio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-31-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | junio 21, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-30-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA | junio 21, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-55-2023 | PROYECTO EJECUTIVO PARA DETERMINAR LA INTEGRIDAD DEL RECUBRIMIENTO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | agosto 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-42-2023 | REPOSICIÓN DE 1,488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 166 registros