COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
265
Total de Obras : 265
115
Total de Contratistas
$ 1,866,912,041.73
Monto Total : $ 5,553,786,099.85
177
Total de Licitaciones
701
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-016 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 07, 2023 | $ 115,764,457.27 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-012 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2023 | $ 11,564,815.24 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-017 | REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PIEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | julio 07, 2023 | $ 99,653,466.47 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-028 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES , DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 07, 2023 | $ 21,084,872.69 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-014 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+70 AL KM 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 122,277,282.77 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-020 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSCIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 107,705,960.39 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-019 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+814 AL 84-555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILIATACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 354,650,749.50 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-010 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICAIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS; Y CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RÍO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2023 | $ 11,757,973.85 MXN | 95% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-009 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920; Y CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180), EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2023 | $ 9,144,746.68 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-006 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTAO DE SONORA. | junio 21, 2023 | $ 179,867,581.89 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-030 | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MHIDROAGRICOLA DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 07, 2023 | $ 570,024.00 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-011 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA APLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700), EN EL ESTAOD DE SONORA. | junio 28, 2023 | $ 7,434,149.11 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-015 | CONSTRUICCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 124,820,781.58 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-013 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA | julio 03, 2023 | $ 118,298,842.55 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-027 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 03, 2023 | $ 18,364,689.74 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-026 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE PÓTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 19,185,189.95 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-002 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | marzo 29, 2023 | $ 6,315,700.00 MXN | 36% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-008 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 21, 2023 | $ 113,430,296.05 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-007 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO7), EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 21, 2023 | $ 121,498,678.25 MXN | 95% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-004 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTAOD DE SONORA | junio 21, 2023 | $ 130,813,612.88 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IH-OB-22-085 | EQUIPAMIENTO, ELECTICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, EN EL ESTADO DE SONORA | diciembre 29, 2022 | $ 1,174,600.90 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-084 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTAS POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA, AFECTADAS POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTAS POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA, AFECTADAS POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA | diciembre 29, 2022 | $ 5,327,086.05 MXN | 86% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-083 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN TRANSITORIA OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MPIO. ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN TRANSITORIA OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MPIO. BANAMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN TRANSITORIA OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MPIO. SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA | diciembre 29, 2022 | $ 8,741,040.20 MXN | 90% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-22-082 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CNAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 2, 3 Y 4) | diciembre 30, 2022 | $ 14,404,881.86 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-081 | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 4) | diciembre 30, 2022 | $ 143,060,561.86 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 265 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-85-W80-926008990-N-55-2024 | REPOSICIÓN DE 1,134 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 8” DE DIÁMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA EN EL ESTADO DE SONORA | junio 14, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-73-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL AL FUERTE MAYO, DEL KM 54+200 AL KM 56+200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCTURAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA | julio 30, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-47-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 49+076 AL 64+495 INCLUYE ESTRUCTURAS Y SIFÓN DEL TRAMO FINAL. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-46-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 34+000 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS RAHUM Y HUIRIBIS. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-45-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 14+000 AL 34+000 INCLUYE ESTRUCTURAS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-36-2024 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS–CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONA LAS BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-35-2024 | CONSTRUCCIÓN DE 924 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30” DE DIÁMETRO Y 1,541 M. DE PVC DE 20” DE DIÁMETRO, PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SUR ORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, (SEGUNDA ETAPA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-44-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-43-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 52+600 AL 58+100, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-42-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 49+076 AL 52+600, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-41-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 40+012 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE HUIRIBIS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-40-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE RAHUM | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-39-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-38-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-37-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS. | mayo 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-34-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR BENITO JUÁREZ DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-33-2024 | AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-17-2024 | RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAUCE, EN LA CALLE CURBINA, EN LA CALLE 33 Y AV. 18, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 02, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-2-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 12, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-002-2024 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA | abril 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-1-2024 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CONTROL SUPERVISORIO Y REBOMBEO EN EL NOVILLO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA), MUNICIPIO DE SOYOPA, EN EL ESTADO DE SONORA | febrero 28, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-70-2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR CON TUBERÍA DE PVC, ADECUACIONES, CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESTACIÓN CORRAL MUNICIPIO DE CAJEME, EN TETABIATE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO Y EN LAS LOCALIDADES DE TORIM Y CHUMAMPACO MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-69-2023 | CONSTRUCCIÓN DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC, CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE VICAM PUEBLO, HUIRIBIS Y COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-68-2023 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 14, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-66-2023 | ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO SONORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN VADO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ), EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 09, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 177 registros