COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
258
Total de Obras : 258
112
Total de Contratistas
$ 137,596,942.93
Monto Total : $ 5,516,706,008.75
166
Total de Licitaciones
654
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CEA-PROAGUA-IHU-OB-25-043 | MEJORAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA, TEONADEPA Y LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 13, 2025 | $ 5,330,155.56 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-PROSANEAR-IHU-OB-25-040 | REHABILITACION DEL "COLECTOR ORIENTE" PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 15, 2025 | $ 11,134,686.75 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-25-039 | REHABILITACION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 15, 2025 | $ 6,750,518.82 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-035 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE DESTACAMENTO Y SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 12, 2025 | $ 416,695.07 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-031 | CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACORI CHICO, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 08, 2025 | $ 4,274,841.37 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-020 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE (POZO EL CHUECO) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | junio 24, 2025 | $ 2,665,916.50 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-021 | REHABILITACION DE 1,010 METROS LINEALES DE COLECTOR DE POLIETILENO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO HACIA LA LAGUNA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), EN EL MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | julio 18, 2025 | $ 1,002,207.64 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-022 | MEJORAMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE; EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), POZO I LIBRAMIENTO EN BACUM, EN SAN JOSE DE BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN ATOTONILCO, MUNICIPIO DE BACUM, ESTADO DE SONORA. | junio 11, 2025 | $ 9,371,471.92 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-023 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO SEGURO SOCIAL A CARCAMO 2 EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHAVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2025 | $ 3,043,998.49 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-019 | REHABILITACION DE POZOS PARA RECUPERACION DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, ESTADO DE SONORA | junio 11, 2025 | $ 2,482,808.06 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-027 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA, ESTADO DE SONORA | agosto 08, 2025 | $ 2,853,595.52 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-028 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 18, 2025 | $ 1,939,345.93 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-012 | REHABILITACIÓN AL ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) | mayo 12, 2025 | $ 14,832,856.22 MXN | 6% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-029 | PERFORACION DE POZO A 250 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR; PERFORACION DE POZO A 50 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRUCTUOSO MENDEZ; CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA ZONA ARENAL 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 04, 2025 | $ 8,700,931.18 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-032 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | julio 04, 2025 | $ 4,302,418.82 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-011 | CONSTRUCCIÓN DE TERCER MODULO (SEGUNDA ETAPA, EQUIPAMIENTO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS ALISOS" PARA INCORPORAR 110 LITROS POR SEGUNDO DE TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES. | mayo 12, 2025 | $ 38,815,864.61 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-033 | MEJORAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA | julio 18, 2025 | $ 2,664,631.33 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-009 | OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA” | junio 16, 2025 | $ 2,048,540.34 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-036 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO CAMPO 77, EN EL MUNICIPIO DE BACUM, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 21, 2025 | $ 2,817,934.69 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-008 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 50.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. | abril 14, 2025 | $ 1,673,787.40 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-007 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SÁRIC, ESTADO DE SONORA. | abril 14, 2025 | $ 2,521,003.22 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-005 | EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD, CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, ESTADO DE SONORA. | marzo 25, 2025 | $ 1,635,596.68 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-OB-25-004 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO DE SONORA. | marzo 28, 2025 | $ 283,824.60 MXN | 0% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-097 | ELECTRIFICACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PARA AGUA POTABLEQUE ABASTECE A VILLA GUADALUPE, ATOTONILCO Y SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA (CAMPO 104); EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BACUM, EN EL ESTADO DE SONORA | octubre 17, 2024 | $ 3,070,752.03 MXN | 75% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-24-089 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 200 METROS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 26, 2024 | $ 2,962,560.18 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 258 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IO-85-W80-926008990-N-41-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 1,000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-40-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERIA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16, 17 Y 18 SECTOR CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-39-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3” DE DIÁMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4” DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, (SEGUNDA ETAPA) | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-33-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA PVC 8", 502 ML TUBERÍA DE PVC DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-34-2023 | REHABILITACIÓN DE 223 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-29-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-49-2023 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, ESTADO DE SONORA | julio 28, 2023 | Si | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-37-2023 | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (DE LAS ACCIONES POR EJECUTAR PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDROAGRÍCOLAS DE LA ZONA DE RIEGO DEL DDR018, DEL PUEBLO YAQUI): SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 041 RÍO YAQUI Y 018 PUEBLO YAQUI, ESTADO DE SONORA | julio 07, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-32-2023 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-28-2023 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-27-2023 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-26-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-25-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE PÓTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-24-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-23-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-22-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-21-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-20-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-19-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-18-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-17-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO C), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-16-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-15-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-14-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-13-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 166 registros