COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
265
Total de Obras : 265
115
Total de Contratistas
$ 159,711,575.23
Monto Total : $ 5,553,786,099.85
177
Total de Licitaciones
701
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PROSANEAR-IHU-OB-25-073 | CONSTRUCCION DE 1,778.09 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 29 POZOS DE VISITA Y 127 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2025 | $ 3,934,449.26 MXN | 26% | Ver más | |
| CEA-PROSANEAR-IHU-OB-25-074 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO" (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2025 | $ 6,425,220.55 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-071 | MEJORAS AL ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TRAMO 2) A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA | septiembre 22, 2025 | $ 10,963,884.63 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-087 | CONSTRUCCION DE 2,075.89 METROS LINEALES DE TUBERIA DE VARIOS DIAMETROS Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS PARA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2025 | $ 4,755,987.18 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-054 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE POZOS PROFUNDOS DEL VALLE DE EMPALME PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 28, 2025 | $ 3,409,656.47 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-052 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE OBRA DE TOMA, REBOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE SOYOPA EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 22, 2025 | $ 1,909,595.04 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-046 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRÁULICA DESDE EL POZO "BAMBALETE" HASTA CRUCE DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | agosto 20, 2025 | $ 5,681,297.97 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-25-043 | MEJORAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA, TEONADEPA Y LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 13, 2025 | $ 5,330,155.56 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROSANEAR-IHU-OB-25-040 | REHABILITACION DEL "COLECTOR ORIENTE" PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 15, 2025 | $ 11,134,686.75 MXN | 49% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-039 | REHABILITACION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 15, 2025 | $ 6,750,518.82 MXN | 22% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-035 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE DESTACAMENTO Y SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 12, 2025 | $ 416,695.07 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-031 | CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACORI CHICO, EN EL ESTADO DE SONORA | agosto 08, 2025 | $ 4,274,841.37 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-020 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE (POZO EL CHUECO) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | junio 24, 2025 | $ 2,665,916.50 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-021 | REHABILITACION DE 1,010 METROS LINEALES DE COLECTOR DE POLIETILENO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO HACIA LA LAGUNA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), EN EL MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | julio 18, 2025 | $ 1,002,207.64 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-022 | MEJORAMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE; EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), POZO I LIBRAMIENTO EN BACUM, EN SAN JOSE DE BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN ATOTONILCO, MUNICIPIO DE BACUM, ESTADO DE SONORA. | junio 11, 2025 | $ 9,371,471.92 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-023 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO SEGURO SOCIAL A CARCAMO 2 EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHAVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2025 | $ 3,043,998.49 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-019 | REHABILITACION DE POZOS PARA RECUPERACION DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, ESTADO DE SONORA | junio 11, 2025 | $ 2,482,808.06 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-027 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA, ESTADO DE SONORA | agosto 08, 2025 | $ 2,853,595.52 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-028 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 18, 2025 | $ 1,939,345.93 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-012 | REHABILITACIÓN AL ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) | mayo 12, 2025 | $ 14,832,856.22 MXN | 6% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-029 | PERFORACION DE POZO A 250 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR; PERFORACION DE POZO A 50 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRUCTUOSO MENDEZ; CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA ZONA ARENAL 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 04, 2025 | $ 8,700,931.18 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-032 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | julio 04, 2025 | $ 4,302,418.82 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-011 | CONSTRUCCIÓN DE TERCER MODULO (SEGUNDA ETAPA, EQUIPAMIENTO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS ALISOS" PARA INCORPORAR 110 LITROS POR SEGUNDO DE TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES. | mayo 12, 2025 | $ 38,815,864.61 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-033 | MEJORAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA | julio 18, 2025 | $ 2,664,631.33 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-009 | OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA” | junio 16, 2025 | $ 2,048,540.34 MXN | 0% | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 265 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-85-W80-926008990-N-65-2023 | CONSTRUCCIÓN 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 1.54 L/S, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM) (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN 820 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 250 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA INCORPORAR 0.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE RAHUM (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN 1,133 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA INCORPORAR 0.37 L/S, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | noviembre 07, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-60-2023 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA | octubre 06, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-59-2023 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA (SEGUNDA ETAPA); REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BANÁMICHI, MUNICIPIO DE BANÁMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA (SEGUNDA ETAPA); REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA (SEGUNDA ETAPA) | octubre 06, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-58-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, ESTADO DE SONORA | septiembre 05, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-51-2023 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA | agosto 01, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-50-2023 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJIOS; CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS; CONSTRUCCIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO SOLAR, PILA DE CONCRETO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY; REPOSICIÓN DE BIODIGESTOR DE 7,000 LITROS Y LÍNEA DE DESCARGA DE 150 METROS EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA | julio 28, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-36-2023 | PROYECTO INTEGRAL DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 9 MEDIDORES Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 Y 041, EN EL ESTADO DE SONORA; CONTRATO A PRECIO ALZADO | julio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-31-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | junio 21, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-30-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA | junio 21, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-55-2023 | PROYECTO EJECUTIVO PARA DETERMINAR LA INTEGRIDAD DEL RECUBRIMIENTO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | agosto 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-42-2023 | REPOSICIÓN DE 1,488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-41-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 1,000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-40-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERIA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16, 17 Y 18 SECTOR CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-39-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3” DE DIÁMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4” DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, (SEGUNDA ETAPA) | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-33-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA PVC 8", 502 ML TUBERÍA DE PVC DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-34-2023 | REHABILITACIÓN DE 223 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-29-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-49-2023 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, ESTADO DE SONORA | julio 28, 2023 | Si | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-37-2023 | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (DE LAS ACCIONES POR EJECUTAR PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDROAGRÍCOLAS DE LA ZONA DE RIEGO DEL DDR018, DEL PUEBLO YAQUI): SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 041 RÍO YAQUI Y 018 PUEBLO YAQUI, ESTADO DE SONORA | julio 07, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-32-2023 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-28-2023 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-27-2023 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-26-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-25-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE PÓTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-24-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 177 registros