COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
265
Total de Obras : 265
115
Total de Contratistas
$ 1,866,912,041.73
Monto Total : $ 5,553,786,099.85
177
Total de Licitaciones
701
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-016 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 07, 2023 | $ 115,764,457.27 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-012 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2023 | $ 11,564,815.24 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-017 | REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PIEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | julio 07, 2023 | $ 99,653,466.47 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-028 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES , DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 07, 2023 | $ 21,084,872.69 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-014 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+70 AL KM 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 122,277,282.77 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-020 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSCIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 107,705,960.39 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-019 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+814 AL 84-555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILIATACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 354,650,749.50 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-010 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICAIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACION Y ESTRUCTURAS; Y CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RÍO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2023 | $ 11,757,973.85 MXN | 95% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-009 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920; Y CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180), EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2023 | $ 9,144,746.68 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-006 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTAO DE SONORA. | junio 21, 2023 | $ 179,867,581.89 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-030 | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MHIDROAGRICOLA DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 07, 2023 | $ 570,024.00 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-011 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA APLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700), EN EL ESTAOD DE SONORA. | junio 28, 2023 | $ 7,434,149.11 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-015 | CONSTRUICCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 124,820,781.58 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-013 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA | julio 03, 2023 | $ 118,298,842.55 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-027 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | julio 03, 2023 | $ 18,364,689.74 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-026 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE PÓTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 19,185,189.95 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-002 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | marzo 29, 2023 | $ 6,315,700.00 MXN | 36% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-008 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 21, 2023 | $ 113,430,296.05 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-007 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO7), EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 21, 2023 | $ 121,498,678.25 MXN | 95% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-004 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTAOD DE SONORA | junio 21, 2023 | $ 130,813,612.88 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IH-OB-22-085 | EQUIPAMIENTO, ELECTICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, EN EL ESTADO DE SONORA | diciembre 29, 2022 | $ 1,174,600.90 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-084 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTAS POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA, AFECTADAS POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTAS POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIACORA, SONORA, AFECTADAS POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA | diciembre 29, 2022 | $ 5,327,086.05 MXN | 86% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-083 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN TRANSITORIA OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MPIO. ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN TRANSITORIA OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MPIO. BANAMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN TRANSITORIA OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MPIO. SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA | diciembre 29, 2022 | $ 8,741,040.20 MXN | 90% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-22-082 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CNAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 2, 3 Y 4) | diciembre 30, 2022 | $ 14,404,881.86 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-081 | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 4) | diciembre 30, 2022 | $ 143,060,561.86 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 265 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-85-W80-926008990-N-65-2023 | CONSTRUCCIÓN 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 1.54 L/S, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM) (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN 820 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 250 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA INCORPORAR 0.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE RAHUM (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN 1,133 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA INCORPORAR 0.37 L/S, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | noviembre 07, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-60-2023 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA | octubre 06, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-59-2023 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA (SEGUNDA ETAPA); REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BANÁMICHI, MUNICIPIO DE BANÁMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA (SEGUNDA ETAPA); REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA (SEGUNDA ETAPA) | octubre 06, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-58-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, ESTADO DE SONORA | septiembre 05, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-51-2023 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA | agosto 01, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-50-2023 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJIOS; CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS; CONSTRUCCIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO SOLAR, PILA DE CONCRETO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY; REPOSICIÓN DE BIODIGESTOR DE 7,000 LITROS Y LÍNEA DE DESCARGA DE 150 METROS EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA | julio 28, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-36-2023 | PROYECTO INTEGRAL DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 9 MEDIDORES Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 Y 041, EN EL ESTADO DE SONORA; CONTRATO A PRECIO ALZADO | julio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-31-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | junio 21, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-30-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA | junio 21, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-55-2023 | PROYECTO EJECUTIVO PARA DETERMINAR LA INTEGRIDAD DEL RECUBRIMIENTO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | agosto 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-42-2023 | REPOSICIÓN DE 1,488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-41-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 1,000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-40-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERIA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16, 17 Y 18 SECTOR CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-39-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3” DE DIÁMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4” DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, (SEGUNDA ETAPA) | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-33-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA PVC 8", 502 ML TUBERÍA DE PVC DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-34-2023 | REHABILITACIÓN DE 223 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-29-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-49-2023 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, ESTADO DE SONORA | julio 28, 2023 | Si | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-37-2023 | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (DE LAS ACCIONES POR EJECUTAR PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDROAGRÍCOLAS DE LA ZONA DE RIEGO DEL DDR018, DEL PUEBLO YAQUI): SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 041 RÍO YAQUI Y 018 PUEBLO YAQUI, ESTADO DE SONORA | julio 07, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-32-2023 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-28-2023 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-27-2023 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-26-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-25-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE PÓTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-24-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 177 registros