COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
258
Total de Obras : 258
112
Total de Contratistas
$ 267,920,128.96
Monto Total : $ 5,516,706,008.75
166
Total de Licitaciones
654
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CEA-PROAGUA-IHU-SRO-22-073 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE HUEPAC, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 11, 2022 | $ 2,493,587.94 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PROAGUA-IHU-SRO-22-072 | ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO PARA EL PLANTEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE ABASTECE A 27 LOCALIDADES DEL RÍO SONORA, EN LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS VARIOS, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 11, 2022 | $ 3,281,582.14 MXN | 99% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-22-063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEMETRIA PARA CONTROL SUPERVISORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CÁRCAMOS DE BOMBEO Y RED INALAMBRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | noviembre 08, 2022 | $ 17,330,318.53 MXN | 10% | Ver más | |
CEA-PROAGUA-IHU-OB-22-074 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.74 L/S EN LA LOCALIDAD DE TORIM; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.35 L/S EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.72 L/S EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | noviembre 11, 2022 | $ 5,226,062.47 MXN | 99% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-SRO-22-075 | DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE PLANEACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 16, 2022 | $ 4,117,932.56 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-SRO-22-059 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO "LA SALADA" A TRAVÉS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR SUR" EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 01, 2022 | $ 801,067.09 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-SRO-22-058 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 01, 2022 | $ 622,425.56 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-ED-IHU-SRO-22-057 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 01, 2022 | $ 446,254.56 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-22-046 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL FUERTE-MAYO EN EL DISTRITO DE RIEGO 076 FUERTE MAYO, SONORA | septiembre 28, 2022 | $ 885,068.30 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-035 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL FUERTE-MAYO EN EL DISTRITO DE RIEGO 076 FUERTE MAYO, EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 09, 2022 | $ 25,712,764.04 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-ED-IH-OB-22-018 | REHABILITACION Y EQUIÓ DE LINEA DE CONDUCCIÓN PRESA EL HORNO , EN LA LOCALIDAD DE MATAPE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, ESTADO DE SONORA | julio 07, 2022 | $ 177,571.67 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-22-017 | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FLOTANTE EN LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO" (2DA ETAPA) PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE RIEGO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL ENVÍO DE VOLUMENES DE AGUA A LOS DISTRISTOS DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI Y 041 RIO YAQUI | junio 20, 2022 | $ 133,970,401.23 MXN | 99% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-21-035 | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO FLOTANTE (1RA ETAPA) EN LA PRESA PLUTARCO ELIAS CALLES "EL NOVILLO", EN EL ESTADO DE SONORA | diciembre 30, 2021 | $ 1,529,514.69 MXN | 99% | Ver más | |
CEA-ED-IH-SRO-22-061 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y CONDUCCION DE AGUA AGRICOLA EN LA UNIDAD DE RIEGO BANAMICHI Y ESTUDIOS DE EFICIENCIA ELECROMECANICA DE LOS SIETE POZOS AGRICOLAS DE AUXILIO EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 03, 2022 | $ 748,622.02 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-ED-IH-SRO-22-004 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXION A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIETO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS EN EL ESTADO DE SONORA | junio 10, 2022 | $ 2,413,466.95 MXN | 85% | Ver más | |
CEA-ED-IH-SRO-22-062 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y CONDUCCIÓN DE AGUA AGRÍCOLA EN LA UNIDAD DE RIEGO PUNTA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | noviembre 04, 2022 | $ 1,043,626.33 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-22-067 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE FUENTE DE CAPTACIÓN MANANTIAL A PILA DE ALMACENAMIENTO A BASE DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO, PILA DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 60 METROS CÚBICOS, E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76 MM (3") Y MICROMEDICION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, ESTADO DE SONORA. | noviembre 01, 2022 | $ 4,139,608.18 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-22-064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES, PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, ESTADO DE SONORA | noviembre 01, 2022 | $ 1,561,871.73 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-22-020 | SUPERVISIÓN ESTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FLOTANTE EN LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES "EL NOVILLO" (2DA ETAPA) PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE RIEGO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL ENVÍO DEL VOLÚMENES DE AGUA A LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI Y 041 RÍO YAQUI. | junio 22, 2022 | $ 42,896,800.00 MXN | 99% | Ver más | |
CEA-PRODDER-DFI-OB-22-047 | SUMINISTRO E INSALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME; SUMINISTRO E INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 28, 2022 | $ 7,499,320.25 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-22-054 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PANELES SOLARES (500 MÓDULOS SOLARES) PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA A PLANTA POTABILIZADORA SUR, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA. | octubre 21, 2022 | $ 4,637,923.76 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-22-051 | CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS A BASE DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | septiembre 22, 2022 | $ 1,496,070.95 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-22-052 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA LAGUNAR DE 3.97 LITROS POR SEGUNDO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA | septiembre 22, 2022 |
$ 163.00 MXN (1)
El monto ejercido a la fecha fue de : $163.00 "> |
99% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-22-048 | REHABILITACIÓN DE 3,857.34 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE 1,417.03 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE Y 85 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO, EN EL ESTADO DE SONORA | octubre 04, 2022 | $ 2,339,664.64 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-SRO-22-053 | ESTUDIO DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, ESTADO DE SONORA. | octubre 04, 2022 | $ 2,448,056.26 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 201 al 225
de un total 258 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IO-85-W80-926008990-N-41-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 1,000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-40-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERIA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16, 17 Y 18 SECTOR CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-39-2023 | CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3” DE DIÁMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4” DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, (SEGUNDA ETAPA) | julio 10, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-33-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA PVC 8", 502 ML TUBERÍA DE PVC DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-34-2023 | REHABILITACIÓN DE 223 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-29-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
IO-85-W80-926008990-N-49-2023 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, ESTADO DE SONORA | julio 28, 2023 | Si | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-37-2023 | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (DE LAS ACCIONES POR EJECUTAR PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDROAGRÍCOLAS DE LA ZONA DE RIEGO DEL DDR018, DEL PUEBLO YAQUI): SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 041 RÍO YAQUI Y 018 PUEBLO YAQUI, ESTADO DE SONORA | julio 07, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-32-2023 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA | junio 30, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-28-2023 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-27-2023 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-26-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-25-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE PÓTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-24-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-23-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-22-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-21-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-20-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-19-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-18-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-17-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO C), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-16-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-15-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-14-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-85-W80-926008990-N-13-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 166 registros