COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
265
Total de Obras : 265
115
Total de Contratistas
$ 108,331,907.17
Monto Total : $ 5,553,786,099.85
177
Total de Licitaciones
701
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-ED-IHU-OB-25-024 | RAHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA | junio 23, 2025 | $ 8,371,461.02 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-006 | PERFORACIÓN DE POZO A 100 M PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 16, 2025 | $ 2,768,879.49 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IH-OB-25-037 | REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 24, 2025 | $ 8,218,851.52 MXN | 70% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO DE 1,000 METROS CÚBICOS EN SITIO DE CAMBIO DE REGIMEN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 25, 2025 | $ 7,764,629.46 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-101 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REHABILITACIÓN MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE POZOS UBICADOS EN LOS EJIDOS ORTIZ, NICOLAS BRAVO, EL YAQUI, FRANCISCO MÁRQUEZ, MI PATRIA ES PRIMERO, EL TRIUNFO DE SANTA ROSA Y FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | noviembre 12, 2024 | $ 383,829.74 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-100 | REHABILITACIÓN MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE POZOS UBICADOS EN LOS EJIDOS ORTIZ, NICOLAS BRAVO, EL YAQUI, FRANCISCO MÁRQUEZ, MI PATRIA ES PRIMERO, EL TRIUNFO DE SANTA ROSA Y FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | noviembre 14, 2024 | $ 9,577,562.36 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-NC-IHU-OB-24-021 | RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAUCE, EN LA CALLE CURBINA, EN LA CALLE 33 Y AV. 18, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 30, 2024 | $ 2,969,400.62 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-071 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, MUNICIPIO DE ARIZPE, ESTADO DE SONORA. | agosto 15, 2024 | $ 521,615.61 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-084 | PERFORACIÓNDE POZO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CEDROS, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA. | agosto 15, 2024 | $ 2,382,060.30 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-046 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2024 | $ 745,189.82 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-045 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 14, 2024 | $ 748,980.67 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-059 | PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 09, 2024 | $ 2,105,488.43 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-24-020 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CONTROL PARA PLANTA DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 07, 2024 | $ 1,112,880.24 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-058 | PERFORACIÓN DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 09, 2024 | $ 2,101,667.12 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-065 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO AUTODROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2024 | $ 5,877,110.49 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-063 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ALÁMOS, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2024 | $ 2,668,508.54 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-062 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2024 | $ 5,024,226.42 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-061 | CONSTRUCCIÓN DE 1,421.00 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2" Y 3" DE DIAMETRO, 36 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL PARA LA LOCALIDAD EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 21, 2024 | $ 2,447,548.45 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-060 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 1.5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 1,230.00 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA PVC DE 2 1/2" DE DIAMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2024 | $ 3,547,857.38 MXN | 10% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-052 | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 28, 2024 | $ 4,716,858.20 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-051 | PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 26, 2024 | $ 4,230,783.05 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-047 | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2024 | $ 2,087,231.06 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-041 | CONSTRUCCION 924.00 M DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIAMETRO Y 1,541.00 MTS DE PVC DE 20" DE DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME (SEGUNDA ETAPA) EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 30, 2024 | $ 19,196,921.75 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-028 | AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 12, 2024 | $ 7,920,253.66 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-027 | REHABILITACION DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 100 M Y CON ADEME DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 15, 2024 | $ 842,111.77 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 265 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-85-W80-926008990-N-23-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-22-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-21-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-20-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-19-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-18-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-17-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO C), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-16-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-15-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-14-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-13-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-12-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-11-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-10-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-9-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS; Y CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-8-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920; Y CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-7-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-6-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 7), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-5-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-4-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-3-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-2-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E62-2022 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN MAZOCAHUI, MPIO. DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA CAPILLA, MPIO. DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA | diciembre 14, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E61-2022 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BACANUCHI, MPIO. DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BANAMICHI, MPIO. DE BANAMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN SAN FELIPE DE JESÚS, MPIO. DE SAN FELIPE DE JESÚS AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA | diciembre 14, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E63-2022 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 2, 3 Y 4) | diciembre 16, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 101 al 125
de un total 177 registros