COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
265
Total de Obras : 265
115
Total de Contratistas
$ 219,605,762.68
Monto Total : $ 5,553,786,099.85
177
Total de Licitaciones
701
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-050 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS-CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA | N/A | $ 10,323,694.75 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-012 | PERFORACIÓN DE POZO "BUENA VISTA" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD Y PERFORACIÓN DE POZO "BELLOTOSO" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, EL MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 19, 2024 | $ 8,168,408.71 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-049 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN BLVD. BRISAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA | mayo 15, 2024 | $ 2,981,331.59 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-069 | PERFORACIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE PARA LOCALIDAD TEONADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO SONORA | julio 16, 2024 | $ 2,755,689.97 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-043 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 29, 2024 | $ 2,162,297.36 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-029 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MAZATÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN | mayo 29, 2024 | $ 5,037,086.60 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-013 | PERFORACIÓN DE POZO "EL DORADO" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD Y PERFORACIÓN DE POZO "SANTA BARBARA 4" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES; PERFORACIÓN DE POZO A 200 METROS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE SONORA. | marzo 26, 2024 | $ 12,644,832.30 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-009 | PERFORACIÓN DE POZO DE 160 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, CONSTRUCCIÓN DE NORIA A 20 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD TEONADEPA Y CONSTRUCCIÓN DE NORIA A 20 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | marzo 26, 2024 | $ 4,265,874.45 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-SR0-23-043 | PROYECTO EJECUTIVO PARA DETERMINAR LA INTEGRIDAD DEL RECUBRIMIENTO Y SISTEMA DE PROTECCION CATODICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | septiembre 20, 2023 | $ 7,296,849.22 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-031 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR BENITO JUÁREZ DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 12, 2024 | $ 5,906,993.32 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-022 | REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TUBOS DE POZO # 9 "MAYTORENA" PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMPALME Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE POZO #4 "BOCA ABIERTA" PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 23, 2024 | $ 699,800.35 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-016 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPÍO DE ÁTIL, ESTADO DE SONORA. | abril 10, 2024 | $ 755,057.42 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-011 | PERFORACIÓN DE POZO "JANO" A 100 METROS, EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA, MUNICIPIO DE OQUITOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 10, 2024 | $ 2,253,681.62 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-010 | PERFORACIÓN DE 200 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 09, 2024 | $ 4,065,848.59 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-008 | PERFORACION DE POZO A 150 METROS, EN LA LOCALIDAD TEACHIVE, MUNICIPIO DE NAVOJOA Y PERFORACION DE 200 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SASABE, MUNICIPIO DE SARIC, EN EL ESTADO DE SONORA. | marzo 26, 2024 | $ 8,005,752.33 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-004 | PERFORACION DE POZO A 150 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA; EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA, EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | abril 02, 2024 | $ 5,363,492.95 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-017 | REHABILITACIÓN DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE (2 EN CAPTACIÓN SAN JOSÉ Y 3 EN CAPTACIÓN VALIENTE) EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPÍO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | abril 09, 2024 | $ 4,195,761.76 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-014 | REHABILITACION DE POZA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE LOS BUAYUMS, CHIRAJOBAMPO, BACABACHI Y EL SANEAL, MUNICIPIO DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 12, 2024 | $ 3,019,814.50 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-007 | CONSTRUCCIÓN DE NORIA EN LA COMISARIA DE JÚPARE A 20 M. EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 02, 2024 | $ 636,165.40 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-006 | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN RAMON CORONA Y MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA CONSTITUCION, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | abril 09, 2024 | $ 2,910,990.18 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-005 | PERFORACIÓN A 200 METROS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM; EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE ATOTONILCO, VILLA GUADALUPE Y LA TINA, MUNICIPIO DE BACUM, EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 26, 2024 | $ 6,796,009.71 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-002 | REHABILITACION DE EDIFICIO DE CONTROL SUPERVISORIO Y REBOMBEO EN EL NOVILLO, CORRERSPONDIENTE AL SISTEMA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL AGUILA), MUNICIPIO DE SOYOPA, EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 26, 2024 | $ 1,978,379.58 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-24-086 | OBRAS EMERGENTES PARA ABASTECER LA ZONA SUR DE HERMOSILLO EN CASO DE CONTINGENCIA, CONSISTENTE EN TANQUE – CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 800 LITROS POR SEGUNDO, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO | agosto 05, 2024 | $ 74,795,487.04 MXN | 69% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-082 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL AL FUERTE MAYO, DEL KM 54+200 AL KM 56+200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCUTRAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA. | agosto 27, 2024 | $ 1,499,664.10 MXN | 16% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-081 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL AL FUERTE MAYO, DEL KM 54+200 AL KM 56+200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCUTRAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA. | agosto 27, 2024 | $ 44,063,105.01 MXN | 16% | Ver más |
Mostrando del 101 al 125
de un total 265 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-85-W80-926008990-N-23-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-22-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-21-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-20-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-19-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-18-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-17-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO C), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-16-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-15-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-14-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-13-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-12-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-11-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-10-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-9-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS; Y CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-8-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920; Y CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-7-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-6-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 7), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-5-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-4-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-3-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-2-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 16, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E62-2022 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN MAZOCAHUI, MPIO. DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA CAPILLA, MPIO. DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA | diciembre 14, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E61-2022 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BACANUCHI, MPIO. DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BANAMICHI, MPIO. DE BANAMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN SAN FELIPE DE JESÚS, MPIO. DE SAN FELIPE DE JESÚS AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA | diciembre 14, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E63-2022 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 2, 3 Y 4) | diciembre 16, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 101 al 125
de un total 177 registros