COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
258
Total de Obras : 258
112
Total de Contratistas
$ 1,371,049,597.82
Monto Total : $ 5,516,706,008.75
166
Total de Licitaciones
654
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-037 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERIA PVC 8", 502 ML TUBERIA DE PVC 6" DE EMISOR A PRESION , CARCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 31, 2023 | $ 18,182,940.81 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-005 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCUTRAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | junio 30, 2023 | $ 173,827,214.44 MXN | 68% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IHU-OB-23-064 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO SONORA. | septiembre 12, 2023 | $ 8,026,658.99 MXN | 75% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-ADQ-23-031-C | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 12, 2023 | $ 3,285,000.00 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-ADQ-23-031-B | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 12, 2023 | $ 9,115,280.00 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-ADQ-23-031-A | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 11, 2023 | $ 5,502,576.00 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-ED-IH-OB-23-042 | DESAZOLVE DEL CAUCE PILOTO DEL RÍO MÁTAPE, AGUAS DEBAJO DEL BORDO ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 08, 2023 | $ 1,999,866.53 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IH-OB-23-060 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA. | agosto 28, 2023 | $ 15,669,598.14 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-PRODDER-IH-OB-23-059 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJIOS; CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS; CONSTRUCCIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO SOLAR, PILA DE CONCRETO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY; REPOSICIÓN DE BIODIGESTORES DE 7,000 LITROS Y LÍNEA DE DESCARGA DE 150 METROS, EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA. | agosto 25, 2023 | $ 3,636,865.32 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-053 | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 31, 2023 | $ 2,082,402.64 MXN | 99% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-056 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 31, 2023 | $ 2,075,542.15 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-045 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 18, 2023 | $ 20,759,066.35 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-055 | SUPERVISSIÓN EXGTERNA DE LA CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 31, 2023 | $ 1,680,608.00 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-054 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 31, 2023 | $ 3,528,619.87 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-047 | PROYECTO INTEGRAL DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 9 MEDIDORES Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 Y 041, EN EL ESTADO DE SONORA. | agosto 01, 2023 | $ 9,038,250.00 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-044 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+9202 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 18, 2023 | $ 138,741,781.50 MXN | 89% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-049 | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 21, 2023 | $ 6,891,727.67 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-050 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO C), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 21, 2023 | $ 115,365,884.07 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-016 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 07, 2023 | $ 115,764,457.27 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-012 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | junio 28, 2023 | $ 11,564,815.24 MXN | 95% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-017 | REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PIEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | julio 07, 2023 | $ 99,653,466.47 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-028 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES , DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 07, 2023 | $ 21,084,872.69 MXN | 100% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-014 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+70 AL KM 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 122,277,282.77 MXN | 96% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-020 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSCIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 107,705,960.39 MXN | 96% | Ver más | |
CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-019 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+814 AL 84-555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILIATACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | julio 03, 2023 | $ 354,650,749.50 MXN | 99% | Ver más |
Mostrando del 151 al 175
de un total 258 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IO-926008990-E20-2022 | INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN UNA SUPERFICIE DE 42.58 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE POTAM, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, PUEBLOS YAQUIS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA | agosto 01, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-926008990-E16-2022 | REUBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO MIGUEL ALEMÁN 2, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | julio 29, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-926008990-E15-2022 | REUBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | julio 29, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-926008990-E9-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE VICAM PUEBLO, MUNICIPIO DE GUAYMAS; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.61 L/S EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 09, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-926008990-E8-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 1.54 L/S EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELÉM); CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.96 L/S EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 09, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
IO-926008990-E7-2022 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE 1,898.80 ML DE 8", 10", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO LA ADUANA LOCALIDAD DE ÁLAMOS; CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 772.98 ML DE 8", 12" Y 14" DE DIÁMETRO EN ARROYO "EL ENCANTITO", LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-926008990-E6-2022 | REPOSICIÓN DE CRUCEROS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-926008990-E5-2022 | CONSTRUCCIÓN DE 4.5 KM DE 12" DE DIÁMETRO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE TANQUE ALGODONES Y EQUIPAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE REBOMBEO PRINCIPAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 01, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-926008990-E4-2022 | REPOSICIÓN DE 3,705 ML DE 8" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y 460 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VILLAS DE MIRAMAR, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | junio 01, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LO-926008990-E3-2022 | COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 686.00 ML CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO EN SECTOR MAR DE CORTÉS AL NORTE DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA (PRIMERA ETAPA) | junio 01, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
IO-926008990-E2-2022 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,040.00 ML DE 3" DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE BÁMORI, MUNICIPIO DE ARIVECHI, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
IO-926008990-E1-2022 | PERFORACIÓN DE POZO A 150 M. PARA CONSTRUCCIÓN DE 351.00 ML DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES CALLE 18 SECTOR CENTRO, AVENIDA SERDÁN Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | mayo 31, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LO-926008990-E25-2021 | CONSTRUCCIÒN DE CAJAS DE VÀLVULAS EN LÌNEA DE CONDUCCIÒN., TANQUE ELEVADO Y CONEXIÒN A PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO, EN EL ESTADO DE SONORA. | diciembre 10, 2021 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
IO-926008990-E28-2021 | CONSTRUCCIÒN DE SISTEMA LAGUNAR DE 3.97 L/S EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÒN CORRAL, MUNICIPIO DE CAJEME EN EL ESTADO DE SONORA. | diciembre 10, 2021 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
IO-926008990-E27-2021 | CONSTRUCCIÒN DE SISTEMA LAGUNAR DE 1.58 L/S EN LA LOCALIDAD DE TAJIMAROA, MUNICIPIO DE CAJEME EN EL ESTADO DE SONORA. | diciembre 10, 2021 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LO-926008990-E21-2021 | REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN DESAZOLVE DE 46.3 KILÓMETROS DE DRENES Y ENTRADAS DE AGUA EN LOS SUB RAMALES DEL DREN PESCADO Y DEL DREN VICTORIA EN EL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, COLONIAS YAQUIS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | octubre 29, 2021 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 151 al 166
de un total 166 registros