INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE)
1,346
Total de Obras : 1,346
266
Total de Contratistas
$ 44,108,144.81
Monto Total : $ 1,709,604,734.93
506
Total de Licitaciones
2,024
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISIE-FAMEB-22-062 | (22-RF-0033) REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "1A", "6F", "4D", "7G" Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 05, 2022 | $ 1,766,505.85 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-061-META-CUBIERTA | (22-RF-0010) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN TELESECUNDARIA NUMERO 218, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 05, 2022 | $ 2,015,079.96 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-060 | (22-GS-0204) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HUMBERTO CAMPOS VARELA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | agosto 05, 2022 | $ 3,085,370.00 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-059 | (22-FB-0016) CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 5, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | agosto 05, 2022 | $ 5,279,452.77 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-058 | (22-RF-0018) REHABILITACIÓN GENERAL, EN ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 1,148,904.28 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-057 | (22-RF-0017) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 1,190,868.53 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-056 | (22-RF-0002) REHABILITACIÓN GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA UVALDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, DE LA LOCALIDAD DE SAHUARO Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 1,199,463.70 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-055 | (22-RF-0020) REHABILITACION GENERAL, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANGEL ARRIOLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 2,127,192.35 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-054 | (22-RF-0031) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 2,536,470.24 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-053-22-GS-0208 | (22-GS-0208) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MARISCAL, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 640,938.00 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-053 | (22-GS-0203) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 4,111,303.30 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FAMEB-22-052 | (22-FB-0035) CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO "T", EN CAME 2, JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ, USAER NUMERO 5241, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 18, 2022 | $ 1,028,536.65 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-099 | (22-ED-0041) SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | agosto 09, 2022 | $ 2,958,006.26 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-098 | (22-ED-0085) CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, EN JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 05, 2022 | $ 877,142.10 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-097 | (22-ED-0163) REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DE LA PAZ, DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 04, 2022 | $ 187,219.34 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-096 | (22-ED-0071) CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ALIMENTADORES ELECTRICOS Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN TEJABAN, EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN JARDINES DE LA MONTAÑA, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 1,369,266.42 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-095 | (22-ED-0171) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA ALICIA MUÑOZ ROMERO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 1,737,795.37 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-094 | (22-ED-0176) REHABILITACIÓN DE AULAS Y AUMENTO DE CARGA EN SUBESTACIÓN, EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR DEL MAYO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 2,985,811.16 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-093 | (22-ED-0172) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL GERARDO VALDÉZ MOTAVELASCO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 1,378,305.59 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-092 | (22-ED-0166) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 2,001,330.81 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-091-22-ED-0091 | (22-ED-0091) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ CASTRO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 277,825.28 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-091 | (22-ED-0037) SARPEADO DE LAREDAS, CONSTRUCCION DE BARDA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | agosto 01, 2022 | $ 2,082,336.37 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FP-22-018 | (21-RC-2040) REHABILITACION DE AULAS, SERVCIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 18, 2022 | $ 423,076.92 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-ED-22-090 | (22-ED-0182) REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | julio 21, 2022 | $ 757,636.36 MXN | 100% | Ver más | |
ISIE-FP-22-017 | (21-RC-0003) REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "1A", "3C", REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JULIO GARCÍA GONZÁLEZ, DE LA LOCALIDAD DE BAHIA DE KINO Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 14, 2022 | $ 942,307.20 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 1051 al 1075
de un total 1346 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO-926055986-004-2022 | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 16, PUERTA DEL REY DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | abril 11, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926055986-062-2021 | CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. (CONSTRUCCIÓN). | noviembre 18, 2021 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LSO-926055986-061-2021 | REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | noviembre 02, 2021 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LSO-926055986-060-2021 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN COBACH HERMOSILLO V DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | noviembre 02, 2021 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
LPO-926055986-059-2021 | AMPLIACIÓN DE ZAPATAS, REPARACIÓN DE DAÑO EN LA CADENA DE CIMENTACIÓN, CASTILLOS Y MUROS, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ DE LA LOCALIDAD CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. | octubre 21, 2021 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926055986-058-2021 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA. | octubre 07, 2021 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 501 al 506
de un total 506 registros