JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA (JUNTACAMINOS)
132
Total de Obras : 132
50
Total de Contratistas
$ 127,981,553.71
Monto Total : $ 785,815,188.33
92
Total de Licitaciones
227
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-013 | TRABAJOS DE DESVARADO LIVIANO Y PESADO EN DISTINTOS TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO, TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | agosto 29, 2025 | $ 1,211,961.36 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-017 | RECONSTRUCCION Y/O CONSERVACION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE, EN VARIOS MUNICIPIOS. | agosto 13, 2025 | $ 7,401,435.97 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-016 | RECONSTRUCCION Y/O CONSERVACION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA EL COYOTE - HUACHINERA - LA MORITA, EN VARIOS MUNICIPIOS. | agosto 11, 2025 | $ 8,706,491.79 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-012 | TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN DISTINTAS CARRETERAS DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | agosto 06, 2025 | $ 1,021,960.37 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-011 | TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y RIEGO DE TAPONAMIENTO EN DISTINTOS TRAMOS CARRETEROS DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA, TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | julio 28, 2025 | $ 1,283,757.50 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-CRED-CONST-25-001 | CONSTRUCCION DE 2 VADOS EN LAS COMUNIDADES LAS FLORES Y LAS CABRAS DEL MUNICIPIO DE ALAMOS. | junio 18, 2025 | $ 3,314,660.86 MXN | 53% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-EMERG-25-009 | TRABAJOS DE LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBRO Y DESMONTE UBICADO SOBRE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA HERMOSILLO - BAHIA DE KINO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | abril 10, 2025 | $ 309,831.36 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-EMERG-25-008 | TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL TRAMO PAREDON COLORADO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. | abril 10, 2025 | $ 339,363.63 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-EMERG-25-007 | TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA (ZONA CENTRO) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | abril 10, 2025 | $ 1,281,115.07 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-EMERG-25-006 | TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | abril 11, 2025 | $ 444,928.05 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-EMERG-25-005 | TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | abril 10, 2025 | $ 1,284,664.55 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-EMERG-25-004 | TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA (ZONA NORTE) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | abril 10, 2025 | $ 743,998.25 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-EMERG-25-003 | TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL TRAMO CARRETERO HERMOSILLO - NOVILLO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE MAZATAN. | abril 11, 2025 | $ 740,153.25 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-EMERG-25-002 | TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA CARRETERA HERMOSILLO - BAHIA DE KINO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | abril 11, 2025 | $ 1,304,291.83 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-EMERG-25-001 | TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE OBREGON (ZONA GUAYMAS) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | abril 10, 2025 | $ 799,943.89 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-015 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERA CALLE 8 VIALIDAD YAQUI Y MAYO EN EL KM 3+000 AL 6+700, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME. | mayo 19, 2025 | $ 14,471,431.71 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-014 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERA MAZATAN - NOVILLO EN EL KM. 109+000 AL 113+000 TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA. | mayo 21, 2025 | $ 4,405,462.21 MXN | 4% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-013 | OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA ARIZPE - BACOACHI EN EL KILOMETRO 113+440 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE, REHABILITACION EN EL TRAMO CARRETERO PROVIDENCIA - ORTIZ, EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA MARIA, MUNICIPIO DE EMPALME, REHABILITACION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA - ORTIZ EN EL KILOMETRO 13+800 AL 17+240, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME, REHABILITACION EN EL TRAMO CARRETERO LOMA DE REFUGIO - MEZQUITAL DE BUOYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA. | mayo 16, 2025 | $ 943,219.17 MXN | 33% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-AD-25-001 | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | enero 31, 2025 | $ 20,000,000.00 MXN | 55% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REC-25-001 | SEÑALIZACION DEL PUENTE JIJIRI EN CARRETERA TESIA - CAMOA (2+600, MUNICIPIO DE NAVOJOA). | abril 09, 2025 | $ 146,270.43 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-012 | TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PASO POR GUAYMAS SUR DEL KM. 116+000 AL KM. 121+712.61 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS. | abril 01, 2025 | $ 34,102,990.88 MXN | 16% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-008 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE OBREGON. | abril 04, 2025 | $ 4,271,984.32 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-005 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO. | abril 01, 2025 | $ 2,933,234.42 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-007 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATAN. | abril 04, 2025 | $ 7,423,989.27 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-010 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO. | abril 04, 2025 | $ 9,094,413.57 MXN | 99% | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 132 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSO-926054987-048-2024 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA SAHUARIPA -TEPACHE EN EL KM 72+717.63 DEL MUNICIPIO DE TEPACHE | diciembre 20, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926054987-047-2024 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE - SINOQUIPE (PUENTE DE 1 LOSA) EN EL KM 87+482.25 DEL MUNICIPIO DE CUCURPE | diciembre 20, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926054987-046-2024 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA DE DRENAJE DE LA CARRETERA SONOYTA - EL PLOMO EN EL KM 3+865 DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | diciembre 20, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926054987-045-2024 | REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA CARRETERA HUÁSABAS - EL COYOTE EN EL KM 212+079.10 DEL MUNICIPIO DE HUASABAS | diciembre 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926054987-044-2024 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CALLE 13 TRAMOS AISLADOS. EN EL KM. 0+000 AL 24+700 DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | diciembre 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926054987-043-2024 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE LA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS - COSTA RICA) TRAMOS AISLADOS. EN EL KM 6+000 AL KM 28+300 DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | diciembre 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926054987-042-2024 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO - ESTACIÓN SAHUARO EN TRAMOS AISLADOS EN EL KM 12+500 AL 38+200 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO | diciembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926054987-041-2024 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA INTERNACIONAL - E.C. (CARRETERA FEDERAL MÉXICO 2) EN EL KM 0+000 AL 3+100 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | diciembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926054987-040-2024 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA CALLE 23 TRAMOS AISLADOS EN EL KM 12+200 AL KM 20+800 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | diciembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926054987-037-2024 | ELABORACION DE LEVANTAMIENTO DE PUENTES EXISTENTES ( DE MAS DE 6.00 METROS), A LO LARGO DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SONORA. | septiembre 17, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSA-926054987-036-2024 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA Y FINALIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA, DIAGRAMA UNIFILAR, LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES, MEMORIA TÉCNICA, CUADROS DE GENERACIÓN, CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO, PLANOS DE VISTA SUPERIOR Y FRONTALES | septiembre 09, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPA-906054987-035-2024 | SUMINISTRO DE DRON TOPOGRÁFICO INCLUYE: DRON, TABLETA Y SOFTWARE DE CONTROL TERRESTRE, MODULO DE TELEMETRÍA, 2 BATERIAS, CAPACITACIÓN Y ACCESORIOS” PARTIDA 2 "SUMINISTRO DE GPS TOPOGRÁFICO INCLUYE: EQUIPO GPS, RECEPTOR BASE, RECEPTOR MOVIL, 2 ANTENAS, CARGADOR, NIVELADOR, EXTENSIÓN, TRIPIÉ, BASTÓN, CONTROLADOR, SOFTWARE DE COLECCIÓN DE DATOS Y DE POSTPROCESO, RADIO EXTERNO, ACCESORIOS | septiembre 05, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926054987-034-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN INMEDIATA EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERAS FEDERALES EN EL ESTADO DE SONORA (MEX-017 MOCTEZUMA - AGUA PRIETA TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS CADENAMIENTO 7+000 – 27+000 Y 14+000 – 18+000). | agosto 30, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926054987-033-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO ; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATÁN ; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA (TRABAJOS CONSISTENTES EN PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL). | agosto 16, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926054987-032-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CABORCA; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA (TRABAJOS CONSISTENTES EN PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL). | agosto 16, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPA-926054987-031-2024 | “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REVALIDACIÓN Y PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 DE ESTA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA.” | agosto 16, 2024 | Si | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-030-2024 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KILÓMETRO 0+700 EN LA CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | julio 10, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926054987-024-2024 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 73 BATALLÓN DE INFANTERÍA EN HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | abril 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926054987-012-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA (TRABAJOS CONSISTENTES DE BACHEO Y RENIVELACION). | marzo 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926054987-010-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO (TRABAJOS CONSISTENTES DE BACHEO Y RENIVELACION). | marzo 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926054987-009-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN ; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA(TRABAJOS CONSISTENTES DE TAPONEAMIENTO Y CALAFATEO). | marzo 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926054987-028-2024 | CONSERVACION Y REHABILITACION EN LA CARRETERA SAHUARIPA - SAN NICOLAS DEL KM 34+000 AL 45+400 TRAMOS AISLADOS, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPOS | abril 16, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926054987-018-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN (TRABAJOS CONSISTENTES EN RIEGO DE SELLO). | marzo 07, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926054987-017-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA (TRABAJOS CONSISTENTES DE BACHEO Y RENIVELACION). | marzo 06, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926054987-016-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN (TRABAJOS CONSISTENTES DE BACHEO Y RENIVELACION). | marzo 06, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 92 registros