JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA (JUNTACAMINOS)
132
Total de Obras : 132
50
Total de Contratistas
$ 230,205,451.55
Monto Total : $ 785,815,188.33
92
Total de Licitaciones
227
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-AD-24-001 | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | febrero 01, 2024 | $ 19,999,999.99 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REC-24-007 | RECONSTRUCCION DE LA CALLE 23 (0+000 - 6+220, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO). | febrero 21, 2024 | $ 29,394,882.62 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REC-24-003 | RECONSTRUCCION DE PUENTE MATEPORI EN CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA (61+100, MUNICIPIO DE BANAMICHI). | marzo 28, 2024 | $ 6,697,278.29 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-005 | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA ACCESO A BATACOSA (0+635, MUNICIPIO DE QUIRIEGO). | febrero 21, 2024 | $ 1,179,930.78 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REC-24-008 | RECONSTRUCCION DE LA CALLE 1900 (0+000 - 8+000, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ). | febrero 21, 2024 | $ 32,211,432.50 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REC-24-006 | RECONSTRUCCION DE LA CALLE 1, DE PUEBLO YAQUI - CAMPO 16 (0+500 - 4+045.95, MUNICIPIO DE CAJEMA). | febrero 23, 2024 | $ 15,929,486.72 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REC-24-004 | RECONSTRUCCION DE CARRETERA QUE PRESENTA SOCAVONES Y PROPUESTAS PLUVIAL EN CARRETERA HERMOSILLO - BAHIA DE KINO (108+610 Y 108+660, MUNICIPIO DE HERMOSILLO). | febrero 26, 2024 | $ 574,712.02 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REC-24-002 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE PRESENTA SOCAVONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA SAN LUIS - RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA. | febrero 26, 2024 | $ 11,292,307.40 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-006 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CARRETERA BIZANI II - E.C. CABORCA - EL DESEMBOQUE (2+800 Y 10+410, MUNICIPIO DE CABORCA); CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA E.C. FED. MEX. 15 TRINCHERAS (8+560 MUNICIPIO DE TRINCHERAS). | febrero 28, 2024 | $ 1,740,410.99 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-004 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA CALLE 2200 ENTRE MARGARITA Y VILLA DE JUAREZ (2+720, MUNICIPIO DE NAVOJOA). | febrero 21, 2024 | $ 12,013,277.27 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-001 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD CAMINO REAL ENTRE COAHUILA Y NORMAN BORLAUG, EN CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. | febrero 21, 2024 | $ 19,032,770.57 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REC-24-001 | RECONSTRUCCION DEL PUENTE JIJIRI EN CARRETERA TESIA - CAMOA (2+600, MUNICIPIO DE NAVOJOA). | febrero 20, 2024 | $ 5,300,639.57 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REC-24-005 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO, TRAMOS AISLADOS (1+000 - 11+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO). | febrero 19, 2024 | $ 38,818,525.58 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-003 | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CARRETERA ALAMOS - MASIACA (23+720, MUNICIPIO DE ALAMOS); CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CARRETERA ALAMOS - MASIACA (28+234.14, MUNICIPIO DE ALAMOS). | febrero 16, 2024 | $ 2,684,986.77 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-002 | CONSTRUCCION DE LOSAS DE ACCESO A VADO CUCURPE (45+600, MUNICIPIO DE CUCURPE). | febrero 16, 2024 | $ 850,117.80 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-REHAB-23-004 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES PROPIAS DE LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | diciembre 14, 2023 | $ 1,471,215.96 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-23-019 | TRABAJOS DE CONSERVACION INMEDIATA DE LOS CAMINOS NAVOJOA-ALAMOS, CALLE 32 Y PERIFERICO DE NAVOJOA - E.C. FED. 15 TENTANCHOPO DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA. | noviembre 10, 2023 | $ 912,893.77 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-019 | TRABAJOS DE CONSERVACION INMEDIATO DEL CAMINOS NAVOJOA - ALAMOS - CALLE 32 Y PERIFERICO DE NAVOJOA - E.C. FED. 15 TENTANCHOPO DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA. | N/A | $ 912,893.77 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-07 | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE EN CARRETERA MOCTEZUMA - AGUA PRIETA Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL EN EL KM. 191+762.70 EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | octubre 23, 2023 | $ 8,503,825.30 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-007 | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE EN CARRETERA MOCTEZUMA - AGUA PRIETA Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL EN EL KM. 191+762.70 EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | N/A | $ 0.00 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-JCES-ED-CONSERV-AD-23-001 | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | enero 25, 2023 | $ 15,398,038.47 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-05 | CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 18, 2023 | $ 1,888,163.12 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-006 | CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 25, 2023 | $ 1,673,448.24 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-005 | CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | N/A | $ 1,888,163.12 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-004 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, HERRERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 18, 2023 | $ 1,358,927.53 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 132 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSO-926054987-023-2023 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | julio 28, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
LSO-926054987-021-2023 | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO | julio 19, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
LPO-926054987-014-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 2200 DEL KM 19+000 AL KM 23+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. | marzo 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-013-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 32 DEL KM 8+000 AL KM 11+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA. | marzo 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-012-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 8 (VIALIDAD YAQUI – MAYO), DEL KM 0+000 AL KM 8+400 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE CAJEME | marzo 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-011-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-010-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LSO-926054987-009-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 15, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
LPO-926054987-008-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA SONOYTA – EL PLOMO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | marzo 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-007-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RÍO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-006-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA EN EL ESTADO DE SONORA. | marzo 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-005-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-004-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-002-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. | febrero 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LPO-926054987-001-2023 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DEL CAMINO HERMOSILLO – MAZATAN DEL KM 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATAN MUNICIPIO DE MAZATAN. | febrero 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
LSO-926054987-008-2022 | ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 14, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926054987-006-2022 | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL CRUCE DE CALLE 9 CON CALLE 1400 EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | junio 17, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 76 al 92
de un total 92 registros