SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
518
Total de Obras : 518
188
Total de Contratistas
$ 118,785,665.69
Monto Total : $ 5,086,397,284.90
434
Total de Licitaciones
1,390
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-22-040 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INDICIADOS Y TÚNEL DE CONEXIÓN CON EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 09, 2022 | $ 8,593,811.11 MXN | 95% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-082 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO CONCILIACION LABORAL DELEGACION GUAYMAS, HEROICA GUAYMAS, SONORA | septiembre 02, 2022 | $ 3,783,244.47 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-039 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO PARA ALBERGAR EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 08, 2022 | $ 14,990,568.35 MXN | 1% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-105 | TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN EL PUENTE “EL NOVILLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | octubre 14, 2022 | $ 1,379,650.98 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-103 | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | octubre 13, 2022 | $ 2,199,955.08 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-061 | TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | septiembre 02, 2022 | $ 1,315,637.56 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-060 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 02, 2022 | $ 1,825,630.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-059 | REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, OBRA CIVIL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DE SERVICIO DE LA CASA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 12, 2022 | $ 2,687,805.96 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-058 | SUMINISTRO, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES Y/O COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 29, 2022 | $ 2,480,057.94 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-041 | PERFORACIÓN, AFORO Y ADEME DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARACHI MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA | junio 16, 2022 | $ 2,072,045.30 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-083 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO CONCILIACION LABORAL DELEGACION CAJEME, CIUDAD OBREGON, CAJEME SONORA | septiembre 03, 2022 | $ 2,818,993.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-081 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO CONCILIACION LABORAL DELEGACION HERMOSILLO, HERMOSILLO, SON. | septiembre 01, 2022 | $ 8,021,704.08 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-080 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DELEGACION NOGALES, HEROICA NOGALES, SONORA | septiembre 01, 2022 | $ 2,092,852.18 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-078 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DELEGACION SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | septiembre 01, 2022 | $ 1,201,969.98 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-074 | OBRA CIVIL Y EXTERIOR PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA", EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 01, 2022 | $ 6,289,859.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-092 | CONTROL DE CALIDAD: REHABILITACION DE PAVIMENTO DEL BLVD. GARCIA MORALES ENTRE BLVD. AGUSTIN GOMEZ DEL CAMPO (0+000) Y BLVD. GARCIA MORALES (3+000) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 26, 2022 | $ 388,020.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-089 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA, ENTRE LAS AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y REVOLUCION DE LA COLONIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | septiembre 05, 2022 | $ 961,525.97 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-051 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | julio 12, 2022 | $ 945,423.43 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-048 | EXPLORACION DE POZO PROFUNDO EN EL KILOMETRO 8 A PUNTA CHUECA, A UNA PROFUNDIDAD DE 100 METROS EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | agosto 19, 2022 | $ 435,970.18 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-016 | SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 06, 2022 | $ 1,111,414.36 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-015 | REVISION DE PROYECTO ELECTRICO DE LA CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO (INCREMENTO DE CAPACIDAD ELECTRICA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 04, 2022 | $ 212,111.94 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-077 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL BLVD. GARCÍA MORALES ENTRE BLVD. AGUSTÍN GÓMEZ DEL CAMPO (0+000) Y BLVD. GARCÍA MORALES (3+000) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 06, 2022 | $ 21,787,659.92 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-066 | CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 29, 2022 | $ 9,982,195.78 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-037 | TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | mayo 18, 2022 | $ 4,153,721.14 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-065 | CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RIO COLORADO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | agosto 24, 2022 | $ 20,175,046.16 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 476 al 500
de un total 518 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926006995-005-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 43+666 AL 45+332, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | marzo 20, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-007-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 49+340 AL 51+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | marzo 24, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-008-2025 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SECCIÓN 1, 2 Y 3. | marzo 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-022-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 43+666 AL 45+332, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | abril 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-023-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 45+332 AL 47+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | abril 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-024-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 49+340 AL 51+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | abril 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-041-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE (CRUCEROS Y JANOS), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS | junio 26, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-042-2025 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC | junio 26, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-043-2025 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, PRIMERA ETAPA, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME | junio 30, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-044-2025 | CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFIA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y ÁLVARO OBREGÓN, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. | junio 30, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-049-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS | agosto 04, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-051-2025 | CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN (GO KARTS) Y OFICINAS DE ATENCIÓN PARA EL PARQUE "LA SAUCEDA" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 11, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-052-2025 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA ARBORIZACIÓN EN ÁREA ORIENTE DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 11, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-053-2025 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA ARBORIZACIÓN EN ÁREA PONIENTE DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 11, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-054-2025 | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA ZONA SUR DEL PARQUE "LA SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 11, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-058-2025 | OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | agosto 14, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-059-2025 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLAZA CÍVICA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON IDENTIDAD URBANA, UBICADO EN EL BULEVAR HIDALGO, ENTRE AVENIDA ROSALES Y CALLE PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 21, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-060-2025 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN DE MUSEO EN INTERIOR DE ANTIGUO BANCO DE MÉXICO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON IDENTIDAD URBANA, UBICADO EN EL BULEVAR HIDALGO ENTRE AVENIDA ROSALES Y CALLE PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 21, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-062-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE (CRUCEROS Y JANOS), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS | agosto 25, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-063-2025 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA ARBORIZACIÓN EN ÁREA PONIENTE DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO | septiembre 01, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-064-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE | septiembre 01, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-068-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE ÉJERCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/ RUSSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME | septiembre 11, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-072-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS,EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | septiembre 22, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-075-2025 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN SENDERO POR LA PAZ, SOBRE BULEVAR SAMUEL OCAÑA ENTRE BULEVAR LIBERTAD Y CALLE DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO | octubre 06, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-076-2025 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ANDADORES EN SENDERO POR LA PAZ SOBRE EL BULEVAR SAMUEL OCAÑA GARCÍA, ENTRE BULEVAR LIBERTAD Y CALLE DEL PARQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO | octubre 06, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 434 registros