SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
518
Total de Obras : 518
188
Total de Contratistas
$ 118,785,665.69
Monto Total : $ 5,086,397,284.90
434
Total de Licitaciones
1,390
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-22-040 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INDICIADOS Y TÚNEL DE CONEXIÓN CON EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 09, 2022 | $ 8,593,811.11 MXN | 95% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-082 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO CONCILIACION LABORAL DELEGACION GUAYMAS, HEROICA GUAYMAS, SONORA | septiembre 02, 2022 | $ 3,783,244.47 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-039 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO PARA ALBERGAR EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 08, 2022 | $ 14,990,568.35 MXN | 1% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-105 | TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN EL PUENTE “EL NOVILLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | octubre 14, 2022 | $ 1,379,650.98 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-103 | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | octubre 13, 2022 | $ 2,199,955.08 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-061 | TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | septiembre 02, 2022 | $ 1,315,637.56 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-060 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 02, 2022 | $ 1,825,630.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-059 | REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, OBRA CIVIL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DE SERVICIO DE LA CASA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 12, 2022 | $ 2,687,805.96 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-058 | SUMINISTRO, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES Y/O COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 29, 2022 | $ 2,480,057.94 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-041 | PERFORACIÓN, AFORO Y ADEME DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARACHI MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA | junio 16, 2022 | $ 2,072,045.30 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-083 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO CONCILIACION LABORAL DELEGACION CAJEME, CIUDAD OBREGON, CAJEME SONORA | septiembre 03, 2022 | $ 2,818,993.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-081 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO CONCILIACION LABORAL DELEGACION HERMOSILLO, HERMOSILLO, SON. | septiembre 01, 2022 | $ 8,021,704.08 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-080 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DELEGACION NOGALES, HEROICA NOGALES, SONORA | septiembre 01, 2022 | $ 2,092,852.18 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-078 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DELEGACION SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | septiembre 01, 2022 | $ 1,201,969.98 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-074 | OBRA CIVIL Y EXTERIOR PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA", EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 01, 2022 | $ 6,289,859.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-092 | CONTROL DE CALIDAD: REHABILITACION DE PAVIMENTO DEL BLVD. GARCIA MORALES ENTRE BLVD. AGUSTIN GOMEZ DEL CAMPO (0+000) Y BLVD. GARCIA MORALES (3+000) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 26, 2022 | $ 388,020.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-089 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA, ENTRE LAS AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y REVOLUCION DE LA COLONIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | septiembre 05, 2022 | $ 961,525.97 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-051 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL NUEVO CENTRO DE SALUD CON ESTABILIZACION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | julio 12, 2022 | $ 945,423.43 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-048 | EXPLORACION DE POZO PROFUNDO EN EL KILOMETRO 8 A PUNTA CHUECA, A UNA PROFUNDIDAD DE 100 METROS EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | agosto 19, 2022 | $ 435,970.18 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-016 | SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 06, 2022 | $ 1,111,414.36 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-015 | REVISION DE PROYECTO ELECTRICO DE LA CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO (INCREMENTO DE CAPACIDAD ELECTRICA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 04, 2022 | $ 212,111.94 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-077 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL BLVD. GARCÍA MORALES ENTRE BLVD. AGUSTÍN GÓMEZ DEL CAMPO (0+000) Y BLVD. GARCÍA MORALES (3+000) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 06, 2022 | $ 21,787,659.92 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-066 | CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 29, 2022 | $ 9,982,195.78 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-037 | TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | mayo 18, 2022 | $ 4,153,721.14 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-065 | CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RIO COLORADO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | agosto 24, 2022 | $ 20,175,046.16 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 476 al 500
de un total 518 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-079-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN, TABASCO, JESÚS GARCÍA Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-080-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: CHAPINGO, JOSÉ G. AGUILERA, MIGUEL HIDALGO, EJÉRCITO NACIONAL E INSURGENTES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-081-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: COAHUILA, NÁINARI I Y NÁINARI II, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-082-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA ENTRE UNIÓN DE EJIDOS Y RUBÉN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-083-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA MONTERREY ENTRE CONSTITUCIÓN Y NUEVO LEÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | agosto 21, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-084-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA KINO Y CALZADA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | agosto 21, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-085-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR, EN LA CALZADA CONSTITUCIÓN DESDE LA CALLE SEGUNDA HASTA LA CALZADA MONTERREY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | agosto 21, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-086-2023 | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN PLAYA PUBLICA HUATABAMPITO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA (PRIMERA ETAPA) | agosto 21, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-087-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES ELISA SALGADO, IGNACIA FIMBRES, JESÚS GARCÍA, WOOLFOLK, DOCTOR RIVERA MAGAYÓN, BILLY IRIGOYEN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | agosto 21, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-088-2023 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | agosto 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-089-2023 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILOMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILOMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | agosto 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-090-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO Y AUDITORIO FRAY IVO TONEK EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (SEGUNDA ETAPA) | agosto 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-091-2023 | ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO HOMEPORT EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | agosto 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-092-2023 | CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE CELDAS SOLARES Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO ALTERNO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | agosto 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-093-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: RAFAELA RODRÍGUEZ, BULEVAR JORGE LUIS IBARRA, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, JOSÉ MARÍA MORELOS, NO REELECCIÓN, CENTENARIO, VICENTE GUERRERO, PÍPILA Y TOSALICARI EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | agosto 28, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-094-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: GRACIANO SANCHEZ, VENUSTIANO CARRANZA, BULEVAR LA PAZ, MARÍA A. MARA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO, JESÚS GARCÍA, Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | agosto 28, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-095-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | agosto 28, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-096-2023 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12, ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | agosto 31, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-097-2023 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | agosto 31, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-098-2023 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CÁRCAMOS: EL TULAR, SAHUARIPA, PANTEÓN, MONARCA, LOS PINOS, LAS TINAJAS, LAS QUINTAS, EL MAESTRO, BACOCHIBAMPO, AVENIDA 4, FÁTIMA, FUENTE DE PIEDRA, LA DEPORTIVA, MIRAMAR, PEMEX, ASIPONA Y CALLE 31, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | agosto 31, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-099-2023 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | septiembre 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-100-2023 | CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAGUNITAS – INDEPENDENCIA DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 7+390 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | septiembre 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-101-2023 | CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | septiembre 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-102-2023 | MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES GARMENDIA ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, MATAMOROS ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, SERDÁN ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, OBREGÓN ENTRE ROSALES Y ABASOLO, Y SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 14, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-103-2023 | MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES PEDRO MORENO ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, DOCTOR PALIZA ENTRE ROSALES Y GALEANA, ALLENDE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y TEHUANTEPEC, CALLEJÓN VELAZCO ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO, BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR) ENTRE ROSALES Y GALEANA, COMONFORT ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC ENTRE ROSALES Y GALEANA, Y BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE) ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 14, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 226 al 250
de un total 434 registros