SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
474
Total de Obras : 474
181
Total de Contratistas
$ 193,069,389.22
Monto Total : $ 4,696,649,351.18
333
Total de Licitaciones
994
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-ED-25-073 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y CARRILES DE DESACELERACIÓN EN MALECÓN, EN LA LOCALIDAD HUATABAMPITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | julio 18, 2025 | $ 400,198.92 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-043 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN SUR (CALLE CHUECA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | julio 02, 2025 | $ 7,774,332.88 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-058 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HEBERTO CASTILLO DE LA CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400) A CALLE CENZONTLE, Y DE CALLE JUSTICIA A LA CALLE NOCHE BUENA, COLONIA ESPERANZA TIZNADO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | julio 01, 2025 | $ 292,260.20 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-048 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1, OCOTILLO 2, PEDREGAL, PATRÓN MÁRQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | junio 20, 2025 | $ 348,778.62 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-037 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDADPARA LA OBRA: REOFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA ALTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 03, 2025 | $ 1,599,702.74 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-035 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA BAJA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 30, 2025 | $ 1,215,568.36 MXN | 60% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-019 | VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA SECCIÓN 1, 2 Y 3 | mayo 14, 2025 | $ 285,916.95 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-041 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y CARRILES DE DESACELERACIÓN EN MALECÓN, EN LA LOCALIDAD HUATABAMPITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO | junio 13, 2025 | $ 13,000,262.92 MXN | 4% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-039 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE FERNANDO CAÑEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO | junio 10, 2025 | $ 6,341,435.05 MXN | 7% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-034 | REHABILITACION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA CIRCUNVALACION PRIMERA ETAPA DE PARQUE INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME | junio 05, 2025 | $ 46,405,095.96 MXN | 16% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-033 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS CON GAVIONES EN LA CUENCA FÁTIMA - EL VIGÍA, EN EL SECTOR FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAAS | junio 04, 2025 | $ 4,058,964.07 MXN | 10% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-032 | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA (PRIMERA ETAPA) | mayo 14, 2025 | $ 14,250,200.67 MXN | 36% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-031 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 49+340 AL 51+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | mayo 16, 2025 | $ 2,956,438.94 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-030 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 45+332 AL 47+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | mayo 16, 2025 | $ 2,939,521.75 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-029 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 43+666 AL 45+332, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | mayo 16, 2025 | $ 2,934,932.36 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-028 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y ÁLVARO OBREGÓN, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME | mayo 20, 2025 | $ 34,034,828.65 MXN | 10% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-027 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA OBRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHILPANCINGO DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME | mayo 16, 2025 | $ 22,597,440.42 MXN | 11% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-023 | REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FÚTBOL CON MEDIDAS DE 75.00 X 94.80 METROS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GÓMEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA | mayo 19, 2025 | $ 4,145,933.15 MXN | 75% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-022 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE | mayo 14, 2025 | $ 4,440,019.96 MXN | 36% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE LA GALERITA, EN LA LOCALIDAD LA GALERITA, MUNICIPIO DE BAVISPE | mayo 09, 2025 | $ 2,752,983.73 MXN | 58% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE ARISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE | mayo 09, 2025 | $ 6,152,293.25 MXN | 25% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-018 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO: PARQUE BICENTENARIO, UBICADO EN CALLE 51 ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | abril 29, 2025 | $ 2,090,948.73 MXN | 36% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-015 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ÁNGEL CASTRO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME | abril 23, 2025 | $ 9,139,681.42 MXN | 45% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-040 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO DEL CERRO DE LA CEMENTERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | junio 10, 2025 | $ 2,413,706.46 MXN | 15% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-036 | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE OBRAS INDUCIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO, TRAMO HERMOSILLO-POBLADO MIGUEL ALEMÁN DEL KILÓMETRO 9+000 AL KILÓMETRO 60+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | mayo 28, 2025 | $ 497,943.06 MXN | 74% | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 474 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO-926006995-029-2024 | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULEVAR SERNA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 02, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-028-2024 | REUBICACIÓN DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CARCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | mayo 02, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LSO-926006995-027-2025 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA). | abril 26, 2024 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
LSO-926006995-026-2024 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE "B" NORTE Y ENTRONQUE CON CARRETERA EN LAS LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE. | abril 26, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-025-2024 | REHABILITACION GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. (PRIMER ETAPA) | abril 18, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LSO-926006995-024-2024 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PUNTA CHUECA-DESEMBOQUE DE LOS SERIS, EN VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SONORA | abril 18, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-023-2024 | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO DE 3,00 CM DE ESPESOR, EN EL BULEVAR CONTRERAS EN EL TRAMO CARRETERA FEDERAL HASTA CALLEJON TABACHINAL EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES. | abril 18, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LSO-926006995-022-2024 | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PUNTA-CHUECA - DESEMBOQUE DE LOS SERIS EN VARIOS MUNICIPIOS | marzo 22, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-021-2024 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | marzo 21, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-020-2024 | EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | marzo 21, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-019-2024 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MOJAVES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | marzo 21, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-018-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-017-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI COLONIA CENTRO URBANIZACIÓN 1 Y 4, EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO ACCESO SUR, Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE SAHUARIPA URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-016-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-015-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO ZONA PONIENTE Y EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN FRANJA COMERCIAL 300, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-014-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926006995-013-2024 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI, SONORA | marzo 13, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-012-2024 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE GASES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | marzo 13, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-011-2024 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1 Y 2, PEDREGAL, PATRÓN MÁRQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONOR | marzo 13, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-010-2024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | febrero 22, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-008-2024 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES PEDRO MORENO ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, DOCTOR PALIZA ENTRE ROSALES Y GALEANA, ALLENDE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y TEHUANTEPEC, CALLEJÓN VELAZCO ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO, BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR) ENTRE ROSALES Y GALEANA, COMONFORT ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC ENTRE ROSALES Y GALEANA, Y BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE) ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | febrero 08, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-009-2024 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD LA MORA MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | febrero 22, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-007-2024 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES GARMENDIA ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, MATAMOROS ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, SERDÁN ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, OBREGÓN ENTRE ROSALES Y ABASOLO, Y SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | febrero 08, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-006-2024 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CENTRO MÉDICO DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, URGENCIAS, ENCAMADOS, QUIRÓFANOS Y AZOTEAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | febrero 08, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926006995-005-2024 | REPARACIÓN DE SOCAVÓN/OBRA PLUVIAL COLAPSADA, EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE (PINH), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | febrero 06, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
Mostrando del 251 al 275
de un total 333 registros