SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
474
Total de Obras : 474
181
Total de Contratistas
$ 105,274,854.12
Monto Total : $ 4,696,649,351.18
333
Total de Licitaciones
994
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-ED-24-130 | TRABAJOS DE BACHEO EN 310.7 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 08: RUTA 02: CARRETERA SONOYTA - MEXICALI TRAMO SONOYTA – SAN LUIS RIO COLORADO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 195.8, LONGITUD 195.8 KILÓMETROS; TRAMO SAN LUIS RIO COLORADO – LÍMITE DE LOS ESTADOS SONORA - BAJA CALIFORNIA, DEL KILÓMETRO 195.8 AL 203.7, LONGITUD 18.2 KILÓMETROS; RUTA 08: CARRETERA SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, TRAMO RAMAL SONOYTA – PUERTA DE MÉXICO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.3, LONGITUD 3.3 KILÓMETROS; TRAMO SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 93.4, LONGITUD 93.4 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 3,007,301.86 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-129 | TRABAJOS DE BACHEO EN 275.13 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 15; RUTA 02: CARRETERA AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO CANANEA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 79.8 AL 80.0, LONGITUD 0.2 KILÓMETROS, Y DEL 160.0 AL 162.4, LONGITUD 2.4 KILÓMETROS; CARRETERA SANTA ANA – SONOYTA, TRAMO SANTA ANA - CABORCA, DEL KILÓMETRO 73.0 AL 104.0, LONGITUD 62 KILÓMETROS; TRAMO CABORCA – SONOYTA, DEL KILÓMETRO 104.0 AL 253.7, LONGITUD 151.4 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO MAGDALENA – NOGALES, DEL KILÓMETRO 264.0 AL 273.4, LONGITUD 24.7 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL ALTERNA DE MAGDALENA (INCLUYE PASO), DEL KILÓMETRO 179.8 AL 190.0, LONGITUD 10.68 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A BENJAMÍN HILL, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 2.0, LONGITUD 2.0 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL SAN IGNACIO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.8, LONGITUD 3.8 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 6.7, LONGITUD 6.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 3,014,446.64 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-128 | TRABAJOS DE BACHEO EN 250.8 KILÓMETROS DE LA RUTA 02: RUTA 02: CARRETERA JANOS – AGUA PRIETA, TRAMO LÍMITE DE LOS ESTADOS CHIHUAHUA/SONORA – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 78.0 AL 160.0, LONGITUD 85.5 KILÓMETROS; CARRETERA: AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 79.8, LONGITUD 150.6 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A NACO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL KILÓMETRO 14.7, LONGITUD 14.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 2,954,595.17 MXN | 95% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-127 | TRABAJOS DE BACHEO EN 174.625 KILÓMETRO DE LA RUTA 17: RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 7.0 Y DEL 27.0 AL 30.0 LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; TRAMO CUMPAS – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 30.0 AL 193.725, LONGITUD 163.725 KILÓMETROS, TRAMO RAMAL NACOZARI DE GARCÍA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 0.9, LONGITUD 0.9 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | $ 2,987,721.11 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-126 | TRABAJOS DE BACHEO EN 193.30 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 14, 15 Y 16: RUTA 14: CARRETERA HERMOSILLO – MOCTEZUMA, TRAMO HERMOSILLO – MOCTEZUMA, DEL KILÓMETRO 48.0 AL 165.0, LONGITUD 117.00 KILÓMETROS TRAMO LIBRAMIENTO MOCTEZUMA, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 1.8, LONGITUD 1.8 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO RAMAL A CARBÓ, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 10.0, LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; CARRETERA CIUDAD OBREGÓN – HERMOSILLO, TRAMO CIUDAD OBREGÓN – GUAYMAS, DEL KILÓMETRO 107.7 AL 116.0, LONGITUD 8.9 KILÓMETRO; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO – CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO – LA COLORADA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 45.0, LONGITUD 55.6 KILÓMETRO; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | $ 2,964,193.59 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-125 | TRABAJOS DE BACHEO EN 305 KILÓMETROS DE LA RUTA 16; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO–CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO–LÍMITE ESTADOS SONORA - CHIHUAHUA, DEL KILÓMETRO 45.00 AL 350.00, LONGITUD DE 305 KILÓMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 27, 2024 | $ 2,990,224.51 MXN | 60% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-124 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 71+000 AL KILÓMETRO 135+000 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 25, 2024 | $ 22,398,920.52 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-123 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA) | septiembre 30, 2024 | $ 9,500,735.29 MXN | 56% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-120 | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | septiembre 25, 2024 | $ 3,026,306.31 MXN | 98% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-119 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (COLECTORES OBREGÓN, GUERRERO Y UNION), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | septiembre 20, 2024 | $ 3,507,978.70 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-117 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE CALLE NÁINARI Y CALLE TETABIATE, EN ZONA NOROESTE; Y CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CTM, ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CALLE 10, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 02, 2024 | $ 447,760.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-112 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS BRISAS DEL MAR Y 4 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. | agosto 29, 2024 | $ 4,072,734.19 MXN | 94% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-113 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, SONORA | agosto 30, 2024 | $ 11,574,323.63 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-109 | REUBICACION DE COLECTOR Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO (SEGUNDA ETAPA) | agosto 22, 2024 | $ 8,482,897.49 MXN | 67% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-219 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 36 NORTE EN EL TRAMO DEL KILÓMETRO 146+333 AL KILÓMETRO 168+000, DE VARIAS LOCALIDADES, EN VARIOS MUNICIPIOS, SONORA. | diciembre 22, 2023 | $ 432,649.93 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-218 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 36 NORTE EN EL TRAMO DEL KILÓMETRO 106+190 AL KILÓMETRO 146+333, DE VARIAS LOCALIDADES, EN VARIOS MUNICIPIOS, SONORA. | diciembre 22, 2023 | $ 475,128.56 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-107 | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1, OCOTILLO 2, PEDREGAL, PATRON MARQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | agosto 12, 2024 | $ 8,627,282.94 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-103 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | julio 18, 2024 | $ 9,303,274.38 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-106 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS PLAZA-PARQUE "EL ATERRIZAJE" Y MISIÓN RESIDENCIAL", EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. | agosto 08, 2024 | $ 1,090,502.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-105 | ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESTADIO "ABELARDO L. RODRIGUEZ", EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | agosto 05, 2024 | $ 268,977.67 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-107 | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE AL AEROPUERTO DE GUAYMAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | octubre 17, 2022 | $ 1,045,904.99 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-081 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LAS LOCALIDADES QUIRIEGO Y TEPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO | julio 24, 2024 | $ 335,448.78 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-100 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PUENTE ESPERANZA-COCORIT, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | julio 16, 2024 | $ 609,024.87 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-090 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO, ESCORRENTÍAS, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN LA CUENCA FÁTIMA, EL VIGÍA, EN EL SECTOR FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 02, 2024 | $ 3,209,646.57 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-089 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LA VICTORIA-EL TAZAJAL-SAN PEDRO, EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 02, 2024 | $ 2,338,321.58 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 474 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO-926006995-029-2024 | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULEVAR SERNA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 02, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-028-2024 | REUBICACIÓN DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CARCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | mayo 02, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LSO-926006995-027-2025 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA). | abril 26, 2024 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
LSO-926006995-026-2024 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE "B" NORTE Y ENTRONQUE CON CARRETERA EN LAS LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE. | abril 26, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-025-2024 | REHABILITACION GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. (PRIMER ETAPA) | abril 18, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LSO-926006995-024-2024 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PUNTA CHUECA-DESEMBOQUE DE LOS SERIS, EN VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SONORA | abril 18, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-023-2024 | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO DE 3,00 CM DE ESPESOR, EN EL BULEVAR CONTRERAS EN EL TRAMO CARRETERA FEDERAL HASTA CALLEJON TABACHINAL EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES. | abril 18, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LSO-926006995-022-2024 | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PUNTA-CHUECA - DESEMBOQUE DE LOS SERIS EN VARIOS MUNICIPIOS | marzo 22, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-021-2024 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | marzo 21, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-020-2024 | EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | marzo 21, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-019-2024 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MOJAVES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | marzo 21, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-018-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-017-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI COLONIA CENTRO URBANIZACIÓN 1 Y 4, EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO ACCESO SUR, Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE SAHUARIPA URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-016-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-015-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO ZONA PONIENTE Y EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN FRANJA COMERCIAL 300, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-014-2024 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | marzo 14, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926006995-013-2024 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI, SONORA | marzo 13, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-012-2024 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE GASES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | marzo 13, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-011-2024 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1 Y 2, PEDREGAL, PATRÓN MÁRQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONOR | marzo 13, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-010-2024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | febrero 22, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-008-2024 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES PEDRO MORENO ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, DOCTOR PALIZA ENTRE ROSALES Y GALEANA, ALLENDE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y TEHUANTEPEC, CALLEJÓN VELAZCO ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO, BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR) ENTRE ROSALES Y GALEANA, COMONFORT ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC ENTRE ROSALES Y GALEANA, Y BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE) ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | febrero 08, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-009-2024 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD LA MORA MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | febrero 22, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-007-2024 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES GARMENDIA ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, MATAMOROS ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, SERDÁN ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, OBREGÓN ENTRE ROSALES Y ABASOLO, Y SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | febrero 08, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-006-2024 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CENTRO MÉDICO DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, URGENCIAS, ENCAMADOS, QUIRÓFANOS Y AZOTEAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | febrero 08, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926006995-005-2024 | REPARACIÓN DE SOCAVÓN/OBRA PLUVIAL COLAPSADA, EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE (PINH), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | febrero 06, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
Mostrando del 251 al 275
de un total 333 registros