SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
474
Total de Obras : 474
181
Total de Contratistas
$ 105,274,854.12
Monto Total : $ 4,696,649,351.18
333
Total de Licitaciones
994
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-ED-24-130 | TRABAJOS DE BACHEO EN 310.7 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 08: RUTA 02: CARRETERA SONOYTA - MEXICALI TRAMO SONOYTA – SAN LUIS RIO COLORADO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 195.8, LONGITUD 195.8 KILÓMETROS; TRAMO SAN LUIS RIO COLORADO – LÍMITE DE LOS ESTADOS SONORA - BAJA CALIFORNIA, DEL KILÓMETRO 195.8 AL 203.7, LONGITUD 18.2 KILÓMETROS; RUTA 08: CARRETERA SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, TRAMO RAMAL SONOYTA – PUERTA DE MÉXICO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.3, LONGITUD 3.3 KILÓMETROS; TRAMO SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 93.4, LONGITUD 93.4 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 3,007,301.86 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-129 | TRABAJOS DE BACHEO EN 275.13 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 15; RUTA 02: CARRETERA AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO CANANEA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 79.8 AL 80.0, LONGITUD 0.2 KILÓMETROS, Y DEL 160.0 AL 162.4, LONGITUD 2.4 KILÓMETROS; CARRETERA SANTA ANA – SONOYTA, TRAMO SANTA ANA - CABORCA, DEL KILÓMETRO 73.0 AL 104.0, LONGITUD 62 KILÓMETROS; TRAMO CABORCA – SONOYTA, DEL KILÓMETRO 104.0 AL 253.7, LONGITUD 151.4 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO MAGDALENA – NOGALES, DEL KILÓMETRO 264.0 AL 273.4, LONGITUD 24.7 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL ALTERNA DE MAGDALENA (INCLUYE PASO), DEL KILÓMETRO 179.8 AL 190.0, LONGITUD 10.68 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A BENJAMÍN HILL, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 2.0, LONGITUD 2.0 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL SAN IGNACIO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.8, LONGITUD 3.8 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 6.7, LONGITUD 6.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 3,014,446.64 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-128 | TRABAJOS DE BACHEO EN 250.8 KILÓMETROS DE LA RUTA 02: RUTA 02: CARRETERA JANOS – AGUA PRIETA, TRAMO LÍMITE DE LOS ESTADOS CHIHUAHUA/SONORA – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 78.0 AL 160.0, LONGITUD 85.5 KILÓMETROS; CARRETERA: AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 79.8, LONGITUD 150.6 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A NACO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL KILÓMETRO 14.7, LONGITUD 14.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 2,954,595.17 MXN | 95% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-127 | TRABAJOS DE BACHEO EN 174.625 KILÓMETRO DE LA RUTA 17: RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 7.0 Y DEL 27.0 AL 30.0 LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; TRAMO CUMPAS – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 30.0 AL 193.725, LONGITUD 163.725 KILÓMETROS, TRAMO RAMAL NACOZARI DE GARCÍA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 0.9, LONGITUD 0.9 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | $ 2,987,721.11 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-126 | TRABAJOS DE BACHEO EN 193.30 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 14, 15 Y 16: RUTA 14: CARRETERA HERMOSILLO – MOCTEZUMA, TRAMO HERMOSILLO – MOCTEZUMA, DEL KILÓMETRO 48.0 AL 165.0, LONGITUD 117.00 KILÓMETROS TRAMO LIBRAMIENTO MOCTEZUMA, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 1.8, LONGITUD 1.8 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO RAMAL A CARBÓ, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 10.0, LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; CARRETERA CIUDAD OBREGÓN – HERMOSILLO, TRAMO CIUDAD OBREGÓN – GUAYMAS, DEL KILÓMETRO 107.7 AL 116.0, LONGITUD 8.9 KILÓMETRO; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO – CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO – LA COLORADA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 45.0, LONGITUD 55.6 KILÓMETRO; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | $ 2,964,193.59 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-125 | TRABAJOS DE BACHEO EN 305 KILÓMETROS DE LA RUTA 16; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO–CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO–LÍMITE ESTADOS SONORA - CHIHUAHUA, DEL KILÓMETRO 45.00 AL 350.00, LONGITUD DE 305 KILÓMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 27, 2024 | $ 2,990,224.51 MXN | 60% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-124 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 71+000 AL KILÓMETRO 135+000 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 25, 2024 | $ 22,398,920.52 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-123 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA) | septiembre 30, 2024 | $ 9,500,735.29 MXN | 56% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-120 | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | septiembre 25, 2024 | $ 3,026,306.31 MXN | 98% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-119 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (COLECTORES OBREGÓN, GUERRERO Y UNION), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | septiembre 20, 2024 | $ 3,507,978.70 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-117 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE CALLE NÁINARI Y CALLE TETABIATE, EN ZONA NOROESTE; Y CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CTM, ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CALLE 10, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 02, 2024 | $ 447,760.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-112 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS BRISAS DEL MAR Y 4 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. | agosto 29, 2024 | $ 4,072,734.19 MXN | 94% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-113 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADEHUACHI, SONORA | agosto 30, 2024 | $ 11,574,323.63 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-109 | REUBICACION DE COLECTOR Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO (SEGUNDA ETAPA) | agosto 22, 2024 | $ 8,482,897.49 MXN | 67% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-219 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 36 NORTE EN EL TRAMO DEL KILÓMETRO 146+333 AL KILÓMETRO 168+000, DE VARIAS LOCALIDADES, EN VARIOS MUNICIPIOS, SONORA. | diciembre 22, 2023 | $ 432,649.93 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-218 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 36 NORTE EN EL TRAMO DEL KILÓMETRO 106+190 AL KILÓMETRO 146+333, DE VARIAS LOCALIDADES, EN VARIOS MUNICIPIOS, SONORA. | diciembre 22, 2023 | $ 475,128.56 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-107 | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1, OCOTILLO 2, PEDREGAL, PATRON MARQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | agosto 12, 2024 | $ 8,627,282.94 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-103 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | julio 18, 2024 | $ 9,303,274.38 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-106 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS PLAZA-PARQUE "EL ATERRIZAJE" Y MISIÓN RESIDENCIAL", EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. | agosto 08, 2024 | $ 1,090,502.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-105 | ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESTADIO "ABELARDO L. RODRIGUEZ", EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | agosto 05, 2024 | $ 268,977.67 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-107 | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE AL AEROPUERTO DE GUAYMAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | octubre 17, 2022 | $ 1,045,904.99 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-081 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LAS LOCALIDADES QUIRIEGO Y TEPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO | julio 24, 2024 | $ 335,448.78 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-100 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PUENTE ESPERANZA-COCORIT, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | julio 16, 2024 | $ 609,024.87 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-090 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO, ESCORRENTÍAS, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN LA CUENCA FÁTIMA, EL VIGÍA, EN EL SECTOR FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 02, 2024 | $ 3,209,646.57 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-089 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LA VICTORIA-EL TAZAJAL-SAN PEDRO, EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 02, 2024 | $ 2,338,321.58 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 474 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO-926006995-004-2024 | MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR HOEFFER, ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | enero 29, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-003-2024 | DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA | enero 29, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-002-2024 | EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | enero 29, 2024 | Si | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-001-2024 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | enero 25, 2024 | Si | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPA-926006995-051-2022 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN HERMOSILLO, SONORA | septiembre 28, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
LPO-926006995-049-2022 | ESTABILIZACIÓN DE 2 KILÓMETROS EN CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES GUARIJÍAS “LOS ESTRADO” Y “GUAJARAY”, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA | septiembre 07, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-048-2022 | ESTABILIZACIÓN DE 3 KILÓMETROS EN CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES GUARIJÍAS “AGUAJE EL CHINO” Y “MESA COLORADA”, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA | septiembre 07, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926006995-046-2022 | TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | junio 29, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-045-2022 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 30, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-044-2022 | ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DE CENTROS TRADICIONALES (PLAN ARCT) EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA | mayo 12, 2022 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LO-926006995-E4-2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL BLVD. GARCÍA MORALES ENTRE BLVD. AGUSTÍN GÓMEZ DEL CAMPO (0+000) Y BLVD. GARCÍA MORALES (3+000) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 09, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-043-2022 | ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REPRESO LAS GRANJAS – CHIMENEAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | agosto 16, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926006995-042-2022 | EVALUACIÓN COSTO - BENEFICIO PARA PROYECTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y UN RELLENO SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA | junio 07, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-041-2022 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE 2 COLINDANDO CON CANCHA DE BÁSQUET BOL Y CASA DE SALUD EN EL EJIDO JUAN RODRÍGUEZ, EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO SANTA MARÍA, EN CALLE SIN NOMBRE Y COLINDANTE CON ESCUELA EN EL EJIDO MAYTORENA Y EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (PRINCIPAL DEL EJIDO) COLINDANDO CON PREDIO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA EN EL EJIDO JUNELANCAHUI MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | agosto 05, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-040-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN CALLE SONORA Y CALLE PLOMITO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA ZARINA, EN CALLE BONITO OESTE EN LA COLONIA INFONAVIT BUGAMBILIAS, EN CALLE REAL DE LOS VIÑEDOS ENTRE AVENIDA SEVILLANA Y AVENIDA PICEUL Y EN CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE LAVANDA Y CALLE GLADIOLAS EN LA COLONIA VILLA ZARINA 2, LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | agosto 05, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-039-2022 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA CALLE 25 Y AVENIDA 18 EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CALLE 16 Y CALLE 15A EN EL FRACCIONAMIENTO MANUEL J. CLOUTHIER, EN EL BULEVAR SACRAMENTO EN LA COLONIA SACRAMENTO RESIDENCIAL Y EN CALLE 2 Y AVENIDA 48 EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | agosto 05, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-038-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS POR LA CALLE MISIÓN DE OQUITOA ENTRE MISIÓN DE COCÓSPERA Y MISIÓN LORETO, EN EL BULEVAR LAS TORRES ENTRE FLOR DE LOTO Y GODORNIZ Y POR LA CALLE DE LAS CATEDRALES ENTRE CALLE LOS SANTUARIOS Y CALLE DE LAS SINAGOGAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 03, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-037-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN CALLE SAN PABLO ENTRE SAN PABLO NORTE Y CALLE SANTA RITA SUR, EN CALLE SANTO TOMAS ENTRE SANTO TOMAS NORTE Y SANTO TOMAS SUR, EN VILLAS DEL PALMAR EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE MINILLA Y TENERIFE Y POR LA CALLE SAN FRANCISCO Y SAN FRANCISCO NORTE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 03, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-036-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN PASEO DE LA LLUVIA ENTRE PASEO DE LOS CEREZOS Y RINCONADA DE RETIRO EN LA COLONIA VILLA BONITA, EN CALLE INDUSTRIALES ENTRE ETIOPIA Y TANZANIA EN LA COLONIA VILLA BONITA Y EN CALLE CAMELIA BLANCA ENTRE TAMARISCO Y SAGÚ EN LA COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 03, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LO-926006995-E3-2022 | CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 02, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LO-926006995-E2-2022 | CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RIO COLORADO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | agosto 02, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-035-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN LA ESQUINA DE AVENIDA III E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA Y EN CALLE 10 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y BULEVAR GARCÍA LÓPEZ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 29, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-034-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN AVENIDA VILLA DEL MAR ENTRE CALAMAR Y SARDINA EN LA COLONIA VILLA DE MIRAMAR, EN CALLE 18 DE MARZO ESQUINA CON EDUARDO SOTO INÉS Y FAJA DE ORO Y EN EL PUENTE MIRAMAR ENTRE BULEVAR GARCÍA LOPEZ Y BULEVAR LUIS ENCINAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 29, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-033-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN CALLE SENA ENTRE MORENO DOS OESTE Y PRIVADA ASTURIAS OESTE EN PRIVADAS DEL REAL, EN CALLES SONOYTA Y ALTAR EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL REAL Y EN CALLE SAN VICENTE Y SANTA LORENA EN FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 29, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926006995-032-2022 | TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | junio 29, 2022 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
Mostrando del 276 al 300
de un total 333 registros