SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
474
Total de Obras : 474
181
Total de Contratistas
$ 545,118,928.16
Monto Total : $ 4,696,649,351.18
333
Total de Licitaciones
994
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-ED-23-105 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE OVIDIO PEREIRA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | agosto 02, 2023 | $ 105,763.29 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-068 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12 ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | julio 20, 2023 | $ 49,917,001.02 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-067 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | julio 21, 2023 | $ 67,449,810.87 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-066 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | julio 21, 2023 | $ 25,626,004.51 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-062 | CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION PARA EVITAR EROSION DE TALUD, EN LA CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ, EN LA LOCALIDAD EJIDAL MOLINO DE CAMU, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 25, 2023 | $ 513,366.69 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-041 | TERMINACION DE LA OBRA: CREACION DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA (SEGUNDA ETAPA) | junio 26, 2023 | $ 1,158,628.88 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-040 | REHABILITACION DE LA LINEA DE PRESION DEL CARCAMO MIRAMAR CON TUBO DE PVC DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | junio 15, 2023 | $ 6,649,796.48 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-091 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE EN AVENIDA CAMINEROS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA | julio 06, 2023 | $ 4,790,042.98 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-PF-23-101 | CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 13, 2023 | $ 17,961,624.80 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-006 | CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLIVIAL Y SECUENDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACION DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | mayo 12, 2023 | $ 298,839,973.67 MXN | 82% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-088 | MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, TRAMO KILOMETRO 1+757 AL KILOMETRO 3+276.21, PUERTA MÉXICO – LUKEVILLE EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA | junio 26, 2023 | $ 24,003,644.61 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-087 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CALZADA DE LOS ATARDECERES COLONIA PUESTA DEL SOL, DEL PARQUE “SAN ÁNGEL” UBICADO EN LAS CALLES 4 Y 6, AVENIDA SAN ÁNGEL COLONIA SAN ÁNGEL Y DE PARQUE “LOS VAQUERITOS” UBICADO EN CALLES 45 Y 48 Y LAS AVENIDAS 26 Y 28 COLONIA LOS VAQUERITOS (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | junio 14, 2023 | $ 6,383,947.05 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-086 | REHABILITACIÓN DE PARQUE ''LAURELES" UBICADO EN CIRCUITO ORQUÍDEAS CALLE MARGARITAS Y CALLE ALCATRAZ COLONIA LAURELES, DE PARQUE TETABOCA UBICADO EN CALLES JUSIBAMPO, AVENIDA LAS LAJAS Y CALLE YAVAROS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE RÍO HUMAYA ENTRE QUINTA Y ROMEO EN EL FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | junio 13, 2023 | $ 5,936,203.70 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-085 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "JUÁREZ" UBICADO EN BULEVAR LAS AMÉRICAS ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y MELCHOR CAMPO, REHABILITACIÓN DE PARQUE "VILLA DORADA", UBICADO EN BULEVAR HÉROE DE NACOZARI, CALLE DORADO Y CALZADA ÓPALO COLONIA VILLA DORADA 1 Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “BELLA VISTA” UBICADO EN CALLE PUEBLA ENTRE MICHOACÁN Y NAYARIT COLONIA BELLA VISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | junio 13, 2023 | $ 5,428,659.38 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-089 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR NORTE, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 20, 2023 | $ 2,092,751.79 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-084 | ADECUACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE 350 KV PARA SU INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 09, 2023 | $ 2,597,656.16 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-082 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "LAS PERLAS" UBICADO EN LA AVENIDA AGUA SALADA Y LAS ARENAS FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS, REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "MAR BERMEJO" UBICADO EN LAS CALLES MAR BERMEJO, MAR JAPO Y MAR BÁLTICO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE OCOTILLO II EN LA AVENIDA SOTOL FINAL FRACCIONAMIENTO OCOTILLO II EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | junio 08, 2023 | $ 4,980,666.40 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-081 | REHABILITACIÓN DE PARQUE "LA VICTORIA" UBICADO EN ARROYO LA VICTORIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y DALIAS COLONIA LA VICTORIA, REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN ISIDRO" UBICADO EN CALLE SONORA ENTRE YUCATÁN Y TABASCO COLONIA SAN ISIDRO Y REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN MARTIN" UBICADO EN LAS CALLES GENERAL CARLOS PLANK, PEDRO TRELLES SERNA Y DEL CEMENTERIO COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | junio 07, 2023 | $ 5,357,373.19 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-080 | REHABILITACIÓN DE PARQUES UBICADOS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES DEL COMERCIO Y JOSÉ URREA COLONIA CAPERUZO, EN CALLES TERESA MACÍAS Y JUAN NAVARRETE COLONIA SAN JUAN, EN CALLES JOSÉ MARÍA YÁÑEZ Y OPODEPE COLONIA INSURGENTES Y EN CALLE TORMES ENTRE YUSTE Y SAÚCO COLONIA LA CHOLLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 07, 2023 | $ 5,023,585.06 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-079 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE POZO A 160 METROS CON ADEME DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA | junio 05, 2023 | $ 2,217,011.72 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-078 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA | mayo 31, 2023 | $ 1,628,278.05 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-076 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO) MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA | junio 01, 2023 | $ 5,467,175.60 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-075 | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL, SEMAFORIZACIÓN Y RETORNO VEHICULAR SOBRE EL BULEVAR GARCIA MORALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 31, 2023 | $ 1,985,060.26 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-074 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA | mayo 30, 2023 | $ 4,051,667.96 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-072 | REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JESÚS N. LUGO Y CALLE RAMÓN R. LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE CALLE 17, CALLE 7 Y PRIVADA 16 EN LA COLONIA ROBLES DEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BULEVAR CASA BLANCA Y BULEVAR URBI VILLA DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | mayo 26, 2023 | $ 5,136,802.49 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 276 al 300
de un total 474 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO-926006995-007-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBREGÓN ENTRE ALFONSO MARÍN Y CARRETERA FEDERAL (ALTAR – SANTA ANA) Y PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE OBREGÓN Y CARRETERA FEDERAL 15 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA Y PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE PRIMERA ENTRE “L” Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO CABORCA, SONORA | marzo 18, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-006-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PÍPILA Y TOSALICARI Y DE LA CALLE PROFESORA RAFAELA RODRÍGUEZ ENTRE MENDOZA Y JESÚS GARCÍA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN PLAYA PUBLICA HUATABAMPITO EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPITO MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | marzo 18, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-005-2022 | TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | marzo 30, 2022 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPA-926006995-004-2022 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SIN CONSUMIBLES PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 24, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
LPA-926006995-003-2022 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y DIVERSAS DELEGACIONES REGIONALES DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 24, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
LPA-926006995-002-2022 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA SIN INSUMOS PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 09, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
LPA-926006995-001-2022 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 09, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
LO-926006995-E1-2021 | PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | julio 21, 2021 | No | Federal | Licitación pública | 0 | Ver más |
Mostrando del 326 al 333
de un total 333 registros