SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
474
Total de Obras : 474
181
Total de Contratistas
$ 467,902,630.93
Monto Total : $ 4,696,649,351.18
333
Total de Licitaciones
994
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-ED-24-094 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 19, 2024 | $ 163,457.26 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-093 | REHABILITACION DE MAUSOLEO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. | julio 02, 2024 | $ 2,479,144.96 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-092 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | junio 28, 2024 | $ 1,099,849.94 MXN | 63% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-087 | REMODELACIÓN PARA ADAPTACIÓN DE INMUEBLE EXISTENTE, DE "EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA DEL BIENESTAR ANIMAL", EN EL PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 01, 2024 | $ 3,960,289.42 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-075 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD GOLFO DE SANTA CLARA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | junio 21, 2024 | $ 18,999,069.23 MXN | 75% | Ver más | |
SIDUR-PF-24-069 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | junio 28, 2024 | $ 186,944,483.58 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-096 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 26, 2024 | $ 365,400.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-086 | CONSTRUCCION DE PARQUE "EL SAHUARAL", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME | junio 28, 2024 | $ 7,367,180.67 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-PF-24-085 | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM | junio 17, 2024 | $ 7,223,025.33 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-095 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI COLONIA CENTRO URBANIZACIÓN 1 Y 4, EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO ACCESO SUR, Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE SAHUARIPA URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 20, 2024 | $ 150,800.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-091 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACION GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. (PRIMER ETAPA) | julio 04, 2024 | $ 3,202,275.82 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-077 | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL ALBERGUE DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | junio 24, 2024 | $ 21,004,846.98 MXN | 94% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-066 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA (PRIMERA ETAPA) | junio 17, 2024 | $ 3,178,157.13 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-064 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MANUEL DE JESUS CLOUTHIER (400), ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN ZONA SUR; Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MANUEL DE JESUS CLOUTHIER (400) ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE COAHUILA, ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 5) | junio 13, 2024 | $ 13,608,622.88 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-063 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE EJERCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACAN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/RUSSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 4) | junio 11, 2024 | $ 17,498,144.24 MXN | 93% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-062 | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE CALLE NAINARI Y CALLE TETABIATE, EN ZONA NOROESTE; Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CTM, ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CALLE 10, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 3) | junio 11, 2024 | $ 17,772,953.75 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-061 | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE BULEVAR COLONIAL, ENTRE CALLE RODOLFO ELIAS CALLES (200) Y CERRADA DE LOS MESTIZOS, EN FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY; Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CTM, ENTRE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE PASEO MIRAVALLE, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 2) | junio 11, 2024 | $ 17,507,184.01 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-060 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, DE CALLE TURQUESA, ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE Y DE CALLE SALVATIERRA, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN COLONIA EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 1) | junio 11, 2024 | $ 20,550,650.54 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-059 | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULEVAR SERNA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 28, 2024 | $ 17,691,622.60 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-058 | REUBICACIÓN DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CARCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | mayo 17, 2024 | $ 42,082,043.24 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-032 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 16, 2024 | $ 9,329,357.33 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-031 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO ZONA PONIENTE Y EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN FRANJA COMERCIAL 300, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 18, 2024 | $ 18,145,528.23 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-030 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 16, 2024 | $ 22,456,247.58 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | marzo 26, 2024 | $ 7,282,234.09 MXN | 96% | Ver más | |
SIDUR-PF-23-168 | CREACION DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | noviembre 23, 2023 | $ 8,092,185.23 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 126 al 150
de un total 474 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO-926006995-007-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OBREGÓN ENTRE ALFONSO MARÍN Y CARRETERA FEDERAL (ALTAR – SANTA ANA) Y PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE OBREGÓN Y CARRETERA FEDERAL 15 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA Y PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE PRIMERA ENTRE “L” Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO CABORCA, SONORA | marzo 18, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-006-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PÍPILA Y TOSALICARI Y DE LA CALLE PROFESORA RAFAELA RODRÍGUEZ ENTRE MENDOZA Y JESÚS GARCÍA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN PLAYA PUBLICA HUATABAMPITO EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPITO MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | marzo 18, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-005-2022 | TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | marzo 30, 2022 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPA-926006995-004-2022 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SIN CONSUMIBLES PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 24, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
LPA-926006995-003-2022 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y DIVERSAS DELEGACIONES REGIONALES DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE SONORA | marzo 24, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
LPA-926006995-002-2022 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA SIN INSUMOS PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 09, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
LPA-926006995-001-2022 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 09, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
LO-926006995-E1-2021 | PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | julio 21, 2021 | No | Federal | Licitación pública | 0 | Ver más |
Mostrando del 326 al 333
de un total 333 registros