SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
518
Total de Obras : 518
188
Total de Contratistas
$ 454,926,119.61
Monto Total : $ 5,086,397,284.90
434
Total de Licitaciones
1,390
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-096 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 26, 2024 | $ 365,400.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-086 | CONSTRUCCION DE PARQUE "EL SAHUARAL", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME | junio 28, 2024 | $ 7,367,180.67 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-24-085 | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM | junio 17, 2024 | $ 7,223,025.33 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-095 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI COLONIA CENTRO URBANIZACIÓN 1 Y 4, EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO ACCESO SUR, Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE SAHUARIPA URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 20, 2024 | $ 150,800.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-091 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACION GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. (PRIMER ETAPA) | julio 04, 2024 | $ 3,202,275.82 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-077 | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL ALBERGUE DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | junio 24, 2024 | $ 21,004,846.98 MXN | 94% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-066 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA (PRIMERA ETAPA) | junio 17, 2024 | $ 3,178,157.13 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-064 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MANUEL DE JESUS CLOUTHIER (400), ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN ZONA SUR; Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MANUEL DE JESUS CLOUTHIER (400) ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE COAHUILA, ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 5) | junio 13, 2024 | $ 13,608,622.88 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-063 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE EJERCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACAN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/RUSSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 4) | junio 11, 2024 | $ 17,498,144.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-062 | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE CALLE NAINARI Y CALLE TETABIATE, EN ZONA NOROESTE; Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CTM, ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CALLE 10, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 3) | junio 11, 2024 | $ 17,772,953.75 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-061 | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE BULEVAR COLONIAL, ENTRE CALLE RODOLFO ELIAS CALLES (200) Y CERRADA DE LOS MESTIZOS, EN FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY; Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CTM, ENTRE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE PASEO MIRAVALLE, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 2) | junio 11, 2024 | $ 17,507,184.01 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-060 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, DE CALLE TURQUESA, ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE Y DE CALLE SALVATIERRA, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN COLONIA EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 1) | junio 11, 2024 | $ 20,550,650.54 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-059 | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULEVAR SERNA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 28, 2024 | $ 17,691,622.60 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-058 | REUBICACIÓN DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CARCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | mayo 17, 2024 | $ 42,082,043.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-032 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 16, 2024 | $ 9,329,357.33 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-031 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO ZONA PONIENTE Y EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN FRANJA COMERCIAL 300, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 18, 2024 | $ 18,145,528.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-030 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 16, 2024 | $ 22,456,247.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | marzo 26, 2024 | $ 7,282,234.09 MXN | 98% | Ver más | |
| SIDUR-PF-23-168 | CREACION DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | noviembre 23, 2023 | $ 8,092,185.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-051 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMER ETAPA) | mayo 09, 2024 | $ 166,031,340.59 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-049 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3,00 CM DE ESPESOR, EN EL BULEVAR CONTRERAS EN EL TRAMO CARRETERA FEDERAL HASTA CALLEJÓN TABACHINAL EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES, SONORA | mayo 14, 2024 | $ 7,700,338.85 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-037 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | abril 19, 2024 | $ 8,822,596.43 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-036 | EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | abril 18, 2024 | $ 25,365,015.17 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-035 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MOJAVES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | abril 18, 2024 | $ 4,759,989.87 MXN | 42% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-034 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 17, 2024 | $ 21,196,770.28 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 518 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926006995-032-2022 | TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | junio 29, 2022 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LSO-926006995-031-2022 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 30, 2022 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LSO-926006995-030-2022 | REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, OBRA CIVIL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DE SERVICIO DE LA CASA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 01, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-029-2022 | SUMINISTRO, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES Y/O COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | abril 26, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-028-2022 | ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DE CENTROS TRADICIONALES (PLAN ARCT) EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA | mayo 12, 2022 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LPO-926006995-027-2022 | OBRA CIVIL Y EXTERIOR PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA", EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA | julio 06, 2022 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-026-2022 | VERIFICACIÓN ELÉCTRICA DE LA OBRA: FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" | julio 01, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926006995-025-2022 | SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA: FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" | julio 01, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-024-2022 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" | julio 01, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-023-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y TOSALICARI; Y TOSALICARI ENTRE BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | julio 01, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-022-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASA DE HACIENDA Y REGENERACIÓN URBANA DE CALLES ALEDAÑAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 12, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-021-2022 | SUMINISTRO, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES Y/O COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | abril 26, 2022 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LSO-926006995-020-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A LA CALLE COMPLETA Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO ENTRE BULEVAR LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | mayo 12, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-019-2022 | OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y SU ENTORNO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | junio 01, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-926006995-E1-2022 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 20, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-018-2022 | PERFORACIÓN, AFORO Y ADEME DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARACHI MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA | abril 07, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-017-2022 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO DE INDICIADOS Y TÚNEL DE CONEXIÓN CON EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 17, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-016-2022 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO PARA ALBERGAR EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 17, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-015-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL SECTOR CÍVICO EN LA COLONIA CENTENARIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 18, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-014-2022 | TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | abril 28, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-013-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE AVENIDA 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA Y DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO CABORCA, SONORA | mayo 02, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-012-2022 | DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA | mayo 02, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-011-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN COMO CALLE COMPLETA DE LA AVENIDA 12 ENTRE ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | marzo 18, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-010-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES Y DEL BULEVAR LOMAS DEL SOL ENTRE CARRETERA A SAN ANTONIO Y PERIFÉRICO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | marzo 18, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-009-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA MONTERREY ENTRE CONSTITUCIÓN Y NUEVO LEÓN Y DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA KINO Y CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | marzo 18, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 401 al 425
de un total 434 registros