SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
518
Total de Obras : 518
188
Total de Contratistas
$ 454,926,119.61
Monto Total : $ 5,086,397,284.90
434
Total de Licitaciones
1,390
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-096 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 26, 2024 | $ 365,400.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-086 | CONSTRUCCION DE PARQUE "EL SAHUARAL", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME | junio 28, 2024 | $ 7,367,180.67 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-24-085 | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM | junio 17, 2024 | $ 7,223,025.33 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-095 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI COLONIA CENTRO URBANIZACIÓN 1 Y 4, EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO ACCESO SUR, Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE SAHUARIPA URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 20, 2024 | $ 150,800.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-091 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACION GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. (PRIMER ETAPA) | julio 04, 2024 | $ 3,202,275.82 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-077 | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL ALBERGUE DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | junio 24, 2024 | $ 21,004,846.98 MXN | 94% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-066 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA (PRIMERA ETAPA) | junio 17, 2024 | $ 3,178,157.13 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-064 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MANUEL DE JESUS CLOUTHIER (400), ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN ZONA SUR; Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MANUEL DE JESUS CLOUTHIER (400) ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE COAHUILA, ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 5) | junio 13, 2024 | $ 13,608,622.88 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-063 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE EJERCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACAN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/RUSSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 4) | junio 11, 2024 | $ 17,498,144.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-062 | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE CALLE NAINARI Y CALLE TETABIATE, EN ZONA NOROESTE; Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CTM, ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CALLE 10, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 3) | junio 11, 2024 | $ 17,772,953.75 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-061 | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE BULEVAR COLONIAL, ENTRE CALLE RODOLFO ELIAS CALLES (200) Y CERRADA DE LOS MESTIZOS, EN FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY; Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CTM, ENTRE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE PASEO MIRAVALLE, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 2) | junio 11, 2024 | $ 17,507,184.01 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-060 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, DE CALLE TURQUESA, ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE Y DE CALLE SALVATIERRA, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN COLONIA EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 1) | junio 11, 2024 | $ 20,550,650.54 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-059 | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULEVAR SERNA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 28, 2024 | $ 17,691,622.60 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-058 | REUBICACIÓN DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CARCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | mayo 17, 2024 | $ 42,082,043.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-032 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 16, 2024 | $ 9,329,357.33 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-031 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO ZONA PONIENTE Y EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN FRANJA COMERCIAL 300, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 18, 2024 | $ 18,145,528.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-030 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 16, 2024 | $ 22,456,247.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | marzo 26, 2024 | $ 7,282,234.09 MXN | 98% | Ver más | |
| SIDUR-PF-23-168 | CREACION DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | noviembre 23, 2023 | $ 8,092,185.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-051 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMER ETAPA) | mayo 09, 2024 | $ 166,031,340.59 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-049 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3,00 CM DE ESPESOR, EN EL BULEVAR CONTRERAS EN EL TRAMO CARRETERA FEDERAL HASTA CALLEJÓN TABACHINAL EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES, SONORA | mayo 14, 2024 | $ 7,700,338.85 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-037 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | abril 19, 2024 | $ 8,822,596.43 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-036 | EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | abril 18, 2024 | $ 25,365,015.17 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-035 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MOJAVES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | abril 18, 2024 | $ 4,759,989.87 MXN | 42% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-034 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 17, 2024 | $ 21,196,770.28 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 518 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926006995-079-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE. | octubre 13, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-080-2025 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DEL BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (TERCERA ETAPA). | octubre 13, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-081-2025 | PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN URBANA EN EL ÁREA NORTE (TROTAPISTA) DEL PARQUE "LA SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | octubre 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-085-2025 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA MINERAL DEL CARMEN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE. | octubre 23, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-086-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO: PARQUE BICENTENARIO, UBICADO EN CALLE 51 ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA". | octubre 23, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-087-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA "REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)". | octubre 27, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-089-2025 | SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN Y VIALIDAD EN PLAYA EL COCHÓRIT, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. | octubre 30, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-091-2025 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE PARQUE INFANTIL OSTIMURI Y SUS JUEGOS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. | noviembre 06, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-092-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA BAJA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | noviembre 06, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-094-2025 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DEL BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (TERCERA ETAPA). (ES LA 2DA. VUELTA, ANTES LA LSO-080) | noviembre 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-096-2025 | SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE BULEVAR DE ACCESO ORIENTE AL MALECÓN SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS. | noviembre 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-093-2025 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE CONCRETO REFORZADO EN HOSPITAL GENERAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | noviembre 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-006-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 45+332 AL 47+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | marzo 24, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-066-2025 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE MALECÓN SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS. | septiembre 08, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-100-2025 | "REHABILITACIÒN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA, SANITARIA Y PAVIMENTACIÒN DE LA CALLE CONSTITUCIÒN Y CALLE LÀZARO CÀRDENAS AMBAS ENTRE CALLE NO RELEECIÒN Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÒN, MUNICIPIO DE CAJEME". | diciembre 11, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-099-2025 | "REHABILITACIÒN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA, SANITARIA Y PAVIMENTACIÒN DE LA CALLE OBREGÒN Y CALLE MADERO AMBAS ENTRE CALLE NO REELECCIÒN Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÒN, MUNICIPIO DE CAJEME". | diciembre 11, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-098-2025 | "REHABILITACIÒN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA, SANITARIA Y PAVIMENTACIÒN DE LA CALLE CONSTITUCIÒN Y CALLE LÀZARO CÀRDENAS AMBAS ENTRE CALLE NO REELECCIÒN Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÒN, MUNICIPIO DE CAJEME". | diciembre 11, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-095-2025 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL SON 20 HERMOSILLO - MAZATÁN (TRAMO DEL KILÓMETRO 59+859.22 AL KILÓMETRO 80+200.00), EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE MAZATÁN. | noviembre 13, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-090-2025 | REHABILITACIÓN DE MUSEO LA BURBUJA, UBICADO EN EL BOSQUE URBANO “LA SAUCEDA” (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | octubre 30, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-088-2025 | SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE MALECÓN SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS. | octubre 30, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-084-2025 | CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR FERROCARRÍL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | enero 23, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-083-2025 | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALECÓN DE GUAYMAS Y VIALIDADES ALEDAÑAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS (PRIMERA ETAPA). | octubre 23, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-082-2025 | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)”. | octubre 23, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-078-2025 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDEROS POR LA PAZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | octubre 13, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-077-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | octubre 09, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 434 registros