SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
474
Total de Obras : 474
181
Total de Contratistas
$ 414,957,111.42
Monto Total : $ 4,696,649,351.18
333
Total de Licitaciones
994
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-ED-23-108 | " CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA" | agosto 04, 2023 | $ 91,294.34 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-106 | " CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACION EN AVENIDA JUAN BAUTISTA DE ANZA ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA" | agosto 04, 2023 | $ 82,434.21 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-141 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | septiembre 25, 2023 | $ 36,683,321.40 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-130 | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN PLAYA PUBLICA HUATABAMPITO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA (PRIMERA ETAPA) | septiembre 26, 2023 | $ 96,271,322.54 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-117 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 200 ENTRE LAS CALLES DURANGO – COAHUILA Y LAS CALLES CALIFORNIA – CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 28, 2023 | $ 3,898,359.37 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-114 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA 1 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | septiembre 01, 2023 | $ 10,329,882.60 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-119 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR REFORMA ENTRE CALLES 18 Y 24, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | septiembre 05, 2023 | $ 20,188,677.54 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-118 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 3, CABORCA – PUERTO PEÑASCO, DEL TRAMO “Y” GRIEGA – CABORCA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 23+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | septiembre 05, 2023 | $ 28,108,348.37 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-102 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | agosto 08, 2023 | $ 2,392,432.75 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-097 | REHABILITACIÓN DE PARQUE “MISIONEROS” EN AVENIDA FRANCISCA QUIJADA ROMERO ENTRE CALLE MINA EL CHANATE Y CERRADA DEL COBRE COLONIA MISIONEROS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE NIÑOS HÉROES UBICADO EN CALLE NOGALES ENTRE LAS AVENIDAS SÁSABE Y QUEROBABI COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | agosto 03, 2023 | $ 3,592,406.89 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-092 | AMPLIACION DE SECCION HIDRAULICA DE CANAL DEL ARROYO EN LA COLONIA COLINAS DE FATIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | agosto 02, 2023 | $ 3,347,897.45 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-052 | CONSTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUSES EN EL PUENTE DE MIRAMAR, ENTRE BOULEVARD GARCIA LOPEZ Y BOULEVARD LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS | julio 19, 2023 | $ 1,430,368.94 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-113 | ESTUDIOS DE HIDRODINÁMICA DE CANALES PARA APERTURA HIDRÁULICA (PUENTE DOUGLAS) EN EL "ESTERO EL RANCHO" - "BAHÍA DE KINO", EN LA LOCALIDAD DE HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | agosto 18, 2023 | $ 5,464,348.05 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-100 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PUENTE UBICADO EN EL CADENAMIENTO 32+150 EN LA ZONA COCORAQUE, DE CARRETERA COSTERA PANORÁMICA 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA. | julio 13, 2023 | $ 478,263.04 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-037 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA DISEÑO DE ANDADORES EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA. | junio 23, 2023 | $ 254,167.66 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-049 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA " REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL MAESTRO" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA. | junio 29, 2023 | $ 146,159.88 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-016 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA SONORA | junio 15, 2023 | $ 346,260.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-077 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DEL MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | junio 02, 2023 | $ 1,062,966.27 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-013 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | junio 01, 2023 | $ 349,999.84 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-036 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE IDENTIDAD COMUNITARIA EN CENTRO HISTÓRICO DE BAVISPE, EN LA LOCALIDAD Y MUNCIPIO DE BAVISPE, SONORA | junio 15, 2023 | $ 318,675.33 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-099 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA JESÚS GARCÍA MORALES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES PANTEÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES MUNICIPIO DE URES, SONORA | julio 25, 2023 | $ 6,943,807.04 MXN | 8% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-098 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “LA UNIÓN” UBICADO EN CALLE MANUEL B. ENTRE 18 DE MARZO Y ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “NUEVO AMANECER” UBICADO EN CALLE PUESTA DEL SOL ENTRE ATARDECERES Y OCASO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | agosto 02, 2023 | $ 4,197,743.92 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-094 | MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 26, 2023 | $ 93,351,562.57 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-093 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAGUNITAS – INDEPENDENCIA DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 7+390 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | julio 20, 2023 | $ 26,778,833.48 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-090 | MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | julio 25, 2023 | $ 75,923,092.34 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 251 al 275
de un total 474 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSO-926006995-050-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN LA CALLE LONDINENSE ENTRE PRIVADA MORENO UNO ESTE Y AVENIDA MARINO DOS ESTE EN LA COLONIA PRIVADAS DEL REAL Y EN CALLE FLOR LIRIO ENTRE PROFESOR ÁNGEL ARREOLA Y CALLE HERACLIO ESPINOZA EN LA COLONIA JEREZ DEL VALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 12, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-080-2024 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE YUCURIBAMPO-TESOPOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME | septiembre 18, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-079-2024 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO. | septiembre 19, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926006995-078-2024 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 135+000 AL KILÓMETRO 165+348.67 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-077-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 22.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 2: CARRETERA AGUA PRIETA - ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA - CANANEA, DEL KILÓMETRO 19.0 AL 41.0, LONGITUD 22.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-076-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 20.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 7.0 AL 27.0, LONGITUD 20.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-075-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 310.7 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 08: RUTA 02: CARRETERA SONOYTA - MEXICALI TRAMO SONOYTA – SAN LUIS RIO COLORADO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 195.8, LONGITUD 195.8 KILÓMETROS; TRAMO SAN LUIS RIO COLORADO – LÍMITE DE LOS ESTADOS SONORA - BAJA CALIFORNIA, DEL KILÓMETRO 195.8 AL 203.7, LONGITUD 18.2 KILÓMETROS; RUTA 08: CARRETERA SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, TRAMO RAMAL SONOYTA – PUERTA DE MÉXICO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.3, LONGITUD 3.3 KILÓMETROS; TRAMO SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 93.4, LONGITUD 93.4 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-074-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 275.13 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 15; RUTA 02: CARRETERA AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO CANANEA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 79.8 AL 80.0, LONGITUD 0.2 KILÓMETROS, Y DEL 160.0 AL 162.4, LONGITUD 2.4 KILÓMETROS; CARRETERA SANTA ANA – SONOYTA, TRAMO SANTA ANA - CABORCA, DEL KILÓMETRO 73.0 AL 104.0, LONGITUD 62 KILÓMETROS; TRAMO CABORCA – SONOYTA, DEL KILÓMETRO 104.0 AL 253.7, LONGITUD 151.4 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO MAGDALENA – NOGALES, DEL KILÓMETRO 264.0 AL 273.4, LONGITUD 24.7 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL ALTERNA DE MAGDALENA (INCLUYE PASO), DEL KILÓMETRO 179.8 AL 190.0, LONGITUD 10.68 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A BENJAMÍN HILL, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 2.0, LONGITUD 2.0 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL SAN IGNACIO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.8, LONGITUD 3.8 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 6.7, LONGITUD 6.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-073-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 250.8 KILÓMETROS DE LA RUTA 02: RUTA 02: CARRETERA JANOS – AGUA PRIETA, TRAMO LÍMITE DE LOS ESTADOS CHIHUAHUA/SONORA – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 78.0 AL 160.0, LONGITUD 85.5 KILÓMETROS; CARRETERA: AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 79.8, LONGITUD 150.6 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A NACO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL KILÓMETRO 14.7, LONGITUD 14.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-072-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 174.625 KILÓMETRO DE LA RUTA 17: RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 7.0 Y DEL 27.0 AL 30.0 LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; TRAMO CUMPAS – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 30.0 AL 193.725, LONGITUD 163.725 KILÓMETROS, TRAMO RAMAL NACOZARI DE GARCÍA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 0.9, LONGITUD 0.9 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-071-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 193.30 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 14, 15 Y 16: RUTA 14: CARRETERA HERMOSILLO – MOCTEZUMA, TRAMO HERMOSILLO – MOCTEZUMA, DEL KILÓMETRO 48.0 AL 165.0, LONGITUD 117.00 KILÓMETROS TRAMO LIBRAMIENTO MOCTEZUMA, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 1.8, LONGITUD 1.8 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO RAMAL A CARBÓ, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 10.0, LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; CARRETERA CIUDAD OBREGÓN – HERMOSILLO, TRAMO CIUDAD OBREGÓN – GUAYMAS, DEL KILÓMETRO 107.7 AL 116.0, LONGITUD 8.9 KILÓMETRO; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO – CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO – LA COLORADA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 45.0, LONGITUD 55.6 KILÓMETRO; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-070-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 305 KILÓMETROS DE LA RUTA 16; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO–CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO–LÍMITE ESTADOS SONORA - CHIHUAHUA, DEL KILÓMETRO 45.00 AL 350.00, LONGITUD DE 305 KILÓMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-068-2024 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA) | septiembre 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-069-2026 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 71+000 AL KILÓMETRO 135+000 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-067-2024 | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | septiembre 05, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-002-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | febrero 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-003-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILOMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILOMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | febrero 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-004-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE OVIDIO PEREIRA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-005-2023 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN DIEGO ENTRE BULEVAR QUINTERO ARCE Y TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-006-2023 | PERFORACIÓN, AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO, CASETA DE OPERACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-007-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-010-2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA | abril 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-012-2023 | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE SONORA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-013-2023 | PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAN BAUTISTA DE ANZA ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA | abril 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-014-2023 | TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCÉNICO “CRUZ DEL DIABLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA | abril 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 333 registros