SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
474
Total de Obras : 474
181
Total de Contratistas
$ 157,006,975.79
Monto Total : $ 4,696,649,351.18
333
Total de Licitaciones
994
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-ED-22-016 | SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 06, 2022 | $ 1,111,414.36 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-015 | REVISION DE PROYECTO ELECTRICO DE LA CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO (INCREMENTO DE CAPACIDAD ELECTRICA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 04, 2022 | $ 212,111.94 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-PF-22-077 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL BLVD. GARCÍA MORALES ENTRE BLVD. AGUSTÍN GÓMEZ DEL CAMPO (0+000) Y BLVD. GARCÍA MORALES (3+000) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 06, 2022 | $ 21,787,659.92 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-PF-22-066 | CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | agosto 29, 2022 | $ 9,982,195.78 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-037 | TERMINACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | mayo 18, 2022 | $ 4,153,721.14 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-PF-22-065 | CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RIO COLORADO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | agosto 24, 2022 | $ 20,175,046.16 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-024 | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION Y REGENERACION URBANA DEL BULEVAR SANCHEZ TABOADA ENTRE AVENIDA 3 Y ENTRONQUE CON PLAZA KENNEDY EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS Y PARA LA PAVIMENTACION DEL BULEVAR REFORMA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 25 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. | mayo 04, 2022 | $ 1,442,899.09 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-047 | ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIAS A DETALLE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 13.3 KV CONECTADA A MEDIA TENSION, EN EL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA. | agosto 25, 2022 | $ 108,333.77 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-034 | LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO PARA OBTENCION DE ORTOFOTO, EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE DE LOS SERIS, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | junio 01, 2022 | $ 135,149.30 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-057 | LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO PARA OBTENCION DE ORTOFOTO EN EL PARQUE LINEAL LA VICTORIA - LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | agosto 13, 2022 | $ 149,493.82 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-035 | DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CANANEA MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA. | mayo 30, 2022 | $ 636,493.64 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-032 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL, DELEGACION HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | junio 07, 2022 | $ 369,783.34 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-028 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TRANSFORMACION Y RENOVACION DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCENICO "LA CRUZ DEL DIABLO" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUASABAS | agosto 29, 2022 | $ 354,814.79 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-008 | ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E IDENTIDAD COMUNITARIA PARA LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE | mayo 09, 2022 | $ 444,792.22 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-014 | ELABORACION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PUENTE EL NOVILLO EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA,SONORA. | marzo 16, 2022 | $ 207,547.99 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-023 | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE OBREGON ENTRE ALFONSO MARÍN Y CARRETERA FEDERAL (ALTAR-SANTA ANA)Y PARA LA MODERNIZACION Y REGERACION URBANA DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE OBREGON Y CARRETERA FEDERAL 15 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA Y PARA LA MODERNIZACION Y REGERACION URBANA DE LA CALLE PRIMERA ENTRE "L" Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA DE CABORCA MUNICIPIO CABORCA,SONORA. | abril 21, 2022 | $ 2,308,440.48 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-026 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACION HÉROES Y DEL BULEVAR LOMAS DEL SOL ENTRE CARRETERA A SAN ANTONIO Y PERIFERICO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES,SONORA. | abril 22, 2022 | $ 2,117,274.06 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON APOYO DE DRON, PARA LA OTENCION DE ORTOFOTO Y ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL EN LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE SONORA. | junio 15, 2022 | $ 106,956.15 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-012 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON APOYO DE DRON, PARA LA OBTENCION DE ORTOFOTO Y ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL EN EL PARUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 22, 2022 | $ 62,607.61 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-007 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PARQUES DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | abril 07, 2022 | $ 178,610.74 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-006 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PARQUES DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | abril 07, 2022 | $ 176,117.27 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-005 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PARQUES DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | abril 18, 2022 | $ 178,270.05 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-22-001 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, ENTRE BULEVAR GARCÍA LÓPEZ (OBELISCO) Y CALLE 24 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | enero 18, 2022 | $ 1,996,857.51 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-PF-22-042 | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 17, 2022 | $ 91,637,751.47 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 451 al 474
de un total 474 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSO-926006995-050-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN LA CALLE LONDINENSE ENTRE PRIVADA MORENO UNO ESTE Y AVENIDA MARINO DOS ESTE EN LA COLONIA PRIVADAS DEL REAL Y EN CALLE FLOR LIRIO ENTRE PROFESOR ÁNGEL ARREOLA Y CALLE HERACLIO ESPINOZA EN LA COLONIA JEREZ DEL VALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 12, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-080-2024 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE YUCURIBAMPO-TESOPOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME | septiembre 18, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-079-2024 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO. | septiembre 19, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LSO-926006995-078-2024 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 135+000 AL KILÓMETRO 165+348.67 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-077-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 22.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 2: CARRETERA AGUA PRIETA - ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA - CANANEA, DEL KILÓMETRO 19.0 AL 41.0, LONGITUD 22.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-076-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 20.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 7.0 AL 27.0, LONGITUD 20.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-075-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 310.7 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 08: RUTA 02: CARRETERA SONOYTA - MEXICALI TRAMO SONOYTA – SAN LUIS RIO COLORADO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 195.8, LONGITUD 195.8 KILÓMETROS; TRAMO SAN LUIS RIO COLORADO – LÍMITE DE LOS ESTADOS SONORA - BAJA CALIFORNIA, DEL KILÓMETRO 195.8 AL 203.7, LONGITUD 18.2 KILÓMETROS; RUTA 08: CARRETERA SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, TRAMO RAMAL SONOYTA – PUERTA DE MÉXICO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.3, LONGITUD 3.3 KILÓMETROS; TRAMO SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 93.4, LONGITUD 93.4 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-074-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 275.13 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 15; RUTA 02: CARRETERA AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO CANANEA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 79.8 AL 80.0, LONGITUD 0.2 KILÓMETROS, Y DEL 160.0 AL 162.4, LONGITUD 2.4 KILÓMETROS; CARRETERA SANTA ANA – SONOYTA, TRAMO SANTA ANA - CABORCA, DEL KILÓMETRO 73.0 AL 104.0, LONGITUD 62 KILÓMETROS; TRAMO CABORCA – SONOYTA, DEL KILÓMETRO 104.0 AL 253.7, LONGITUD 151.4 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO MAGDALENA – NOGALES, DEL KILÓMETRO 264.0 AL 273.4, LONGITUD 24.7 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL ALTERNA DE MAGDALENA (INCLUYE PASO), DEL KILÓMETRO 179.8 AL 190.0, LONGITUD 10.68 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A BENJAMÍN HILL, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 2.0, LONGITUD 2.0 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL SAN IGNACIO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.8, LONGITUD 3.8 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 6.7, LONGITUD 6.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-073-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 250.8 KILÓMETROS DE LA RUTA 02: RUTA 02: CARRETERA JANOS – AGUA PRIETA, TRAMO LÍMITE DE LOS ESTADOS CHIHUAHUA/SONORA – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 78.0 AL 160.0, LONGITUD 85.5 KILÓMETROS; CARRETERA: AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 79.8, LONGITUD 150.6 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A NACO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL KILÓMETRO 14.7, LONGITUD 14.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-072-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 174.625 KILÓMETRO DE LA RUTA 17: RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 7.0 Y DEL 27.0 AL 30.0 LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; TRAMO CUMPAS – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 30.0 AL 193.725, LONGITUD 163.725 KILÓMETROS, TRAMO RAMAL NACOZARI DE GARCÍA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 0.9, LONGITUD 0.9 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-071-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 193.30 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 14, 15 Y 16: RUTA 14: CARRETERA HERMOSILLO – MOCTEZUMA, TRAMO HERMOSILLO – MOCTEZUMA, DEL KILÓMETRO 48.0 AL 165.0, LONGITUD 117.00 KILÓMETROS TRAMO LIBRAMIENTO MOCTEZUMA, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 1.8, LONGITUD 1.8 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO RAMAL A CARBÓ, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 10.0, LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; CARRETERA CIUDAD OBREGÓN – HERMOSILLO, TRAMO CIUDAD OBREGÓN – GUAYMAS, DEL KILÓMETRO 107.7 AL 116.0, LONGITUD 8.9 KILÓMETRO; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO – CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO – LA COLORADA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 45.0, LONGITUD 55.6 KILÓMETRO; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LSO-926006995-070-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 305 KILÓMETROS DE LA RUTA 16; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO–CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO–LÍMITE ESTADOS SONORA - CHIHUAHUA, DEL KILÓMETRO 45.00 AL 350.00, LONGITUD DE 305 KILÓMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-068-2024 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA) | septiembre 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-069-2026 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 71+000 AL KILÓMETRO 135+000 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-067-2024 | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | septiembre 05, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-002-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | febrero 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-003-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILOMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILOMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | febrero 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-004-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE OVIDIO PEREIRA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-005-2023 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN DIEGO ENTRE BULEVAR QUINTERO ARCE Y TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-006-2023 | PERFORACIÓN, AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO, CASETA DE OPERACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-007-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-010-2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA | abril 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-012-2023 | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE SONORA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-013-2023 | PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAN BAUTISTA DE ANZA ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA | abril 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-014-2023 | TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCÉNICO “CRUZ DEL DIABLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA | abril 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 333 registros