SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
518
Total de Obras : 518
188
Total de Contratistas
$ 240,376,751.79
Monto Total : $ 5,086,397,284.90
434
Total de Licitaciones
1,390
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-025 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LAS LOCALIDADES DE EL RODEO Y LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | abril 26, 2024 | $ 339,999.99 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-026 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA. | abril 24, 2024 | $ 335,666.62 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-047 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA. | mayo 07, 2024 | $ 389,992.05 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-046 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNCIPIO DE CUMPAS, SONORA | abril 30, 2024 | $ 348,830.30 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-042 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VARIAS CALLES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA. | mayo 03, 2024 | $ 496,656.74 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-070 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE ALTAR ENTRE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA | mayo 08, 2024 | $ 474,875.27 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-043 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | mayo 02, 2024 | $ 335,656.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-073 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTORES OBREGÓN, GUERRERO Y UNIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. | mayo 14, 2024 | $ 333,053.25 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-074 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LAS LOCALIDADES ROSARIO DE TESOPACO Y CEDROS, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA. | mayo 09, 2024 | $ 318,554.07 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-044 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FERNANDO CAÑEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA. | mayo 02, 2024 | $ 119,769.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-040 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PLAZA PÚBLICA, UBICADA EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA. | mayo 03, 2024 | $ 119,418.26 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-072 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE UBICADO FRENTE AL MUELLE EMBARCADERO, EN LA COMUNIDAD DE YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | mayo 15, 2024 | $ 119,538.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-071 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA. | mayo 15, 2024 | $ 251,254.74 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-101 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MEDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 25, 2024 | $ 20,970,211.62 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-098 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REUBICACION DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CARCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | julio 10, 2024 | $ 1,275,126.81 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-097 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO ZONA PONIENTE Y EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN FRANJA COMERCIAL 300, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 24, 2024 | $ 324,175.98 MXN | 95% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-084 | VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO Y AUDITORIO FRAY IVO TONEK, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. SEGUNDA ETAPA | julio 18, 2024 | $ 104,937.76 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-083 | "VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" | julio 18, 2024 | $ 95,762.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-082 | VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, SEGUNDA ETAPA | julio 18, 2024 | $ 109,680.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-094 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 19, 2024 | $ 163,457.26 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-093 | REHABILITACION DE MAUSOLEO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA. | julio 02, 2024 | $ 2,479,144.96 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-092 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | junio 28, 2024 | $ 1,099,849.94 MXN | 63% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-087 | REMODELACIÓN PARA ADAPTACIÓN DE INMUEBLE EXISTENTE, DE "EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA DEL BIENESTAR ANIMAL", EN EL PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | julio 01, 2024 | $ 3,960,289.42 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-075 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD GOLFO DE SANTA CLARA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | junio 21, 2024 | $ 18,999,069.23 MXN | 93% | Ver más | |
| SIDUR-PF-24-069 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | junio 28, 2024 | $ 186,944,483.58 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 151 al 175
de un total 518 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-074-2025 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES Y CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE. | octubre 06, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-073-2025 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DEL TERRENO DÓNDE SE CONSTRUYE EL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL LABORAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | septiembre 25, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-071-2025 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER Y SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | septiembre 18, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-070-2025 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA VIALIDAD DE ACCESO A TERRENO DÓNDE SE CONSTRUYE EL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL LABORAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | septiembre 18, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-069-2025 | CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN Y VIALIDAD EN PLAYA EL COCHÓRIT, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. | septiembre 18, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-067-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE BULEVAR DE ACCESO ORIENTE AL MALECÓN SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS. | septiembre 08, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-065-2025 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA ALBERGUE "LA CASA DEL PUEBLO" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS. | septiembre 08, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-061-2025 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN POBLADO MESA RICA I, EN LA LOCALIDAD MESA RICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | agosto 21, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-057-2025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1,000 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA | agosto 14, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-056-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE CON EQUIPO SOLAR EN LAS LOCALIDADES DE LA COLORADA, TECORIPA, SAN JOSÉ DE PIMAS, COBACHI, ESTACIÓN TORRES Y LA GALERA, EN EL MUNICIPIO LA COLORADA. | agosto 14, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-055-2025 | REHABILITACIÓN DE ESTANQUE PARA LANCHAS, FABRICACIÓN DE SUPERFICIE AMORTIGUANTE EN TROTAPISTA Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN EL BOSQUE URBANO "LA SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 11, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-050-2025 | ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL SON-020 HERMOSILLO – MAZATÁN, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | agosto 04, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-048-2025 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC. | agosto 04, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-047-2025 | PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA MOCÚZARIT, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | julio 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-046-2025 | MODERNIZACIÓN DE PARQUE INFANTIL OSTIMURI Y SUS JUEGOS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. | julio 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-045-2025 | CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EL CARACOL, EN LA CARRETERA AGUA PRIETA – BAVISPE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE. | junio 30, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-040-2025 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | junio 26, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-039-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE CON EQUIPO SOLAR EN LAS LOCALIDADES DE LA COLORADA, TECORIPA, SAN JOSÉ DE PIMAS, COBACHI, ESTACIÓN TORRES Y LA GALERA, EN EL MUNICIPIO LA COLORADA. | junio 19, 2025 | Si | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-038-2025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1,000 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA. | junio 19, 2025 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-037-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.8 KVA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ALBERGUE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | junio 16, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-036-2025 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO DE SAN CARLOS Y BULEVARES DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | junio 12, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-035-2025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD Y CRUCERO DE LLEGADA AL TANQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LA COLORADA. | junio 12, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-034-2025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD Y CRUCERO DE LLEGADA AL TANQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE. | junio 12, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-033-2025 | ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | junio 05, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-032-2025 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN SUR (CALLE CHUECA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE. | junio 05, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 434 registros