SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
518
Total de Obras : 518
188
Total de Contratistas
$ 269,226,244.35
Monto Total : $ 5,086,397,284.90
434
Total de Licitaciones
1,390
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-033 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI COLONIA CENTRO URBANIZACIÓN 1 Y 4, EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO ACCESO SUR, Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE SAHUARIPA URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 16, 2024 | $ 14,706,939.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-012 | MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR HOEFFER, ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 04, 2024 | $ 13,619,046.90 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD LA MORA MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | marzo 26, 2024 | $ 8,290,720.87 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-022 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES PEDRO MORENO ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, DOCTOR PALIZA ENTRE ROSALES Y GALEANA, ALLENDE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y TEHUANTEPEC, CALLEJÓN VELAZCO ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO, BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR) ENTRE ROSALES Y GALEANA, COMONFORT ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC ENTRE ROSALES Y GALEANA, Y BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE) ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 14, 2024 | $ 1,999,129.79 MXN | 65% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-021 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES GARMENDIA ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, MATAMOROS ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, SERDÁN ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, OBREGÓN ENTRE ROSALES Y ABASOLO, Y SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 15, 2024 | $ 2,337,428.43 MXN | 82% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-020 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CENTRO MÉDICO DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, URGENCIAS, ENCAMADOS, QUIRÓFANOS Y AZOTEAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 12, 2024 | $ 31,083,880.26 MXN | 65% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-038 | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PUNTA-CHUECA - DESEMBOQUE DE LOS SERIS EN VARIOS MUNICIPIOS | abril 12, 2024 | $ 178,761,471.12 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-019 | REPARACIÓN DE SOCAVÓN/OBRA PLUVIAL COLAPSADA, EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE (PINH), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 08, 2024 | $ 2,627,481.62 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-017 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES ELISA SALGADO, IGNACIA FIMBRES, JESÚS GARCÍA, WOOLFOLK, DOCTOR RIVERA MAGAYÓN, BILLY IRIGOYEN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALEN A DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | febrero 21, 2024 | $ 109,584.11 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-015 | CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA ENTRE UNIÓN DE EJIDOS Y RUBÉN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | febrero 21, 2024 | $ 261,344.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-014 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: CHAPINGO, JOSÉ G. AGUILERA, MIGUEL HIDALGO, EJÉRCITO NACIONAL E INSURGENTES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | febrero 21, 2024 | $ 271,289.70 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-011 | DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA | marzo 06, 2024 | $ 3,570,115.47 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-231 | TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | diciembre 22, 2023 | $ 1,181,420.19 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-224 | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | diciembre 22, 2023 | $ 680,684.62 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-223 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEMAFORIZACIÓN Y OBRA CIVIL EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | diciembre 22, 2023 | $ 1,191,349.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-216 | CONTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y BANQUETA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS ÁNGELES C. DE VALDEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | diciembre 27, 2023 | $ 684,371.20 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-215 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | diciembre 21, 2023 | $ 1,184,998.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-214 | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA | diciembre 27, 2023 | $ 4,678,465.66 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-208 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: GRACIANO SÁNCHEZ, VENUSTIANO CARRANZA, BULEVAR LA PAZ, MARÍA A. MARA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO, JESÚS GARCÍA, Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | diciembre 14, 2023 | $ 227,039.79 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-207 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: RAFAELA RODRÍGUEZ, BULEVAR JORGE LUIS IBARRA, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, JOSÉ MARÍA MORELOS, NO REELECCIÓN, CENTENARIO, VICENTE GUERRERO, PÍPILA Y TOSALICARI EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | diciembre 14, 2023 | $ 355,261.48 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-203 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: COAHUILA, NÁINARI I Y NÁINARI II, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | diciembre 26, 2023 | $ 331,844.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-201 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN, TABASCO, JESÚS GARCÍA Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | diciembre 21, 2023 | $ 284,710.55 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-199 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR REFORMA ENTRE CALLES 18 Y 24, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | diciembre 22, 2023 | $ 479,436.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-198 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE "C" NORTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA | diciembre 20, 2023 | $ 72,481.63 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-197 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES ROBERTO ALDACO, BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS, SONORA | diciembre 20, 2023 | $ 235,749.13 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 201 al 225
de un total 518 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-074-2025 | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES Y CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE. | octubre 06, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-073-2025 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DEL TERRENO DÓNDE SE CONSTRUYE EL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL LABORAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | septiembre 25, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-071-2025 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PARA LA MUJER Y SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | septiembre 18, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-070-2025 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA VIALIDAD DE ACCESO A TERRENO DÓNDE SE CONSTRUYE EL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL LABORAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | septiembre 18, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-069-2025 | CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN Y VIALIDAD EN PLAYA EL COCHÓRIT, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. | septiembre 18, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-067-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE BULEVAR DE ACCESO ORIENTE AL MALECÓN SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS. | septiembre 08, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-065-2025 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA ALBERGUE "LA CASA DEL PUEBLO" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS. | septiembre 08, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-061-2025 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN POBLADO MESA RICA I, EN LA LOCALIDAD MESA RICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | agosto 21, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-057-2025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1,000 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA | agosto 14, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-056-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE CON EQUIPO SOLAR EN LAS LOCALIDADES DE LA COLORADA, TECORIPA, SAN JOSÉ DE PIMAS, COBACHI, ESTACIÓN TORRES Y LA GALERA, EN EL MUNICIPIO LA COLORADA. | agosto 14, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-055-2025 | REHABILITACIÓN DE ESTANQUE PARA LANCHAS, FABRICACIÓN DE SUPERFICIE AMORTIGUANTE EN TROTAPISTA Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN EL BOSQUE URBANO "LA SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 11, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-050-2025 | ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL SON-020 HERMOSILLO – MAZATÁN, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | agosto 04, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-048-2025 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC. | agosto 04, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-047-2025 | PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA MOCÚZARIT, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | julio 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-046-2025 | MODERNIZACIÓN DE PARQUE INFANTIL OSTIMURI Y SUS JUEGOS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. | julio 07, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-045-2025 | CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EL CARACOL, EN LA CARRETERA AGUA PRIETA – BAVISPE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE. | junio 30, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-040-2025 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | junio 26, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-039-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE CON EQUIPO SOLAR EN LAS LOCALIDADES DE LA COLORADA, TECORIPA, SAN JOSÉ DE PIMAS, COBACHI, ESTACIÓN TORRES Y LA GALERA, EN EL MUNICIPIO LA COLORADA. | junio 19, 2025 | Si | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-038-2025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1,000 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA. | junio 19, 2025 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-037-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.8 KVA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ALBERGUE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | junio 16, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-036-2025 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO DE SAN CARLOS Y BULEVARES DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | junio 12, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-035-2025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD Y CRUCERO DE LLEGADA AL TANQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LA COLORADA. | junio 12, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-034-2025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD Y CRUCERO DE LLEGADA AL TANQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE. | junio 12, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-033-2025 | ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | junio 05, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-032-2025 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN SUR (CALLE CHUECA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE. | junio 05, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 434 registros