SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
474
Total de Obras : 474
181
Total de Contratistas
$ 193,069,389.22
Monto Total : $ 4,696,649,351.18
333
Total de Licitaciones
994
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-ED-25-073 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y CARRILES DE DESACELERACIÓN EN MALECÓN, EN LA LOCALIDAD HUATABAMPITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | julio 18, 2025 | $ 400,198.92 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-043 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN SUR (CALLE CHUECA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | julio 02, 2025 | $ 7,774,332.88 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-058 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HEBERTO CASTILLO DE LA CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400) A CALLE CENZONTLE, Y DE CALLE JUSTICIA A LA CALLE NOCHE BUENA, COLONIA ESPERANZA TIZNADO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | julio 01, 2025 | $ 292,260.20 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-048 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1, OCOTILLO 2, PEDREGAL, PATRÓN MÁRQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | junio 20, 2025 | $ 348,778.62 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-037 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDADPARA LA OBRA: REOFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA ALTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 03, 2025 | $ 1,599,702.74 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-035 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA BAJA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 30, 2025 | $ 1,215,568.36 MXN | 60% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-019 | VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA SECCIÓN 1, 2 Y 3 | mayo 14, 2025 | $ 285,916.95 MXN | 0% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-041 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y CARRILES DE DESACELERACIÓN EN MALECÓN, EN LA LOCALIDAD HUATABAMPITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO | junio 13, 2025 | $ 13,000,262.92 MXN | 4% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-039 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE FERNANDO CAÑEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO | junio 10, 2025 | $ 6,341,435.05 MXN | 7% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-034 | REHABILITACION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA CIRCUNVALACION PRIMERA ETAPA DE PARQUE INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME | junio 05, 2025 | $ 46,405,095.96 MXN | 16% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-033 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS CON GAVIONES EN LA CUENCA FÁTIMA - EL VIGÍA, EN EL SECTOR FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAAS | junio 04, 2025 | $ 4,058,964.07 MXN | 10% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-032 | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA (PRIMERA ETAPA) | mayo 14, 2025 | $ 14,250,200.67 MXN | 36% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-031 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 49+340 AL 51+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | mayo 16, 2025 | $ 2,956,438.94 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-030 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 45+332 AL 47+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | mayo 16, 2025 | $ 2,939,521.75 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-029 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 43+666 AL 45+332, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | mayo 16, 2025 | $ 2,934,932.36 MXN | 99% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-028 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y ÁLVARO OBREGÓN, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME | mayo 20, 2025 | $ 34,034,828.65 MXN | 10% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-027 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA OBRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHILPANCINGO DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME | mayo 16, 2025 | $ 22,597,440.42 MXN | 11% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-023 | REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FÚTBOL CON MEDIDAS DE 75.00 X 94.80 METROS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GÓMEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA | mayo 19, 2025 | $ 4,145,933.15 MXN | 75% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-022 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE | mayo 14, 2025 | $ 4,440,019.96 MXN | 36% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE LA GALERITA, EN LA LOCALIDAD LA GALERITA, MUNICIPIO DE BAVISPE | mayo 09, 2025 | $ 2,752,983.73 MXN | 58% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE ARISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE | mayo 09, 2025 | $ 6,152,293.25 MXN | 25% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-018 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO: PARQUE BICENTENARIO, UBICADO EN CALLE 51 ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA | abril 29, 2025 | $ 2,090,948.73 MXN | 36% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-015 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ÁNGEL CASTRO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME | abril 23, 2025 | $ 9,139,681.42 MXN | 45% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-040 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO DEL CERRO DE LA CEMENTERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | junio 10, 2025 | $ 2,413,706.46 MXN | 15% | Ver más | |
SIDUR-ED-25-036 | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE OBRAS INDUCIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO, TRAMO HERMOSILLO-POBLADO MIGUEL ALEMÁN DEL KILÓMETRO 9+000 AL KILÓMETRO 60+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | mayo 28, 2025 | $ 497,943.06 MXN | 74% | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 474 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO-926006995-016-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA UNA TENSIÓN DE 34.5 KV EN EL TRAMO MOCTEZUMA – DIVISADEROS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA | abril 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-017-2023 | RECARPETEO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | abril 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-018-2023 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | abril 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-021-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA “ANA GABRIELA GUEVARA” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-022-2023 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD – E.C. (HERMOSILLO – BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-023-2023 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-024-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y EVARISTO ARAIZA, COLONIA CALLE DEL SOL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-025-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CAMINO NAVAL CET DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-030-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MERÉSICHIC, MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | abril 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-031-2023 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO GUADALAJARA ENTRE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y JESÚS ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | abril 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-032-2023 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO PEATONAL AL CERRO GANDAREÑO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | abril 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-033-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | mayo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-034-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | mayo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-035-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12 ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | mayo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-036-2023 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | mayo 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-037-2023 | REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA | mayo 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-038-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JESÚS N. LUGO Y CALLE RAMÓN R. LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE CALLE 17, CALLE 7 Y PRIVADA 16 EN LA COLONIA ROBLES DEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BULEVAR CASA BLANCA Y BULEVAR URBI VILLA DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | mayo 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-039-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | mayo 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-040-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA | mayo 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-042-2023 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO) MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA | mayo 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-043-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DEL MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | mayo 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-046-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUES UBICADOS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES DEL COMERCIO Y JOSÉ URREA COLONIA CAPERUZO, EN CALLES TERESA MACÍAS Y JUAN NAVARRETE COLONIA SAN JUAN, EN CALLES JOSÉ MARÍA YÁÑEZ Y OPODEPE COLONIA INSURGENTES Y EN CALLE TORMES ENTRE YUSTE Y SAÚCO COLONIA LA CHOLLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 18, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-047-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE "LA VICTORIA" UBICADO EN ARROYO LA VICTORIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y DALIAS COLONIA LA VICTORIA, REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN ISIDRO" UBICADO EN CALLE SONORA ENTRE YUCATÁN Y TABASCO COLONIA SAN ISIDRO Y REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN MARTIN" UBICADO EN LAS CALLES GENERAL CARLOS PLANK, PEDRO TRELLES SERNA Y DEL CEMENTERIO COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | mayo 18, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-048-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "LAS PERLAS" UBICADO EN LA AVENIDA AGUA SALADA Y LAS ARENAS FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS, REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "MAR BERMEJO" UBICADO EN LAS CALLES MAR BERMEJO, MAR JAPO Y MAR BÁLTICO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE OCOTILLO II EN LA AVENIDA SOTOL FINAL FRACCIONAMIENTO OCOTILLO II EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | mayo 18, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-051-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "JUÁREZ" UBICADO EN BULEVAR LAS AMÉRICAS ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y MELCHOR CAMPO, REHABILITACIÓN DE PARQUE "VILLA DORADA", UBICADO EN BULEVAR HÉROE DE NACOZARI, CALLE DORADO Y CALZADA ÓPALO COLONIA VILLA DORADA 1 Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “BELLA VISTA” UBICADO EN CALLE PUEBLA ENTRE MICHOACÁN Y NAYARIT COLONIA BELLA VISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | mayo 25, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 333 registros