SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
518
Total de Obras : 518
188
Total de Contratistas
$ 261,336,760.14
Monto Total : $ 5,086,397,284.90
434
Total de Licitaciones
1,390
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-25-013 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SECCIÓN 1, 2 Y 3. | abril 14, 2025 | $ 1,247,448.04 MXN | 92% | Ver más | |
| SIDUR-ED-25-006 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA LOS MIGRANTES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | enero 31, 2025 | $ 54,084,461.71 MXN | 96% | Ver más | |
| SIDUR-ED-25-008 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA (SEGUNDA ETAPA) | abril 01, 2025 | $ 3,108,190.54 MXN | 80% | Ver más | |
| SIDUR-ED-25-005 | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA BAJA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 04, 2025 | $ 18,431,276.82 MXN | 98% | Ver más | |
| SIDUR-ED-25-004 | CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA TEMPORAL PARA MUJERES Y SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | febrero 12, 2025 | $ 21,149,597.18 MXN | 82% | Ver más | |
| SIDUR-ED-25-002 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | enero 17, 2025 | $ 4,368,446.39 MXN | 35% | Ver más | |
| SIDUR-ED-25-001 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SECCIÓN 1, 2 Y 3 | enero 17, 2025 | $ 44,341,278.21 MXN | 98% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-156 | ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA SOLICITUD DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL PROYECTO MALECÓN DE HUATABAMPITO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | noviembre 25, 2024 | $ 208,545.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-153 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA COMUNIDAD EL TAZAJAL, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | diciembre 06, 2024 | $ 798,941.95 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-152 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELÉCTRICA DEL SUPREMO TRIBUNAL LABORAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | noviembre 27, 2024 | $ 495,900.86 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-150 | ELABORACIÓN DE GESTIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL (LAI) PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | noviembre 20, 2024 | $ 351,063.82 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-151 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN EN LA VIALIDAD DE ACCESO A TERRENO DONDE SE CONSTRUYE EL EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL LABORAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | noviembre 22, 2024 | $ 502,126.17 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-067 | ELABORACIÓN DE PROYECTO FORESTAL EN EL PARQUE RECREATIVO "LA SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | octubre 21, 2024 | $ 119,842.26 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-141 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA APLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE BACUM, SONORA | octubre 02, 2024 | $ 0.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-136 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE YUCURIBAMPO-TESOPOBAMPO, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | octubre 08, 2024 | $ 610,157.83 MXN | 35% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-138 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VIVA, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA. | septiembre 27, 2024 | $ 370,589.87 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-122 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 8 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | septiembre 06, 2024 | $ 768,718.08 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-121 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y MANLIO FABIO BELTRONES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA. | septiembre 06, 2024 | $ 136,094.68 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-118 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | septiembre 18, 2024 | $ 576,166.17 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-116 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA. | agosto 19, 2024 | $ 253,881.54 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-110 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED, EN LAS LOCALIDADES: VILLA GUADALUPE, LA TINA, BERNABE ARANA Y CAMPO PEQUERO SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA | agosto 16, 2024 | $ 1,113,914.56 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-162 | TRABAJOS DE BACHEO EN 141 KILÓMETROS EN LA CARRETERA HERMOSILLO - ARIZPE, TRAMO HERMOSILLO- URES, DEL KILÓMETRO 26+000 AL 48+000 TRAMO MAZOCAHUI- BACOACHI DEL KILÓMETRO 100-000 AL 249-000 EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DE SONORA | diciembre 24, 2024 | $ 707,658.10 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-160 | REHABILITACION DE ANDADORES Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMAS, UBICADO EN LA AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ ESQUINA CON CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | diciembre 27, 2024 | $ 4,246,372.40 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-159 | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA (SEGUNDA ETAPA) | diciembre 24, 2024 | $ 102,526,690.51 MXN | 26% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-163 | BACHEO PROFUNDO EN LA CARRETERA FEDERAL 15, TRAMO GUAYMAS- PUENTE DOUGLAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | diciembre 24, 2024 | $ 1,197,542.70 MXN | 98% | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 518 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926006995-052-2022 | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 28, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-050-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN LA CALLE LONDINENSE ENTRE PRIVADA MORENO UNO ESTE Y AVENIDA MARINO DOS ESTE EN LA COLONIA PRIVADAS DEL REAL Y EN CALLE FLOR LIRIO ENTRE PROFESOR ÁNGEL ARREOLA Y CALLE HERACLIO ESPINOZA EN LA COLONIA JEREZ DEL VALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 12, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-080-2024 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE YUCURIBAMPO-TESOPOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME | septiembre 18, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-079-2024 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO. | septiembre 19, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-078-2024 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 135+000 AL KILÓMETRO 165+348.67 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-077-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 22.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 2: CARRETERA AGUA PRIETA - ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA - CANANEA, DEL KILÓMETRO 19.0 AL 41.0, LONGITUD 22.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-076-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 20.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 7.0 AL 27.0, LONGITUD 20.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-075-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 310.7 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 08: RUTA 02: CARRETERA SONOYTA - MEXICALI TRAMO SONOYTA – SAN LUIS RIO COLORADO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 195.8, LONGITUD 195.8 KILÓMETROS; TRAMO SAN LUIS RIO COLORADO – LÍMITE DE LOS ESTADOS SONORA - BAJA CALIFORNIA, DEL KILÓMETRO 195.8 AL 203.7, LONGITUD 18.2 KILÓMETROS; RUTA 08: CARRETERA SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, TRAMO RAMAL SONOYTA – PUERTA DE MÉXICO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.3, LONGITUD 3.3 KILÓMETROS; TRAMO SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 93.4, LONGITUD 93.4 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-074-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 275.13 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 15; RUTA 02: CARRETERA AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO CANANEA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 79.8 AL 80.0, LONGITUD 0.2 KILÓMETROS, Y DEL 160.0 AL 162.4, LONGITUD 2.4 KILÓMETROS; CARRETERA SANTA ANA – SONOYTA, TRAMO SANTA ANA - CABORCA, DEL KILÓMETRO 73.0 AL 104.0, LONGITUD 62 KILÓMETROS; TRAMO CABORCA – SONOYTA, DEL KILÓMETRO 104.0 AL 253.7, LONGITUD 151.4 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO MAGDALENA – NOGALES, DEL KILÓMETRO 264.0 AL 273.4, LONGITUD 24.7 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL ALTERNA DE MAGDALENA (INCLUYE PASO), DEL KILÓMETRO 179.8 AL 190.0, LONGITUD 10.68 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A BENJAMÍN HILL, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 2.0, LONGITUD 2.0 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL SAN IGNACIO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.8, LONGITUD 3.8 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 6.7, LONGITUD 6.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-073-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 250.8 KILÓMETROS DE LA RUTA 02: RUTA 02: CARRETERA JANOS – AGUA PRIETA, TRAMO LÍMITE DE LOS ESTADOS CHIHUAHUA/SONORA – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 78.0 AL 160.0, LONGITUD 85.5 KILÓMETROS; CARRETERA: AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 79.8, LONGITUD 150.6 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A NACO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL KILÓMETRO 14.7, LONGITUD 14.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-072-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 174.625 KILÓMETRO DE LA RUTA 17: RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 7.0 Y DEL 27.0 AL 30.0 LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; TRAMO CUMPAS – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 30.0 AL 193.725, LONGITUD 163.725 KILÓMETROS, TRAMO RAMAL NACOZARI DE GARCÍA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 0.9, LONGITUD 0.9 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-071-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 193.30 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 14, 15 Y 16: RUTA 14: CARRETERA HERMOSILLO – MOCTEZUMA, TRAMO HERMOSILLO – MOCTEZUMA, DEL KILÓMETRO 48.0 AL 165.0, LONGITUD 117.00 KILÓMETROS TRAMO LIBRAMIENTO MOCTEZUMA, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 1.8, LONGITUD 1.8 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO RAMAL A CARBÓ, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 10.0, LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; CARRETERA CIUDAD OBREGÓN – HERMOSILLO, TRAMO CIUDAD OBREGÓN – GUAYMAS, DEL KILÓMETRO 107.7 AL 116.0, LONGITUD 8.9 KILÓMETRO; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO – CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO – LA COLORADA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 45.0, LONGITUD 55.6 KILÓMETRO; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-070-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 305 KILÓMETROS DE LA RUTA 16; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO–CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO–LÍMITE ESTADOS SONORA - CHIHUAHUA, DEL KILÓMETRO 45.00 AL 350.00, LONGITUD DE 305 KILÓMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-068-2024 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA) | septiembre 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-069-2026 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 71+000 AL KILÓMETRO 135+000 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-067-2024 | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | septiembre 05, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-002-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | febrero 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-003-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILOMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILOMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | febrero 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-004-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE OVIDIO PEREIRA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-005-2023 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN DIEGO ENTRE BULEVAR QUINTERO ARCE Y TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-006-2023 | PERFORACIÓN, AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO, CASETA DE OPERACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-007-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA | marzo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-010-2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA | abril 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-012-2023 | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE SONORA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-013-2023 | PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAN BAUTISTA DE ANZA ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA | abril 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 151 al 175
de un total 434 registros