SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
518
Total de Obras : 518
188
Total de Contratistas
$ 179,682,294.79
Monto Total : $ 5,086,397,284.90
434
Total de Licitaciones
1,390
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-157 | VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | diciembre 11, 2024 | $ 482,389.27 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-149 | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE LA CALLE JUAN MALDONADO TETABIATE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CIUDAD OBREGÓN Y CALLE BACATETE, CALLE BACATETE ENTRE JUAN MALDONADO TETABIATE Y JOSÉ MARÍA LEYVA, EN LA LOCALIDAD DE VICAM SWITCH, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | noviembre 25, 2024 | $ 21,243,176.31 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-148 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA | noviembre 29, 2024 | $ 2,854,023.21 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-147 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.8 KVA PARA ENERGIZAR EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA “LA OTRA BANDA”, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | noviembre 28, 2024 | $ 2,739,176.05 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-146 | MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE GAS DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | noviembre 22, 2024 | $ 19,597,983.78 MXN | 75% | Ver más | |
| SIDUR-PF-24-145 | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | octubre 14, 2024 | $ 79,937,488.57 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-140 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE EJÉRCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/ RUSSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | octubre 02, 2024 | $ 452,359.42 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-139 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE BULEVAR COLONIAL, ENTRE CALLE RODOLFO ELIAS CALLES (200) Y CERRADA DE LOS MESTIZOS, EN FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY; Y REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASLFÁLTICO DE CALLE CTM, ENTRE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE PASEO MIRAVALLE, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | octubre 02, 2024 | $ 452,400.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-137 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400), ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN ZONA SUR; Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400) ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE COAHUILA,ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 24, 2024 | $ 454,931.98 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-134 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO. | octubre 08, 2024 | $ 3,698,350.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-144 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, DE CALLE TURQUESA, ENTRE CALLE EJÉRCITO NCAIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE Y DE CALLE SALVATIERRA, ENTRE CALLE NORMAN BOURLANG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN COLONIA EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | octubre 21, 2024 | $ 414,497.37 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-050 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PUNTA CHUECA-DESEMBOQUE DE LOS SERIS, EN VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SONORA. | mayo 09, 2024 | $ 4,439,677.20 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-111 | ELABORACIÓN DE DICTAMEN FINANCIERO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO HOMEPORT; INCLUYE LA REVISIÓN DOCUMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE CIERRE DOS CONTRATOS DE OBRA, EN LA LOCALIDADES Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | agosto 20, 2024 | $ 1,236,320.30 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-045 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | agosto 20, 2024 | $ 118,838.47 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-135 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE CERTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 13, 2024 | $ 777,041.31 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-24-143 | CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | octubre 31, 2024 | $ 14,016,282.52 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-133 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 135+000 AL KILÓMETRO 165+348.67 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | octubre 07, 2024 | $ 2,907,784.52 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-132 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 22.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 2: CARRETERA AGUA PRIETA - ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA - CANANEA, DEL KILÓMETRO 19.0 AL 41.0, LONGITUD 22.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 2,957,466.40 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-131 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 20.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 7.0 AL 27.0, LONGITUD 20.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 2,983,624.40 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-130 | TRABAJOS DE BACHEO EN 310.7 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 08: RUTA 02: CARRETERA SONOYTA - MEXICALI TRAMO SONOYTA – SAN LUIS RIO COLORADO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 195.8, LONGITUD 195.8 KILÓMETROS; TRAMO SAN LUIS RIO COLORADO – LÍMITE DE LOS ESTADOS SONORA - BAJA CALIFORNIA, DEL KILÓMETRO 195.8 AL 203.7, LONGITUD 18.2 KILÓMETROS; RUTA 08: CARRETERA SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, TRAMO RAMAL SONOYTA – PUERTA DE MÉXICO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.3, LONGITUD 3.3 KILÓMETROS; TRAMO SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 93.4, LONGITUD 93.4 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 3,007,301.86 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-129 | TRABAJOS DE BACHEO EN 275.13 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 15; RUTA 02: CARRETERA AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO CANANEA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 79.8 AL 80.0, LONGITUD 0.2 KILÓMETROS, Y DEL 160.0 AL 162.4, LONGITUD 2.4 KILÓMETROS; CARRETERA SANTA ANA – SONOYTA, TRAMO SANTA ANA - CABORCA, DEL KILÓMETRO 73.0 AL 104.0, LONGITUD 62 KILÓMETROS; TRAMO CABORCA – SONOYTA, DEL KILÓMETRO 104.0 AL 253.7, LONGITUD 151.4 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO MAGDALENA – NOGALES, DEL KILÓMETRO 264.0 AL 273.4, LONGITUD 24.7 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL ALTERNA DE MAGDALENA (INCLUYE PASO), DEL KILÓMETRO 179.8 AL 190.0, LONGITUD 10.68 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A BENJAMÍN HILL, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 2.0, LONGITUD 2.0 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL SAN IGNACIO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.8, LONGITUD 3.8 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 6.7, LONGITUD 6.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 3,014,446.64 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-128 | TRABAJOS DE BACHEO EN 250.8 KILÓMETROS DE LA RUTA 02: RUTA 02: CARRETERA JANOS – AGUA PRIETA, TRAMO LÍMITE DE LOS ESTADOS CHIHUAHUA/SONORA – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 78.0 AL 160.0, LONGITUD 85.5 KILÓMETROS; CARRETERA: AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 79.8, LONGITUD 150.6 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A NACO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL KILÓMETRO 14.7, LONGITUD 14.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 30, 2024 | $ 2,954,595.17 MXN | 95% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-127 | TRABAJOS DE BACHEO EN 174.625 KILÓMETRO DE LA RUTA 17: RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 7.0 Y DEL 27.0 AL 30.0 LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; TRAMO CUMPAS – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 30.0 AL 193.725, LONGITUD 163.725 KILÓMETROS, TRAMO RAMAL NACOZARI DE GARCÍA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 0.9, LONGITUD 0.9 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | $ 2,987,721.11 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-126 | TRABAJOS DE BACHEO EN 193.30 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 14, 15 Y 16: RUTA 14: CARRETERA HERMOSILLO – MOCTEZUMA, TRAMO HERMOSILLO – MOCTEZUMA, DEL KILÓMETRO 48.0 AL 165.0, LONGITUD 117.00 KILÓMETROS TRAMO LIBRAMIENTO MOCTEZUMA, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 1.8, LONGITUD 1.8 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO RAMAL A CARBÓ, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 10.0, LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; CARRETERA CIUDAD OBREGÓN – HERMOSILLO, TRAMO CIUDAD OBREGÓN – GUAYMAS, DEL KILÓMETRO 107.7 AL 116.0, LONGITUD 8.9 KILÓMETRO; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO – CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO – LA COLORADA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 45.0, LONGITUD 55.6 KILÓMETRO; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | septiembre 27, 2024 | $ 2,964,193.59 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-125 | TRABAJOS DE BACHEO EN 305 KILÓMETROS DE LA RUTA 16; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO–CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO–LÍMITE ESTADOS SONORA - CHIHUAHUA, DEL KILÓMETRO 45.00 AL 350.00, LONGITUD DE 305 KILÓMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA. | septiembre 27, 2024 | $ 2,990,224.51 MXN | 60% | Ver más |
Mostrando del 101 al 125
de un total 518 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-014-2023 | TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCÉNICO “CRUZ DEL DIABLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA | abril 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-016-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA UNA TENSIÓN DE 34.5 KV EN EL TRAMO MOCTEZUMA – DIVISADEROS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA | abril 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-017-2023 | RECARPETEO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | abril 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-018-2023 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | abril 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-021-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA “ANA GABRIELA GUEVARA” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-022-2023 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD – E.C. (HERMOSILLO – BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-023-2023 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-024-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y EVARISTO ARAIZA, COLONIA CALLE DEL SOL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-025-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CAMINO NAVAL CET DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | abril 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-030-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MERÉSICHIC, MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | abril 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-031-2023 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO GUADALAJARA ENTRE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y JESÚS ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | abril 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-032-2023 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO PEATONAL AL CERRO GANDAREÑO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | abril 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-033-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | mayo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-034-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | mayo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-035-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12 ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | mayo 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-036-2023 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | mayo 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-037-2023 | REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA | mayo 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-038-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JESÚS N. LUGO Y CALLE RAMÓN R. LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE CALLE 17, CALLE 7 Y PRIVADA 16 EN LA COLONIA ROBLES DEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BULEVAR CASA BLANCA Y BULEVAR URBI VILLA DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | mayo 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-039-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | mayo 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-040-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA | mayo 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-042-2023 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO) MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA | mayo 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-043-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DEL MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | mayo 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-046-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUES UBICADOS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES DEL COMERCIO Y JOSÉ URREA COLONIA CAPERUZO, EN CALLES TERESA MACÍAS Y JUAN NAVARRETE COLONIA SAN JUAN, EN CALLES JOSÉ MARÍA YÁÑEZ Y OPODEPE COLONIA INSURGENTES Y EN CALLE TORMES ENTRE YUSTE Y SAÚCO COLONIA LA CHOLLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 18, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-047-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE "LA VICTORIA" UBICADO EN ARROYO LA VICTORIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y DALIAS COLONIA LA VICTORIA, REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN ISIDRO" UBICADO EN CALLE SONORA ENTRE YUCATÁN Y TABASCO COLONIA SAN ISIDRO Y REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN MARTIN" UBICADO EN LAS CALLES GENERAL CARLOS PLANK, PEDRO TRELLES SERNA Y DEL CEMENTERIO COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | mayo 18, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-048-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "LAS PERLAS" UBICADO EN LA AVENIDA AGUA SALADA Y LAS ARENAS FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS, REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "MAR BERMEJO" UBICADO EN LAS CALLES MAR BERMEJO, MAR JAPO Y MAR BÁLTICO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE OCOTILLO II EN LA AVENIDA SOTOL FINAL FRACCIONAMIENTO OCOTILLO II EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | mayo 18, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 434 registros