SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
518
Total de Obras : 518
188
Total de Contratistas
$ 454,926,119.61
Monto Total : $ 5,086,397,284.90
434
Total de Licitaciones
1,390
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-096 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 26, 2024 | $ 365,400.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-086 | CONSTRUCCION DE PARQUE "EL SAHUARAL", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME | junio 28, 2024 | $ 7,367,180.67 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-24-085 | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM, MUNICIPIO DE BACUM | junio 17, 2024 | $ 7,223,025.33 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-095 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI COLONIA CENTRO URBANIZACIÓN 1 Y 4, EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO ACCESO SUR, Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE SAHUARIPA URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | junio 20, 2024 | $ 150,800.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-091 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACION GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. (PRIMER ETAPA) | julio 04, 2024 | $ 3,202,275.82 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-077 | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL ALBERGUE DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | junio 24, 2024 | $ 21,004,846.98 MXN | 94% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-066 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA (PRIMERA ETAPA) | junio 17, 2024 | $ 3,178,157.13 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-064 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MANUEL DE JESUS CLOUTHIER (400), ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN ZONA SUR; Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MANUEL DE JESUS CLOUTHIER (400) ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE COAHUILA, ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 5) | junio 13, 2024 | $ 13,608,622.88 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-063 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE EJERCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACAN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/RUSSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 4) | junio 11, 2024 | $ 17,498,144.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-062 | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE CALLE NAINARI Y CALLE TETABIATE, EN ZONA NOROESTE; Y CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CTM, ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CALLE 10, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 3) | junio 11, 2024 | $ 17,772,953.75 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-061 | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE BULEVAR COLONIAL, ENTRE CALLE RODOLFO ELIAS CALLES (200) Y CERRADA DE LOS MESTIZOS, EN FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY; Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CTM, ENTRE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE PASEO MIRAVALLE, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 2) | junio 11, 2024 | $ 17,507,184.01 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-060 | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, DE CALLE TURQUESA, ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE Y DE CALLE SALVATIERRA, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN COLONIA EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. (SECTOR 1) | junio 11, 2024 | $ 20,550,650.54 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-059 | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL BULEVAR SERNA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 28, 2024 | $ 17,691,622.60 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-058 | REUBICACIÓN DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CARCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA. | mayo 17, 2024 | $ 42,082,043.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-032 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 16, 2024 | $ 9,329,357.33 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-031 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO ZONA PONIENTE Y EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN FRANJA COMERCIAL 300, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 18, 2024 | $ 18,145,528.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-030 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 16, 2024 | $ 22,456,247.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | marzo 26, 2024 | $ 7,282,234.09 MXN | 98% | Ver más | |
| SIDUR-PF-23-168 | CREACION DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | noviembre 23, 2023 | $ 8,092,185.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-051 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMER ETAPA) | mayo 09, 2024 | $ 166,031,340.59 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-049 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3,00 CM DE ESPESOR, EN EL BULEVAR CONTRERAS EN EL TRAMO CARRETERA FEDERAL HASTA CALLEJÓN TABACHINAL EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES, SONORA | mayo 14, 2024 | $ 7,700,338.85 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-037 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | abril 19, 2024 | $ 8,822,596.43 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-036 | EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | abril 18, 2024 | $ 25,365,015.17 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-035 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MOJAVES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | abril 18, 2024 | $ 4,759,989.87 MXN | 42% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-034 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | abril 17, 2024 | $ 21,196,770.28 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 518 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-051-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "JUÁREZ" UBICADO EN BULEVAR LAS AMÉRICAS ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y MELCHOR CAMPO, REHABILITACIÓN DE PARQUE "VILLA DORADA", UBICADO EN BULEVAR HÉROE DE NACOZARI, CALLE DORADO Y CALZADA ÓPALO COLONIA VILLA DORADA 1 Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “BELLA VISTA” UBICADO EN CALLE PUEBLA ENTRE MICHOACÁN Y NAYARIT COLONIA BELLA VISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | mayo 25, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-052-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE ''LAURELES" UBICADO EN CIRCUITO ORQUÍDEAS CALLE MARGARITAS Y CALLE ALCATRAZ COLONIA LAURELES, DE PARQUE TETABOCA UBICADO EN CALLES JUSIBAMPO, AVENIDA LAS LAJAS Y CALLE YAVAROS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE RÍO HUMAYA ENTRE QUINTA Y ROMEO EN EL FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | mayo 25, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-053-2023 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CALZADA DE LOS ATARDECERES COLONIA PUESTA DEL SOL, DEL PARQUE “SAN ÁNGEL” UBICADO EN LAS CALLES 4 Y 6, AVENIDA SAN ÁNGEL COLONIA SAN ÁNGEL Y DE PARQUE “LOS VAQUERITOS” UBICADO EN CALLES 45 Y 48 Y LAS AVENIDAS 26 Y 28 COLONIA LOS VAQUERITOS (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | mayo 25, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-054-2023 | MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, TRAMO KILOMETRO 1+757 AL KILOMETRO 3+276.21, PUERTA MÉXICO – LUKEVILLE EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA | mayo 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-056-2023 | MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | junio 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-057-2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE EN AVENIDA CAMINEROS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA | junio 08, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-058-2023 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 3, CABORCA – PUERTO PEÑASCO, DEL TRAMO “Y” GRIEGA – CABORCA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 23+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | junio 15, 2023 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-059-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAGUNITAS – INDEPENDENCIA DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 7+390 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | junio 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-060-2023 | MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | junio 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-063-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE “MISIONEROS” EN AVENIDA FRANCISCA QUIJADA ROMERO ENTRE CALLE MINA EL CHANATE Y CERRADA DEL COBRE COLONIA MISIONEROS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE NIÑOS HÉROES UBICADO EN CALLE NOGALES ENTRE LAS AVENIDAS SÁSABE Y QUEROBABI COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | junio 26, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-064-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “LA UNIÓN” UBICADO EN CALLE MANUEL B. ENTRE 18 DE MARZO Y ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “NUEVO AMANECER” UBICADO EN CALLE PUESTA DEL SOL ENTRE ATARDECERES Y OCASO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | junio 26, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-065-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA JESÚS GARCÍA MORALES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES PANTEÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES MUNICIPIO DE URES, SONORA | junio 26, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-066-2023 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | julio 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-85-W90-926006995-N-3-2023 | CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | junio 29, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-85-W90-926006995-N-2-2023 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | mayo 04, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-926006995-E1-2023-LO-85-W90-926006995-N-1-2023 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 (PRIMERA ETAPA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | marzo 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-069-2023 | ESTUDIOS DE HIDRODINÁMICA DE CANALES PARA APERTURA HIDRÁULICA (PUENTE DOUGLAS) EN EL "ESTERO EL RANCHO" - "BAHÍA DE EMPALME", EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | julio 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-070-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA 1 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | agosto 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-071-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES ROBERTO ALDACO, BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS, SONORA | agosto 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-072-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE “C” NORTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA | agosto 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-073-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 200 ENTRE LAS CALLES DURANGO – COAHUILA Y LAS CALLES CALIFORNIA – CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-074-2023 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 3, CABORCA – PUERTO PEÑASCO, DEL TRAMO “Y” GRIEGA – CABORCA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 23+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | agosto 14, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-075-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR REFORMA ENTRE CALLES 18 Y 24, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | agosto 14, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-077-2023 | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILOMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILOMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | agosto 14, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-078-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: GALEANA, BULEVAR VILLA BONITA, CALZADA ANTONIO VALDEZ HERRERO Y CANANEA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | agosto 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 201 al 225
de un total 434 registros