SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
474
Total de Obras : 474
181
Total de Contratistas
$ 577,096,336.12
Monto Total : $ 4,696,649,351.18
333
Total de Licitaciones
994
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIDUR-ED-24-004 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: CUAUHTÉMOC Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | enero 17, 2024 | $ 19,961,537.66 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-003 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES OTERO, QUINTANA ROO Y RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | enero 16, 2024 | $ 21,555,434.86 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-002 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BULEVAR CENTENARIO Y BULEVAR SOSA CHÁVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | enero 15, 2024 | $ 17,481,586.86 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-24-001 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA (VIALIDADES) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | enero 11, 2024 | $ 12,035,311.80 MXN | 98% | Ver más | |
SIDUR-PF-23-158 | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | octubre 17, 2023 | $ 131,000,000.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-139 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: RAFAELA RODRÍGUEZ, BULEVAR JORGE LUIS IBARRA, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, JOSÉ MARÍA MORELOS, NO REELECCIÓN, CENTENARIO, VICENTE GUERRERO, PÍPILA Y TOSALICARI EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | septiembre 22, 2023 | $ 24,140,067.07 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-131 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES ELISA SALGADO, IGNACIA FIMBRES, JESÚS GARCÍA, WOOLFOLK, DOCTOR RIVERA MAGAYÓN, BILLY IRIGOYEN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | septiembre 22, 2023 | $ 7,214,849.83 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-122 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: GALEANA, BULEVAR VILLA BONITA, CALZADA ANTONIO VALDEZ HERRERO Y CANANEA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 12, 2023 | $ 23,883,056.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-121 | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILOMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILOMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | septiembre 07, 2023 | $ 901,752.24 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-144 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CÁRCAMOS: EL TULAR, SAHUARIPA, PANTEÓN, MONARCA, LOS PINOS, LAS TINAJAS, LAS QUINTAS, EL MAESTRO, BACOCHIBAMPO, AVENIDA 4, FÁTIMA, FUENTE DE PIEDRA, LA DEPORTIVA, MIRAMAR, PEMEX, ASIPONA Y CALLE 31, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | octubre 09, 2023 | $ 63,914,592.08 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-140 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: GRACIANO SANCHEZ, VENUSTIANO CARRANZA, BULEVAR LA PAZ, MARÍA A. MARA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO, JESÚS GARCÍA, Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | septiembre 22, 2023 | $ 14,476,027.46 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-138 | CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE CELDAS SOLARES Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO ALTERNO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | septiembre 21, 2023 | $ 7,418,245.73 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-136 | CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO Y AUDITORIO FRAY IVO TONEK EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (SEGUNDA ETAPA) | septiembre 20, 2023 | $ 10,886,331.77 MXN | 97% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-129 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR, EN LA CALZADA CONSTITUCIÓN DESDE LA CALLE SEGUNDA HASTA LA CALZADA MONTERREY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | septiembre 21, 2023 | $ 7,337,487.41 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-128 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA KINO Y CALZADA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | septiembre 20, 2023 | $ 57,378,875.82 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-127 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA MONTERREY ENTRE CONSTITUCIÓN Y NUEVO LEÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | septiembre 18, 2023 | $ 77,042,468.28 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-126 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA ENTRE UNIÓN DE EJIDOS Y RUBÉN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 14, 2023 | $ 16,645,538.17 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-125 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: COAHUILA, NÁINARI I Y NÁINARI II, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 13, 2023 | $ 24,634,784.26 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-124 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: CHAPINGO, JOSÉ G. AGUILERA, MIGUEL HIDALGO, EJÉRCITO NACIONAL E INSURGENTES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 12, 2023 | $ 16,734,741.86 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-123 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN, TABASCO, JESÚS GARCÍA Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | septiembre 13, 2023 | $ 18,230,449.30 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-116 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE “C” NORTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA | septiembre 07, 2023 | $ 4,695,850.94 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-115 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES ROBERTO ALDACO, BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS, SONORA | septiembre 04, 2023 | $ 17,775,105.88 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-111 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLE PASEO GUADALAJARA ENTRE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y JESUS ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | agosto 04, 2023 | $ 71,021.00 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-110 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y EVARISTO ARAIZA, COLONIA CALLE DEL SOL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | agosto 04, 2023 | $ 121,649.70 MXN | 100% | Ver más | |
SIDUR-ED-23-109 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MERESICHIC, MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | agosto 04, 2023 | $ 51,769.00 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 226 al 250
de un total 474 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPO-926006995-092-2024 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO | diciembre 26, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-091-2024 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SECCIÓN 1, 2 Y 3 | diciembre 26, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LSO-926006995-085-2024 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA COMUNIDAD EL TAZAJAL, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | noviembre 20, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-090-2024 | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA BAJA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO | diciembre 26, 2024 | Si | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-088-2024 | CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA TEMPORAL PARA MUJERES Y SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO | diciembre 12, 2024 | Si | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-087-2024 | REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMAS, UBICADO EN LA AVENIDA ABERLARDO L RODRÍGUEZ ESQUINA CON CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS | diciembre 09, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-086-2024 | CONSTRUCCION DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA) | diciembre 09, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-084-2024 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA | noviembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LPO-926006995-083-2024 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.8 KVA PARA ENERGIZAR EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA “LA OTRA BANDA”, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | noviembre 11, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-082-2024 | MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE GAS DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | octubre 31, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LO-85-W90-926006995-N-7-2024 | CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS | octubre 17, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
LSO-926006995-081-2024 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA COMUNIDAD EL TAZAJAL, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | septiembre 30, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
LPO-926006995-001-2023 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | febrero 16, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-047-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL LA VICTORIA – LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | septiembre 08, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-084-2022 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE 36 NORTE, DEL KILÓMETRO 0+000 (ENTRONQUE CARRETERA A BAHÍA DE KINO Y CALLE 36 NORTE), AL KILÓMETRO 167+892.65 (ENTRONQUE CARRETERA DESEMBOQUE – PUERTO LIBERTAD), SUB TRAMO DEL KILÓMETRO 50+000 AL KILÓMETRO 56+000 EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | diciembre 15, 2022 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-083-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | diciembre 05, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-082-2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | diciembre 05, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-077-2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | noviembre 14, 2022 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-080-2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES DEL SECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | noviembre 17, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-079-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | noviembre 17, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-078-2022 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN NÁCORI CHICO – MESA DE TRES RÍOS, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE TRES RÍOS MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA | noviembre 14, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-076-2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO ASFALTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA AVENIDA 29 ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE 35, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | noviembre 14, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-071-2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO NORTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | noviembre 08, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-070-2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO SUR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | noviembre 08, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
LPO-926006995-069-2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR ORIENTE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | noviembre 08, 2022 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 333 registros