SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SALUD)
284
Total de Obras : 284
115
Total de Contratistas
$ 95,673,575.80
Monto Total : $ 596,407,515.20
0
Total de Licitaciones
0
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-055 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 43 CENTROS DE SALUD RUTA NORTE (RUTA 2,3,4,5 Y 6), EN VARIAS LOCALIDADES, VARIOS MUNICIPIOS. | noviembre 17, 2023 | $ 2,221,720.54 MXN | 99% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-054 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 49 CENTROS DE SALUD RUTA SUR (RUTA 1,2,7,8 Y 9), EN VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS. | noviembre 17, 2023 | $ 1,828,898.17 MXN | 96% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-053 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEME) CAPA NUEVA VIDA NOGALES, DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (CAPASITS) NOGALES, DEL CENTRO DE SALUD URBANO(CSU) NOGALES Y DEL CENTRO DE SALUD RURAL (CSR) NACO. | noviembre 17, 2023 | $ 6,098,035.78 MXN | 96% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-052 | SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA PROYECTO DE HOSPITAL COMUNITARIO IMSS BIENESTAR EN VICAM SWITCH, SONORA | noviembre 15, 2023 | $ 324,800.00 MXN | 100% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-051 | REHABILITACION Y MANATENIMIENTO DEL CSR ETCHOJOA Y CSR BACOBAMPO | noviembre 16, 2023 | $ 3,309,414.84 MXN | 95% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-050 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSU HUATABAMPO, CSR GEROCOA CHIVO (LOS PLATANOS) Y CSR NAVOJOA ORIENTE | noviembre 16, 2023 | $ 4,012,357.63 MXN | 92% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-049 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR SAN IGNACIO RIO MUERTO, CSR PUEBLO YAQUI Y CSR POTAM | noviembre 15, 2023 | $ 3,720,597.34 MXN | 90% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-048 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (CAPASITS) OBREGON NORTE, DEL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) OBREGON SUR Y CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) NORTE | noviembre 15, 2023 | $ 4,172,094.76 MXN | 96% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-047 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CSR ROSARIO DE TESOPACO CSU OBREGON CENTRO | noviembre 15, 2023 | $ 6,318,607.77 MXN | 90% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-046 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) LAS MINITAS, CENTRO DE SALUD RURAL(CSR) MIGUEL ALEMAN 1 Y CENTRO DE SALUD RURAL(CSR) MIGUEL ALEMAN 2 | noviembre 15, 2023 | $ 5,775,334.82 MXN | 93% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-045 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO(CSU) EL SAHUARO Y CENTRO DE SALU URBANO (CSU) LOMAS DE MADRID | noviembre 14, 2023 | $ 6,498,765.52 MXN | 32% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-044 | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) EMILIANO ZAPATA Y CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) LOS NARANJOS | noviembre 14, 2023 | $ 5,323,554.79 MXN | 90% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-043 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEME) CIRUGIA AMBULATORIA Y EN EL CENTRO DE SALUD URBANO (CSU) CIUDAD DE LOS NIÑOS | noviembre 14, 2023 | $ 6,149,482.24 MXN | 90% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-036 | REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MPIO. DE HERMOSILLO, SONORA. | octubre 06, 2023 | $ 1,362,976.45 MXN | 100% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-035 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA: HOSPITAL COMUNITARIO URES, MPIO. DE URES, HOSPITAL COMUNITARIO DE MOCTEZUMA, MPIO. DE MOCTEZUMA, HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (HIES), HOSPITAL INTEGRAL DE LA MUJER DEL ESTADO DE SONORA (HIMES), CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA, MPIO. DE HERMOSILLO, SONORA. | octubre 06, 2023 | $ 3,266,527.01 MXN | 100% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-034 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA: HOSPITAL GENERAL DE CD OBREGON, MPIO. DE CAJEME, HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA. | octubre 05, 2023 | $ 5,232,910.12 MXN | 100% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-033 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA. | octubre 04, 2023 | $ 5,912,855.56 MXN | 100% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-032 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA: HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA , MPIO. DE AGUA PRIETA, HOSPITAL GENERAL DE NOGALES, MPIO. DE NOGALES, SONORA. | octubre 04, 2023 | $ 4,965,117.00 MXN | 100% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-031 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, HOSPITAL GENERAL BAJO RIO MAYO, MPIO. DE HUATABAMPO, HOSPITAL GENERAL DE NAVOJOA, MPIO. DE NAVOJOA, HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO ALAMOS, MPIO. DE ALAMOS, SONORA. | octubre 04, 2023 | $ 4,528,548.48 MXN | 100% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-030 | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA: HOSP INTEGRAL DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, HOSPITAL GENERAL DE CABORCA, MPIO. DE CABORCA , HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, MPIO. DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | octubre 04, 2023 | $ 5,087,899.69 MXN | 99% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-029 | ADECUACION DEL AREA ADMINSTRATIVA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO MEXICO DEL CENTRO DE GOBIERNO, EN LA LOCALIDAD Y MPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | octubre 04, 2023 | $ 753,903.53 MXN | 100% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-IB-042 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CSU DOMINGO OLIVARES, CSR SAN PEDRO DE LA CUEVA Y CSR EL TAZAJAL. | noviembre 14, 2023 | $ 6,322,386.49 MXN | 99% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-028 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO UNEME CAPA NUEVA SAN LUIS RIO COLORADO, MPIO. DE SAN LUIS RIO COLORADO | agosto 07, 2023 | $ 876,196.21 MXN | 99% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-027 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL, EDIFICIO HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA DR. ERNESTO RAMOS BOURS, EN EL MPIO. DE HERMOSILLO, SONORA. | agosto 07, 2023 | $ 1,170,841.88 MXN | 100% | Ver más | |
GES-SSS-CGAF-DGIF-2023-EST-026 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 ATENCION A LA SALUD DISTRITO DE SALUD 01 Y DISTRITO DE SALUD 03 | agosto 03, 2023 | $ 439,749.18 MXN | 92% | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 284 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos |
---|
Mostrando del al
de un total 0 registros