COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
286
Total de Obras : 286
120
Total de Contratistas
$ 142,280,355.60
Monto Total : $ 5,630,090,885.11
207
Total de Licitaciones
810
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-054 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE POZOS PROFUNDOS DEL VALLE DE EMPALME PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | August 28, 2025 | $ 3,409,656.47 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-052 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE OBRA DE TOMA, REBOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE SOYOPA EN EL ESTADO DE SONORA | August 22, 2025 | $ 1,909,595.04 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-046 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRÁULICA DESDE EL POZO "BAMBALETE" HASTA CRUCE DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | August 20, 2025 | $ 5,681,297.97 MXN | 94% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-25-043 | MEJORAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA, TEONADEPA Y LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS, EN EL ESTADO DE SONORA | August 13, 2025 | $ 5,330,155.56 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROSANEAR-IHU-OB-25-040 | REHABILITACION DEL "COLECTOR ORIENTE" PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | August 15, 2025 | $ 11,134,686.75 MXN | 49% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-039 | REHABILITACION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | August 15, 2025 | $ 6,750,518.82 MXN | 72% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-035 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE DESTACAMENTO Y SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, EN EL ESTADO DE SONORA | August 12, 2025 | $ 416,695.07 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-031 | CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACORI CHICO, EN EL ESTADO DE SONORA | August 08, 2025 | $ 4,274,841.37 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-020 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE (POZO EL CHUECO) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | June 24, 2025 | $ 2,665,916.50 MXN | 96% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-021 | REHABILITACION DE 1,010 METROS LINEALES DE COLECTOR DE POLIETILENO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO HACIA LA LAGUNA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), EN EL MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | July 18, 2025 | $ 1,002,207.64 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-022 | MEJORAMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE; EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), POZO I LIBRAMIENTO EN BACUM, EN SAN JOSE DE BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN ATOTONILCO, MUNICIPIO DE BACUM, ESTADO DE SONORA. | June 11, 2025 | $ 9,371,471.92 MXN | 77% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-023 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO SEGURO SOCIAL A CARCAMO 2 EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHAVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA | June 30, 2025 | $ 3,043,998.49 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-019 | REHABILITACION DE POZOS PARA RECUPERACION DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, ESTADO DE SONORA | June 11, 2025 | $ 2,482,808.06 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-027 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA, ESTADO DE SONORA | August 08, 2025 | $ 2,853,595.52 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-028 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 18, 2025 | $ 1,939,345.93 MXN | 42% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-012 | REHABILITACIÓN AL ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) | May 12, 2025 | $ 14,832,856.22 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-029 | PERFORACION DE POZO A 250 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR; PERFORACION DE POZO A 50 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRUCTUOSO MENDEZ; CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA ZONA ARENAL 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | July 04, 2025 | $ 8,700,931.18 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-032 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | July 04, 2025 | $ 4,302,418.82 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-011 | CONSTRUCCIÓN DE TERCER MODULO (SEGUNDA ETAPA, EQUIPAMIENTO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS ALISOS" PARA INCORPORAR 110 LITROS POR SEGUNDO DE TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES. | May 12, 2025 | $ 38,815,864.61 MXN | 62% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-033 | MEJORAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA | July 18, 2025 | $ 2,664,631.33 MXN | 53% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-009 | OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA” | June 16, 2025 | $ 2,048,540.34 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-036 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO CAMPO 77, EN EL MUNICIPIO DE BACUM, EN EL ESTADO DE SONORA | July 21, 2025 | $ 2,817,934.69 MXN | 94% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-008 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 50.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. | April 14, 2025 | $ 1,673,787.40 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-007 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SÁRIC, ESTADO DE SONORA. | April 14, 2025 | $ 2,521,003.22 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-005 | EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD, CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, ESTADO DE SONORA. | March 25, 2025 | $ 1,635,596.68 MXN | 48% | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 286 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO-926008991-005-2026 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INTERCONEXIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS SEGURO SOCIAL A CÁRCAMO DE 2, EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA. | May 27, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 1 | Ver más |
| ADO-926008991-004-202 | REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM (SWITCH) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | May 27, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 1 | Ver más |
| LPA-926008991-034-2025 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DECANTADORES PARA REEMPLAZO DE EXISTENTES EN DOS DE LOS TANQUES SEDIMENTADORES DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA. | May 21, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926008991-036-2026 | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE 40 LITROS POR SEGUNDO, PARA EL POLO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | May 20, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-033-2026 | MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD UNÁMICHI, MUNICIPIO DE BACOACHI; MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRUCTUOSO MÉNDEZ, MUNICIPIO DE HERMOSILLO; MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD UNÁMICHI, MUNICIPIO DE BACOACHI; MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRUCTUOSO MÉNDEZ, MUNICIPIO DE HERMOSILLO; MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | May 21, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926008991-032-2026 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÓNAVAS; CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO; CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JÉCORI, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA. | May 21, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926008991-029-2026 | MEJORAMIENTO DE ESTACIÓN FLOTANTE CON SEIS LÍNEAS DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE SOYOPA, ESTADO DE SONORA. | May 14, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-030-2026 | REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN EN TIERRA DEL SISTEMA DE BOMBEO FLOTANTE, CON SEIS LÍNEAS DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE SOYOPA, ESTADO DE SONORA. | May 14, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-028-2026 | REHABILITACIÓN DE PASO DE AGUA INFERIOR EN EL KILÓMETRO 15+695 DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, ESTADO DE SONORA. | May 14, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-027-2026 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y CIVIL EN LA COMPUERTA DE LA PRESA EL CAJONCITO, EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, ESTADO DE SONORA. | May 14, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-025-2026 | PROYECTO EJECUTIVO PARA SECTORIZACIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, ESTADO DE SONORA. | May 11, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-024-2026 | PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO MAZATÁN; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIVECHI, ESTADO DE SONORA. | May 11, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-023-2026 | ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ACUERDO CON LA NOM-001-SEMARNAT-2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE TIPO LAGUNAR EN LAS LOCALIDADES DE ACONCHI, ARIZPE, BANÁMICHI, HUÉPAC, MAZOCAHUI, SAN FELIPE DE JESÚS, ÚRES Y BAVIÁCORA, EN EL ESTADO DE SONORA. | May 11, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926008991-022-2026 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA. | May 11, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| PO-926008991-021-2026 | PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA. | May 11, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-019-2026 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACONCHI, EN EL ESTADO DE SONORA. | May 04, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-018-2026 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE LA COLORADA, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 23, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-017-2026 | REHABILITACIÓN DE POZOS PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 23, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-016-2026 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), MUNICIPIO DE BÁCUM, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 23, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-015-2026 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 23, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-014-2026 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE 40 LITROS POR SEGUNDO, PARA EL POLO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA EL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA. | April 27, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-010-2026 | ESTUDIOS BÁSICOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CONTROL Y MANEJO DE EXCEDENTES DE AGUA RESIDUAL EN ARROYO EL OSO; DIAGNÓSTICO ELECTROMECÁNICO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y REEQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; ESTUDIOS BÁSICOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACIÓN, REHABILITACIÓN DE COLECTORES Y CONSTRUCCIÓN DE DESARENADORES; DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO, ESTUDIOS BÁSICOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CAJA REPARTIDORA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL COLECTOR BINACIONAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 09, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-009-2026 | PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA LAGUNA DE OXIDACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE URES, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA | April 09, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-008-2026 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI; PROYECTO DE SECTORIZACIÓN PARA LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 09, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-007-2026 | PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA LAGUNA DE OXIDACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URES, EN EL ESTADO DE SONORA | April 09, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 207 registros