COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
286
Total de Obras : 286
120
Total de Contratistas
$ 92,848,145.85
Monto Total : $ 5,630,090,885.11
207
Total de Licitaciones
810
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-042 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, EN EL ESTADO DE SONORA. | May 15, 2024 | $ 1,159,883.97 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-048 | REPOSICION DE SUBCOLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO, REPOSICION Y REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE CALLE 9 AVENIDA 44, A CALLE 8 AVENIDA 44, A CALLE 8 AVENIDA 50, AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA | May 15, 2024 | $ 3,494,778.02 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-085 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPUPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, EN EL ESTADO DE SONORA. | August 12, 2024 | $ 3,342,945.91 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-083 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI; CONSTRUCCIÓN DE NORIA EN LA LOCALIDAD LA COLONIA, MUNICIPIO DE ARIZPE, EN EL ESTADO DE SONORA. | August 05, 2024 | $ 3,093,790.19 MXN | 10% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-078 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 15, 2024 | $ 3,551,758.16 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-077 | PERFORACIÓN DE POZO A 150 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 26, 2024 | $ 3,497,904.15 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-076 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "TIERRA BLANCA" EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "VALLEY BUEY" EN LA LOCALIDAD DE VALLEY BUEY Y REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "SAN PEDRITO" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRITO NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. | July 23, 2024 | $ 2,313,482.22 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-075 | DESAZOLVE MANUAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS; REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LAS COLONIAS ORIENTE Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA. | July 18, 2024 | $ 4,075,219.28 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IH-SERV-23-063 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLAN HÍDRICO DEL ESTADO DE SONORA 2023 – 2053 | September 14, 2023 | $ 2,470,800.00 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-070 | PERFORACIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE PARA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO SONORA. | July 16, 2024 | $ 2,757,022.39 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-068 | REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIO (CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PÓTAM Y ESTACIÓN ORTIZ). EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | August 16, 2024 | $ 2,541,932.45 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-DFI-ADQ-24-053 | DESINFECCIÓN DEL AGUA | June 28, 2024 | $ 4,648,568.53 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-040 | PERFORACIÓN DEL POZO "EL RODEO" A 250 METROS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGON MUNICIPIO DE CAJEME EN EL ESTADO DE SONORA. | June 28, 2024 | $ 5,422,081.38 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-066 | REPOSICIÓN 1,134.00 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 8” DE DIAMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA. | June 28, 2024 | $ 4,024,571.84 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-074 | PERFORACIÓN DE POZO VICTORIA 12-R A 250.00 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=80 LPS, CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | June 28, 2024 | $ 6,698,379.60 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-030 | EQUIPAMIENTO DE POZO "EL BAMBALETE" PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI, EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI, EN EL ESTADO DE SONORA. | May 29, 2024 | $ 1,109,848.46 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-067 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN FELIPE DE JESUS, PLANTA POTABILIZADORA EN LA CAPILLA MPIO. DE BAVIACORA, PLANTA POTABILIZADORA EN BACANUCHI, MPIO. DE ARIZPE, PLANTA POTABILIZADORA EN BANAMICHI, PLANTA POTABILIZADORA EN MAZOCAHUI MPIO. DE BAVIACORA Y EN SAN RAFAEL MPIO. DE URES, AFECTADAS POR EL DERRAME DEL RIO DE SONORA (TERCERA ETAPA). | June 28, 2024 | $ 3,901,311.12 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-SRO-24-019 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUSA RESIDUALES "EL ZANCUDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | May 03, 2024 | $ 935,995.16 MXN | 44% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-044 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, ESTADO DE SONORA | June 26, 2024 | $ 744,340.84 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-SRO-24-001 | ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE TIPO LAGUNAR, LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | April 22, 2024 | $ 429,182.46 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-DPCP-SRO-24-073 | ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LARGO PLAZO PARA EL ESTADO DE SONORA. | August 14, 2024 | $ 8,405,224.70 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-050 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS-CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA | N/A | $ 10,323,694.75 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-012 | PERFORACIÓN DE POZO "BUENA VISTA" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD Y PERFORACIÓN DE POZO "BELLOTOSO" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, EL MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 19, 2024 | $ 8,168,408.71 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-049 | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN BLVD. BRISAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA | May 15, 2024 | $ 2,981,331.59 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-069 | PERFORACIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE PARA LOCALIDAD TEONADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO SONORA | July 16, 2024 | $ 2,755,689.97 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 101 al 125
de un total 286 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926008991-006-2026 | MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD HEROICA DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. | March 30, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-005-2026 | REHABILITACIÓN DEL BORDO NO. 2 DE EMPALME, DE LA CUENCA DEL RÍO MATAPE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA. | March 30, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-004-2026 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA EN EL ESTADO DE SONORA | March 26, 2026 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-001-2026 | REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CONEXIÓN A COLECTORES, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM, ASI COMO REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN ESTACIÓN LENCHO, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | January 22, 2026 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-002-2026 | CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) NORIAS A 10 METROS DE PROFUNDIDAD, PARA USO AGRÍCOLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO DE SONORA. | February 25, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-022-2025 | VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA PRESA PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, EN EL ESTADO DE SONORA. | November 13, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-025-2025 | MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LITROS POR SEGUNDO E INTERCONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABULLONA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA; MEJORAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁTIL, ESTADO DE SONORA | November 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-026-2025 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | November 24, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-024-2025 | MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 1.2 LITROS POR SEGUNDO, INTERCONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPUPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, ESTADO DE SONORA . | November 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-023-2025 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD LOMA DE BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE BACUM, ESTADO DE SONORA. | November 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-020-2025 | REHABILITACIÓN DE POZO EL RASTRO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PRINCIPAL Y CAMBIO DE MOTOR SUMERGIBLE EN POZO SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC, ESTADO DE SONORA. | October 01, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-019-2025 | REHABILITACIÓN EN EDIFICIO DE LA ESTACIÓN REBOMBEO DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD EL NOVILLO, EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA, ESTADO DE SONORA. | October 01, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-018-2025 | CONSTRUCCIÓN DE POZO NÚMERO 6 Y NÚMERO 9 EN CAPTACIÓN AGUA ZARCA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, ESTADO DE SONORA. | September 22, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-016-2025 | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO DE SONORA. | September 22, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-017-2025 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD ADOLFO DE LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS; CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CÁBORA, EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO; CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE UNÁMICHI, EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI, EN EL ESTADO DE SONORA. | September 22, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-29-2025 | CONSTRUCCIÓN DE 7.50 KM DE 2" DE DIAMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 360 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 22 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA; CONSTRUCCIÓN DE 8.20 KM DE 2" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 380 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 19 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA. | September 09, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-27-2025 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO" (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA. | August 21, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-26-2025 | CONSTRUCCIÓN DE 1,778.09 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 29 POZOS DE VISITA Y 127 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA | August 21, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-015-2025 | CONSTRUCCIÓN DE POZO (AMPLIACIÓN, ADEME Y AFORO) ETAPA 1, PARA USO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO DE SONORA. | August 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-23-2025 | MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACORI CHICO, ESTADO DE SONORA. | August 29, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-22-2025 | DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE PLANEACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 29, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-21-2025 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS; CONSTRUCCIÓN DE 2,160 METROS LINEALES CON TUBERÍA DE 6 PULGADAS EN EL SECTOR RANCHITOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 29, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-20-2025 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR CON TUBERÍA PEAD DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO EN BULEVAR BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE Y REHABILITACIÓN DE 68 M DE RED DE ATARJEA EN CALLEJÓN MAR DE ANTILLAS EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | July 29, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-19-2025 | CONSTRUCCIÓN DE 2,075.89 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE VARIOS DIÁMETROS Y 200 TOMAS DOMILICIARIAS PARA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 29, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-18-2025 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 24 PULGADAS DE DÍAMETRO, EN LA COLONIA KILÓMETRO DOS ORIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | July 18, 2025 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 207 registros