COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
286
Total de Obras : 286
120
Total de Contratistas
$ 233,121,525.15
Monto Total : $ 5,630,090,885.11
207
Total de Licitaciones
810
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-043 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO, EN EL ESTADO DE SONORA. | May 29, 2024 | $ 2,162,297.36 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-029 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MAZATÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN | May 29, 2024 | $ 5,037,086.60 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-013 | PERFORACIÓN DE POZO "EL DORADO" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD Y PERFORACIÓN DE POZO "SANTA BARBARA 4" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES; PERFORACIÓN DE POZO A 200 METROS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN EL ESTADO DE SONORA. | March 26, 2024 | $ 12,644,832.30 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-009 | PERFORACIÓN DE POZO DE 160 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, CONSTRUCCIÓN DE NORIA A 20 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD TEONADEPA Y CONSTRUCCIÓN DE NORIA A 20 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | March 26, 2024 | $ 4,265,874.45 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-SR0-23-043 | PROYECTO EJECUTIVO PARA DETERMINAR LA INTEGRIDAD DEL RECUBRIMIENTO Y SISTEMA DE PROTECCION CATODICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | September 20, 2023 | $ 7,296,849.22 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-031 | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR BENITO JUÁREZ DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 12, 2024 | $ 5,906,993.32 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-022 | REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TUBOS DE POZO # 9 "MAYTORENA" PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMPALME Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE POZO #4 "BOCA ABIERTA" PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 23, 2024 | $ 699,800.35 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-016 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPÍO DE ÁTIL, ESTADO DE SONORA. | April 10, 2024 | $ 755,057.42 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-011 | PERFORACIÓN DE POZO "JANO" A 100 METROS, EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA, MUNICIPIO DE OQUITOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 10, 2024 | $ 2,253,681.62 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-010 | PERFORACIÓN DE 200 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 09, 2024 | $ 4,065,848.59 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-008 | PERFORACION DE POZO A 150 METROS, EN LA LOCALIDAD TEACHIVE, MUNICIPIO DE NAVOJOA Y PERFORACION DE 200 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SASABE, MUNICIPIO DE SARIC, EN EL ESTADO DE SONORA. | March 26, 2024 | $ 8,005,752.33 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-004 | PERFORACION DE POZO A 150 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA; EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA, EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | April 02, 2024 | $ 5,363,492.95 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-017 | REHABILITACIÓN DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE (2 EN CAPTACIÓN SAN JOSÉ Y 3 EN CAPTACIÓN VALIENTE) EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPÍO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | April 09, 2024 | $ 4,195,761.76 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-014 | REHABILITACION DE POZA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE LOS BUAYUMS, CHIRAJOBAMPO, BACABACHI Y EL SANEAL, MUNICIPIO DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. | April 12, 2024 | $ 3,019,814.50 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-007 | CONSTRUCCIÓN DE NORIA EN LA COMISARIA DE JÚPARE A 20 M. EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 02, 2024 | $ 636,165.40 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-006 | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN RAMON CORONA Y MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA CONSTITUCION, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 09, 2024 | $ 2,910,990.18 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-005 | PERFORACIÓN A 200 METROS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM; EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE ATOTONILCO, VILLA GUADALUPE Y LA TINA, MUNICIPIO DE BACUM, EN EL ESTADO DE SONORA | March 26, 2024 | $ 6,796,009.71 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-002 | REHABILITACION DE EDIFICIO DE CONTROL SUPERVISORIO Y REBOMBEO EN EL NOVILLO, CORRERSPONDIENTE AL SISTEMA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL AGUILA), MUNICIPIO DE SOYOPA, EN EL ESTADO DE SONORA | March 26, 2024 | $ 1,978,379.58 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-24-086 | OBRAS EMERGENTES PARA ABASTECER LA ZONA SUR DE HERMOSILLO EN CASO DE CONTINGENCIA, CONSISTENTE EN TANQUE – CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 800 LITROS POR SEGUNDO, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO | August 05, 2024 | $ 74,795,487.04 MXN | 69% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-082 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL AL FUERTE MAYO, DEL KM 54+200 AL KM 56+200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCUTRAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA. | August 27, 2024 | $ 1,499,664.10 MXN | 16% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-081 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL AL FUERTE MAYO, DEL KM 54+200 AL KM 56+200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCUTRAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA. | August 27, 2024 | $ 44,063,105.01 MXN | 16% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IH-OB-24-072 | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, ESTADO DE SONORA | July 11, 2024 | $ 229,268.77 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-054 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 14+000 AL 34+000 INCLUYE ESTRUCTURAS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D. R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 14, 2024 | $ 12,858,411.33 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-056 | SUPERVISION DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 49+076 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS Y SIFÓN DEL TRAMO FINAL, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D. R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 14, 2024 | $ 11,611,959.45 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-24-055 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 34+000 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS RAHUM Y HUIRIBIS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 14, 2024 | $ 13,045,247.94 MXN | 98% | Ver más |
Mostrando del 126 al 150
de un total 286 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-85-W80-926008990-N-17-2025 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE URES, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 18, 2025 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-16-2025 | ELABORACIÓN DE DICTAMEN EXPERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA | July 16, 2025 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-15-2025 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA | July 16, 2025 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-14-2025 | ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA | July 16, 2025 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-12-2025 | ELABORACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIEMTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | July 16, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-13-2025 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DE ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIEMTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | July 16, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-11-2 | REHABILITACIÓN DEL "COLECTOR ORIENTE" PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 04, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-10-2025 | REHABILITACIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | July 04, 2025 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-009-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OQUITOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-014-2025 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE OBRA DE TOMA, REBOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL ACUEDUCTO... | July 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-013-2025 | PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO), MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-012-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, EN EL ESTADO DE ESTACIÓN LLANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-011-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-010-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, EN EL ESTADO DE SONORA | July 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-9-2025 | CONSTRUCCIÓN DE 2,304.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA | June 27, 2025 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926008991-008-2025 | REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATAN, EN EL ESTADO DE SONORA | June 23, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926008991-007-2025 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO SEGURO SOCIAL A CÁRCAMO 2 EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA. | May 26, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-006-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS, ES... | May 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-005-2025 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO... | May 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-004-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | May 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-003-202 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE, ESTADO DE SONORA. | May 15, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-002-2025 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA. | May 15, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-001-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA. | May 15, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-1-2 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA. | April 22, 2025 | Si | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-88-2024 | REHABILITACIÓN MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN DE POZOS UBICADOS EN LOS EJIDOS ORTIZ, NICOLAS BRAVO, EL YAQUI, FRANCISCO MÁRQUEZ, MI PATRIA ES PRIMERO, EL TRIUNFO DE SANTA ROSA Y FELIPE ÁNGELES, MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA. | October 22, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 207 registros