COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
286
Total de Obras : 286
120
Total de Contratistas
$ 802,348,952.06
Monto Total : $ 5,630,090,885.11
207
Total de Licitaciones
810
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-040 | CONSTRUCCIÓN DE 1,000 M DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE PVC HIDRÁULICO DE 8" DE DIÁMETRO, DESDE CÁRCAMO SAHUARIPA A CAJA ROMPEDORA, LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | July 31, 2023 | $ 2,143,527.72 MXN | 92% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-039 | CONSTRUCCION DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16, 17 Y 18 SECTOR CENTRO, LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | July 31, 2023 | $ 3,139,794.99 MXN | 34% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-038 | CONSTRUCCION DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 589 M CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA, (SEGUNDA ETAPA). | July 31, 2023 | $ 10,650,024.19 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-037 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERIA PVC 8", 502 ML TUBERIA DE PVC 6" DE EMISOR A PRESION , CARCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 31, 2023 | $ 18,182,940.81 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-005 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCUTRAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 30, 2023 | $ 173,827,214.44 MXN | 68% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-064 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO SONORA. | September 12, 2023 | $ 8,026,658.99 MXN | 75% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-ADQ-23-031-C | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | September 12, 2023 | $ 3,285,000.00 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-ADQ-23-031-B | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | September 12, 2023 | $ 9,115,280.00 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-ADQ-23-031-A | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | September 11, 2023 | $ 5,502,576.00 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IH-OB-23-042 | DESAZOLVE DEL CAUCE PILOTO DEL RÍO MÁTAPE, AGUAS DEBAJO DEL BORDO ORTIZ, EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | September 08, 2023 | $ 1,999,866.53 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IH-OB-23-060 | OBRA DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CIUDAD DE ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS, ESTADO DE SONORA. | August 28, 2023 | $ 15,669,598.14 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IH-OB-23-059 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJIOS; CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS; CONSTRUCCIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO SOLAR, PILA DE CONCRETO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY; REPOSICIÓN DE BIODIGESTORES DE 7,000 LITROS Y LÍNEA DE DESCARGA DE 150 METROS, EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA. | August 25, 2023 | $ 3,636,865.32 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-053 | SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | July 31, 2023 | $ 2,082,402.64 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-056 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 31, 2023 | $ 2,075,542.15 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-045 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA. | July 18, 2023 | $ 20,759,066.35 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-055 | SUPERVISSIÓN EXGTERNA DE LA CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 31, 2023 | $ 1,680,608.00 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-054 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA. | July 31, 2023 | $ 3,528,619.87 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-047 | PROYECTO INTEGRAL DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 9 MEDIDORES Y SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 018 Y 041, EN EL ESTADO DE SONORA. | August 01, 2023 | $ 9,038,250.00 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-044 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+9202 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA. | July 18, 2023 | $ 138,741,781.50 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-049 | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 21, 2023 | $ 6,891,727.67 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-050 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO C), EN EL ESTADO DE SONORA. | July 21, 2023 | $ 115,365,884.07 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-016 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA. | July 07, 2023 | $ 115,764,457.27 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-SRO-23-012 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | June 28, 2023 | $ 11,564,815.24 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-017 | REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PIEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | July 07, 2023 | $ 99,653,466.47 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-23-028 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES , DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 07, 2023 | $ 21,084,872.69 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 286 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-85-W80-926008990-N-85-2024 | REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADORES DE LA COLONIA FOVISSSTE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | September 27, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-84-2024 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, EN EL ESTADO DE SONORA | September 27, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-79-2024 | CONSTRUCCIÓN DE 9.22 KM DE 2" DE DIAMETRO Y 18.2 MK DE 3" DE DIAMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI; CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI, ESTADO DE SONORA | August 27, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-64-2024 | DESAZOLVÉ MANUAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS; REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LAS COLONIAS ORIENTE Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA | July 03, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-71-2024 | ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LARGO PLAZO PARA EL ESTADO DE SONORA | July 19, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-55-2024 | REPOSICIÓN DE 1,134 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 8” DE DIÁMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA EN EL ESTADO DE SONORA | June 14, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-73-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL AL FUERTE MAYO, DEL KM 54+200 AL KM 56+200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCTURAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA | July 30, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-47-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 49+076 AL 64+495 INCLUYE ESTRUCTURAS Y SIFÓN DEL TRAMO FINAL. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-46-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 34+000 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS RAHUM Y HUIRIBIS. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-45-2024 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 14+000 AL 34+000 INCLUYE ESTRUCTURAS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-36-2024 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS–CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONA LAS BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | May 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-35-2024 | CONSTRUCCIÓN DE 924 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30” DE DIÁMETRO Y 1,541 M. DE PVC DE 20” DE DIÁMETRO, PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SUR ORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, (SEGUNDA ETAPA), EN EL ESTADO DE SONORA | May 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-44-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS | May 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-43-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 52+600 AL 58+100, INCLUYE ESTRUCTURAS | May 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-42-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 49+076 AL 52+600, INCLUYE ESTRUCTURAS | May 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-41-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 40+012 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE HUIRIBIS | May 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-40-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE RAHUM | May 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-39-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | May 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-38-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | May 10, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-37-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS. | May 10, 2024 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-34-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR BENITO JUÁREZ DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | May 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-33-2024 | AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, EN EL ESTADO DE SONORA | May 06, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-17-2024 | RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAUCE, EN LA CALLE CURBINA, EN LA CALLE 33 Y AV. 18, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | May 02, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-85-W80-926008990-N-2-2024 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | March 12, 2024 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-002-2024 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA | April 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 207 registros