COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
286
Total de Obras : 286
120
Total de Contratistas
$ 109,918,621.91
Monto Total : $ 5,630,090,885.11
207
Total de Licitaciones
810
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-ED-IHU-OB-25-004 | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, EN EL ESTADO DE SONORA. | March 28, 2025 | $ 283,824.60 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-097 | ELECTRIFICACION Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PARA AGUA POTABLEQUE ABASTECE A VILLA GUADALUPE, ATOTONILCO Y SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA (CAMPO 104); EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BACUM, EN EL ESTADO DE SONORA | October 17, 2024 | $ 3,070,752.03 MXN | 75% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-089 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 200 METROS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA | September 26, 2024 | $ 2,962,560.18 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-096 | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADORES EN LA COLONIA FOVISSSTE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | October 18, 2024 | $ 4,235,900.47 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-24-50 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS - CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | June 07, 2024 | $ 8,899,736.85 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-SRO-25-018 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS, EN EL ESTADO DE SONORA | June 24, 2025 | $ 674,707.13 MXN | 32% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-25-041 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, ESTADO DE SONORA. | August 04, 2025 | $ 2,593,163.54 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-SRO-25-017 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 24, 2025 | $ 667,575.20 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-25-030 | CONSTRUCCIÓN DE 2,304.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA | August 01, 2025 | $ 864,932.23 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-SRO-25-015 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | June 16, 2025 | $ 640,320.21 MXN | 33% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-25-044 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL RUSBAYO, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, EN LA LOC DE KILOMETRO 5 (ÁLVARO OBREGÓN), MUNICIPIO DE CUMPAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAHUARIPA ESTADO DE SONORA; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA POR ÓSMOSIS INVERSA, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, EN EL ESTADO DE SONORA | August 04, 2025 | $ 7,086,304.57 MXN | 82% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-SRO-25-016 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 24, 2025 | $ 640,320.21 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-SRO-25-014 | PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE, ESTADO DE SONORA. | June 16, 2025 | $ 836,956.63 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-25-045 | PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS EN LA LOCALIDAD DE HUEPAC, EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC, ESTADO DE SONORA; EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL , MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, ESTADO DE SONORA | August 04, 2025 | $ 3,020,170.93 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-003 | PERFORACION DE POZO A 100 METROS EN LA LOCALIDAD DE HUÉPAC, EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC, ESTADO DE SONORA; EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE E LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, ESTADO DE SONORA | March 24, 2025 | $ 3,020,170.93 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-002 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO) EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | June 23, 2025 | $ 3,041,363.61 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-SP-012-2025 | SERVICIO DE OPERACIÓN TRANSITORIA EN PLANTAS POTABILIZADORAS PROCEDENTES DE POZOS PARA AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URES, MAZOCAHUI Y LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, SAN FELIPE DE JESÚS MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS Y BANÁMICHI MUNICIPIO DE BÁNAMICHI, EN EL ESTADO DE SONORA | April 01, 2025 | $ 6,039,219.26 MXN | 44% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-001 | REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CONEXIÓN A COLECTORES, EN LA LOCALIDAD VÍCAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | March 03, 2025 | $ 6,289,672.97 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-104 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80 M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE, EN EL ESTADO DE SONORA | November 14, 2024 | $ 2,020,813.32 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-24-090 | CONSTRUCCIÓN DE 9.22 KM DE 2“DE DIÁMETRO Y 18.2 KM DE 3” DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI; CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA L ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI, ESTADO DE SONORA | September 19, 2024 | $ 21,105,154.21 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-026 | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPUPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA; CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE A 50 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE CABULLONA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA. | June 24, 2025 | $ 4,801,181.34 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-024 | RAHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA | June 23, 2025 | $ 8,371,461.02 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-006 | PERFORACIÓN DE POZO A 100 M PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, EN EL ESTADO DE SONORA. | April 16, 2025 | $ 2,768,879.49 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IH-OB-25-037 | REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 24, 2025 | $ 8,218,851.52 MXN | 70% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-025 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO DE 1,000 METROS CÚBICOS EN SITIO DE CAMBIO DE REGIMEN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 25, 2025 | $ 7,764,629.46 MXN | 95% | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 286 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-85-W80-926008990-N-28-2023 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON OFICINAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | June 07, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-27-2023 | CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, EN EL ESTADO DE SONORA | June 07, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-26-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.20 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE RAHUM Y HUIRIBIS), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-25-2023 | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO (SUPERFICIE DE 402.70 HA, LOCALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PUEBLO DE PÓTAM Y BELEM), DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 018, DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-24-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE DE 804.90 HAS IDENTIFICADA COMO SALINA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE DRENAJE PARCELARIO SUBTERRÁNEO, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-23-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSERVACIÓN NORMAL EN LA RED DE CANALES, DRENES Y CAMINOS, EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-22-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-21-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-20-2023 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A, B Y C), EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-19-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA), EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-18-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-17-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO C), EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-16-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO B), EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-15-2023 | REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL COLONIAS YAQUIS, BORDOS, CAMINOS DE OPERACIÓN, SOBRE ELEVACIÓN, REPOSICIÓN DE LOSAS Y 08 ESTRUCTURAS, EN TRAMOS DIVERSOS DEL KM 23+8814 AL 84+555 EN EL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI (TRAMO A), EN EL ESTADO DE SONORA | May 31, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-14-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 11), EN EL ESTADO DE SONORA | May 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-13-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 10), EN EL ESTADO DE SONORA | May 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-12-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931 Y ESTRUCTURAS (TRAMO 9), EN EL ESTADO DE SONORA | May 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-11-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 38+700 AL 55+931), EN EL ESTADO DE SONORA | May 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-10-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700), EN EL ESTADO DE SONORA | May 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-9-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS; Y CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS), EN EL ESTADO DE SONORA | May 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-8-2023 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (PARA LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920; Y CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180), EN EL ESTADO DE SONORA | May 24, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-7-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 8), EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-6-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 27+496 AL 38+700 (TRAMO 7), EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-5-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DEL RIO YAQUI EN EL KM. 27+180 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-4-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL SIFÓN DEL CRUCE DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL KM. 18+570 DEL CANAL DE AMPLIACIÓN Y ESTRUCTURAS, EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 126 al 150
de un total 207 registros