COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
286
Total de Obras : 286
120
Total de Contratistas
$ 142,280,355.60
Monto Total : $ 5,630,090,885.11
207
Total de Licitaciones
810
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-054 | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE POZOS PROFUNDOS DEL VALLE DE EMPALME PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | August 28, 2025 | $ 3,409,656.47 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-052 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE OBRA DE TOMA, REBOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO, MUNICIPIO DE SOYOPA EN EL ESTADO DE SONORA | August 22, 2025 | $ 1,909,595.04 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-046 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRÁULICA DESDE EL POZO "BAMBALETE" HASTA CRUCE DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | August 20, 2025 | $ 5,681,297.97 MXN | 94% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-25-043 | MEJORAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA, TEONADEPA Y LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS, EN EL ESTADO DE SONORA | August 13, 2025 | $ 5,330,155.56 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PROSANEAR-IHU-OB-25-040 | REHABILITACION DEL "COLECTOR ORIENTE" PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | August 15, 2025 | $ 11,134,686.75 MXN | 49% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-25-039 | REHABILITACION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA | August 15, 2025 | $ 6,750,518.82 MXN | 72% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-035 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE DESTACAMENTO Y SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, EN EL ESTADO DE SONORA | August 12, 2025 | $ 416,695.07 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-031 | CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACORI CHICO, EN EL ESTADO DE SONORA | August 08, 2025 | $ 4,274,841.37 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-020 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE (POZO EL CHUECO) EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | June 24, 2025 | $ 2,665,916.50 MXN | 96% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-021 | REHABILITACION DE 1,010 METROS LINEALES DE COLECTOR DE POLIETILENO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO HACIA LA LAGUNA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), EN EL MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. | July 18, 2025 | $ 1,002,207.64 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-022 | MEJORAMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE; EN FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), POZO I LIBRAMIENTO EN BACUM, EN SAN JOSE DE BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN BACUM, POZO II LIBRAMIENTO EN ATOTONILCO, MUNICIPIO DE BACUM, ESTADO DE SONORA. | June 11, 2025 | $ 9,371,471.92 MXN | 77% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-023 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO SEGURO SOCIAL A CARCAMO 2 EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHAVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, ESTADO DE SONORA | June 30, 2025 | $ 3,043,998.49 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-019 | REHABILITACION DE POZOS PARA RECUPERACION DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, ESTADO DE SONORA | June 11, 2025 | $ 2,482,808.06 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-027 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE REBEICO, MUNICIPIO DE SOYOPA, ESTADO DE SONORA | August 08, 2025 | $ 2,853,595.52 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-028 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM, EN EL ESTADO DE SONORA. | June 18, 2025 | $ 1,939,345.93 MXN | 42% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-012 | REHABILITACIÓN AL ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) | May 12, 2025 | $ 14,832,856.22 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-029 | PERFORACION DE POZO A 250 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR; PERFORACION DE POZO A 50 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRUCTUOSO MENDEZ; CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA ZONA ARENAL 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | July 04, 2025 | $ 8,700,931.18 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-032 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA | July 04, 2025 | $ 4,302,418.82 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-011 | CONSTRUCCIÓN DE TERCER MODULO (SEGUNDA ETAPA, EQUIPAMIENTO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS ALISOS" PARA INCORPORAR 110 LITROS POR SEGUNDO DE TRATAMIENTO EN LA CIUDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES. | May 12, 2025 | $ 38,815,864.61 MXN | 62% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-033 | MEJORAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA | July 18, 2025 | $ 2,664,631.33 MXN | 53% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-009 | OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA” | June 16, 2025 | $ 2,048,540.34 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-036 | MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO CAMPO 77, EN EL MUNICIPIO DE BACUM, EN EL ESTADO DE SONORA | July 21, 2025 | $ 2,817,934.69 MXN | 94% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-008 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 50.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA. | April 14, 2025 | $ 1,673,787.40 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-007 | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SÁRIC, ESTADO DE SONORA. | April 14, 2025 | $ 2,521,003.22 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-ED-IHU-OB-25-005 | EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD, CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, ESTADO DE SONORA. | March 25, 2025 | $ 1,635,596.68 MXN | 48% | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 286 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-85-W80-926008990-N-3-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-2-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E62-2022 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN MAZOCAHUI, MPIO. DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA CAPILLA, MPIO. DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA | December 14, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E61-2022 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BACANUCHI, MPIO. DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BANAMICHI, MPIO. DE BANAMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN SAN FELIPE DE JESÚS, MPIO. DE SAN FELIPE DE JESÚS AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA | December 14, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E63-2022 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 2, 3 Y 4) | December 16, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E60-2022 | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 4) | December 09, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E59-2022 | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 3) | December 09, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E58-2022 | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 2) | December 09, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E54-2022 | DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN 10 LOCALIDADES PARTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | November 17, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E52-2022 | DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE PLANEACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 25, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E51-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.74 L/S EN LA LOCALIDAD DE TORIM; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.35 L/S EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.72 L/S EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 24, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E50-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE HUEPAC, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA | October 24, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E49-2022 | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA EL PLANTEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE ABASTECE A 27 LOCALIDADES DEL RÍO SONORA, EN LA LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS VARIOS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 24, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-015-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA AGRÍCOLA EN LA UNIDAD DE RIEGO PUNTA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 13, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-016-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DERIVADORA EN LA UNIDAD DE RIEGO MOVAS EN LA LOCALIDAD DE MOVAS, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA | October 13, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E47-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE FUENTE DE CAPTACIÓN MANANTIAL A PILA DE ALMACENAMIENTO A BASE DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76 MM (3”) DE DIÁMETRO, PILA DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 60 METROS CÚBICOS, E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 76 MM (3”) Y MICRO MEDICIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, ESTADO DE SONORA | October 07, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-014-2022 | IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA; INCLUYE ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO POR EL MÉTODO DE SCHLUMBERGER PARA DEFINIR SITIOS DE INSTALACIÓN DE CAMAS ANÓDICAS DE POZO PROFUNDO; MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO MEDIANTE EL MÉTODO WENNER A 1, 2 Y 3 MTS DE PROFUNDIDAD A CADA KILÓMETRO; Y INGENIERÍA DE DETALLE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA. INCLUYE MEMORIA DE CÁLCULO, FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | October 06, 2022 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| IO-926008990-E46-2022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES, PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, ESTADO DE SONORA | October 07, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-012-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA AGRÍCOLA EN LA UNIDAD DE RIEGO BANAMICHI Y ESTUDIOS DE EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DE LOS SEIS POZOS AGRÍCOLAS DE AUXILIO EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, EN EL ESTADO DE SONORA | September 30, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-011-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO "LA SALADA" A TRAVÉS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR SUR" EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | September 30, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-010-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA | September 30, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-009-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA | September 30, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E45-2022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEMETRÍA PARA CONTROL SUPERVISORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CÁRCAMOS DE BOMBEO Y RED INALÁMBRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 06, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E43-2022 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PANELES SOLARES (500 MÓDULOS SOLARES) PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA A PLANTA POTABILIZADORA SUR, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | September 27, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E38-2022 | ESTUDIO DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, ESTADO DE SONORA | September 08, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 151 al 175
de un total 207 registros