COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
286
Total de Obras : 286
120
Total de Contratistas
$ 1,243,946,112.86
Monto Total : $ 5,630,090,885.11
207
Total de Licitaciones
810
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-039 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS. | June 07, 2024 | $ 122,661,882.66 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-038 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 52+600 AL 58+100, INCLUYE ESTRUCTURAS. | June 07, 2024 | $ 117,534,502.83 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-037 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 49+076 AL 52+600, INCLUYE ESTRUCTURAS. | June 07, 2024 | $ 130,494,132.36 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-036 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 40+012 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE HUIRIBIS. | June 07, 2024 | $ 202,500,007.31 MXN | 67% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-035 | CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA, DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE RAHUM. | June 07, 2024 | $ 191,829,032.93 MXN | 65% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-034 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS. | June 07, 2024 | $ 137,043,367.43 MXN | 79% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-033 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PAR LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS. | June 07, 2024 | $ 133,225,618.74 MXN | 78% | Ver más | |
| CEA-AIHSAEYE-IH-OB-24-032 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS | June 07, 2024 | $ 144,825,271.23 MXN | 98% | Ver más | |
| CEA-ED-IH-OB-23-066 | OBRA DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADO DE SONORA. | October 05, 2023 | $ 1,715,929.68 MXN | 99% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-082 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA. | December 08, 2023 | $ 3,388,483.51 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-SRO-23-078 | ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO SONORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN VADO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ). | November 29, 2023 | $ 3,497,935.35 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-073 | HINCADO DE TUBERÍA DE ACERO DE 52" DE DIÁMETRO PARA COLECTOR SANITARIO EN RAMON CORONA Y MATAMOROS, EN LA COL. CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | October 25, 2023 | $ 760,102.57 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-072 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, EN LA COLONIA CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | October 27, 2023 | $ 4,141,576.25 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-071 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). | October 18, 2023 | $ 891,615.22 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-070 | REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA). | October 27, 2023 | $ 2,782,998.51 MXN | 90% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-080 | PERFORACIÓN DE POZO A 100 M PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, EN EL ESTADO DE SONORA. | December 11, 2023 | $ 2,286,343.39 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-062 | REHABILITACION DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 PULGADAS EN CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO DESDE CALLE BAJA CALIFORNIA A CALLE RAMON CORONA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS. | September 08, 2023 | $ 799,757.94 MXN | 100% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-034 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE ALGODONES PARA LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | August 18, 2023 | $ 1,177,067.86 MXN | 93% | Ver más | |
| CEA-PRODDER-IHU-OB-23-032 | REHABILITACIÓN DE 223 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA. | July 14, 2023 | $ 3,119,321.01 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-084 | CONSTRUCCION DE EMISOR CON TUBERIA DE PVC, ADECUACIONES, CERCO DE PROTECCION, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESTACION CORRAL MUNICIPIO MUNICIPIO DE CAJEME, EN TETABIATE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO Y EN LAS LOCALIDADES DE TORIM Y CHUMAMPACO MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA. | December 08, 2023 | $ 9,156,285.47 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-083 | CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION CON TUBERIA DE PVC, CERCO DE PROTECCION, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE VICAM PUEBLO, HUIRIBIS Y COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. | December 08, 2023 | $ 7,169,692.70 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-077 | CONSTRUCCION 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA). CONSTRUCCION 820 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, 250 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA). CONSTRUCCION 1,133 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA). | December 08, 2023 | $ 4,926,837.82 MXN | 0% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-076 | CONSTRUCCION DE LAGUNA DE MADURACION NO. 2, 75 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 1 POZO DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, EN EL ESTADO DE SONORA. (SEGUNDA ETAPA) | November 17, 2023 | $ 1,355,010.57 MXN | 48% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-065 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA | September 29, 2023 | $ 12,109,404.35 MXN | 71% | Ver más | |
| CEA-PROAGUA-IHU-OB-23-041 | REPOSICIÓN DE 1,488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. | July 31, 2023 | $ 4,553,935.17 MXN | 15% | Ver más |
Mostrando del 151 al 175
de un total 286 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-85-W80-926008990-N-3-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 22+920 AL 27+180 (TRAMO 6), EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-85-W80-926008990-N-2-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 18+570 AL 22+920 (TRAMO 5), EN EL ESTADO DE SONORA | May 16, 2023 | Si | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E62-2022 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN MAZOCAHUI, MPIO. DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA CAPILLA, MPIO. DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA | December 14, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E61-2022 | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BACANUCHI, MPIO. DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN BANAMICHI, MPIO. DE BANAMICHI, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA; REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OPERACIÓN TRANSITORIA DE PLANTA POTABILIZADORA, EN SAN FELIPE DE JESÚS, MPIO. DE SAN FELIPE DE JESÚS AFECTADA POR EL DERRAME DEL RIO SONORA | December 14, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E63-2022 | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 2, 3 Y 4) | December 16, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E60-2022 | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 4) | December 09, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E59-2022 | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 3) | December 09, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E58-2022 | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL PUEBLO YAQUI DEL KM 8+000 AL KM 25, EN EL ESTADO DE SONORA (TRAMO 2) | December 09, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E54-2022 | DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN 10 LOCALIDADES PARTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA | November 17, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E52-2022 | DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE PLANEACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 25, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E51-2022 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 2.74 L/S EN LA LOCALIDAD DE TORIM; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.35 L/S EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO; CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN DE 0.72 L/S EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 24, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E50-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE BAVIACORA; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE HUEPAC, MUNICIPIOS VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA | October 24, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E49-2022 | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA EL PLANTEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE ABASTECE A 27 LOCALIDADES DEL RÍO SONORA, EN LA LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS VARIOS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 24, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-015-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA AGRÍCOLA EN LA UNIDAD DE RIEGO PUNTA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 13, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-016-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PRESA DERIVADORA EN LA UNIDAD DE RIEGO MOVAS EN LA LOCALIDAD DE MOVAS, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA | October 13, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E47-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE FUENTE DE CAPTACIÓN MANANTIAL A PILA DE ALMACENAMIENTO A BASE DE TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76 MM (3”) DE DIÁMETRO, PILA DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 60 METROS CÚBICOS, E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 76 MM (3”) Y MICRO MEDICIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, ESTADO DE SONORA | October 07, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926008991-014-2022 | IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA PARA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA; INCLUYE ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO POR EL MÉTODO DE SCHLUMBERGER PARA DEFINIR SITIOS DE INSTALACIÓN DE CAMAS ANÓDICAS DE POZO PROFUNDO; MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DE SUELO MEDIANTE EL MÉTODO WENNER A 1, 2 Y 3 MTS DE PROFUNDIDAD A CADA KILÓMETRO; Y INGENIERÍA DE DETALLE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA. INCLUYE MEMORIA DE CÁLCULO, FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA | October 06, 2022 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| IO-926008990-E46-2022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES, PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, ESTADO DE SONORA | October 07, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-012-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA AGRÍCOLA EN LA UNIDAD DE RIEGO BANAMICHI Y ESTUDIOS DE EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DE LOS SEIS POZOS AGRÍCOLAS DE AUXILIO EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, MUNICIPIO DE BANAMICHI, EN EL ESTADO DE SONORA | September 30, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-011-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO "LA SALADA" A TRAVÉS DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR SUR" EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | September 30, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-010-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA | September 30, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926008991-009-2022 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE ROSARIO, EN EL ESTADO DE SONORA | September 30, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LO-926008990-E45-2022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEMETRÍA PARA CONTROL SUPERVISORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CÁRCAMOS DE BOMBEO Y RED INALÁMBRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA | October 06, 2022 | No | Federal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E43-2022 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PANELES SOLARES (500 MÓDULOS SOLARES) PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA A PLANTA POTABILIZADORA SUR, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | September 27, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| IO-926008990-E38-2022 | ESTUDIO DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, ESTADO DE SONORA | September 08, 2022 | No | Federal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 151 al 175
de un total 207 registros