JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA (JUNTACAMINOS)
207
Total de Obras : 207
64
Total de Contratistas
$ 230,205,451.55
Monto Total : $ 1,223,022,169.39
144
Total de Licitaciones
388
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-AD-24-001 | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | February 01, 2024 | $ 19,999,999.99 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-24-007 | RECONSTRUCCION DE LA CALLE 23 (0+000 - 6+220, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO). | February 21, 2024 | $ 29,394,882.62 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-24-003 | RECONSTRUCCION DE PUENTE MATEPORI EN CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA (61+100, MUNICIPIO DE BANAMICHI). | March 28, 2024 | $ 6,697,278.29 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-005 | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA ACCESO A BATACOSA (0+635, MUNICIPIO DE QUIRIEGO). | February 21, 2024 | $ 1,179,930.78 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-24-008 | RECONSTRUCCION DE LA CALLE 1900 (0+000 - 8+000, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ). | February 21, 2024 | $ 32,211,432.50 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-24-006 | RECONSTRUCCION DE LA CALLE 1, DE PUEBLO YAQUI - CAMPO 16 (0+500 - 4+045.95, MUNICIPIO DE CAJEMA). | February 23, 2024 | $ 15,929,486.72 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-24-004 | RECONSTRUCCION DE CARRETERA QUE PRESENTA SOCAVONES Y PROPUESTAS PLUVIAL EN CARRETERA HERMOSILLO - BAHIA DE KINO (108+610 Y 108+660, MUNICIPIO DE HERMOSILLO). | February 26, 2024 | $ 574,712.02 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-24-002 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE PRESENTA SOCAVONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA SAN LUIS - RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA. | February 26, 2024 | $ 11,292,307.40 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-006 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CARRETERA BIZANI II - E.C. CABORCA - EL DESEMBOQUE (2+800 Y 10+410, MUNICIPIO DE CABORCA); CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA E.C. FED. MEX. 15 TRINCHERAS (8+560 MUNICIPIO DE TRINCHERAS). | February 28, 2024 | $ 1,740,410.99 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-004 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA CALLE 2200 ENTRE MARGARITA Y VILLA DE JUAREZ (2+720, MUNICIPIO DE NAVOJOA). | February 21, 2024 | $ 12,013,277.27 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-001 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD CAMINO REAL ENTRE COAHUILA Y NORMAN BORLAUG, EN CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME. | February 21, 2024 | $ 19,032,770.57 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-24-001 | RECONSTRUCCION DEL PUENTE JIJIRI EN CARRETERA TESIA - CAMOA (2+600, MUNICIPIO DE NAVOJOA). | February 20, 2024 | $ 5,300,639.57 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-24-005 | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO, TRAMOS AISLADOS (1+000 - 11+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO). | February 19, 2024 | $ 38,818,525.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-003 | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CARRETERA ALAMOS - MASIACA (23+720, MUNICIPIO DE ALAMOS); CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CARRETERA ALAMOS - MASIACA (28+234.14, MUNICIPIO DE ALAMOS). | February 16, 2024 | $ 2,684,986.77 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-002 | CONSTRUCCION DE LOSAS DE ACCESO A VADO CUCURPE (45+600, MUNICIPIO DE CUCURPE). | February 16, 2024 | $ 850,117.80 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REHAB-23-004 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES PROPIAS DE LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | December 14, 2023 | $ 1,471,215.96 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-23-019 | TRABAJOS DE CONSERVACION INMEDIATA DE LOS CAMINOS NAVOJOA-ALAMOS, CALLE 32 Y PERIFERICO DE NAVOJOA - E.C. FED. 15 TENTANCHOPO DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA. | November 10, 2023 | $ 912,893.77 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-019 | TRABAJOS DE CONSERVACION INMEDIATO DEL CAMINOS NAVOJOA - ALAMOS - CALLE 32 Y PERIFERICO DE NAVOJOA - E.C. FED. 15 TENTANCHOPO DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA. | N/A | $ 912,893.77 MXN | 0% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-07 | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE EN CARRETERA MOCTEZUMA - AGUA PRIETA Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL EN EL KM. 191+762.70 EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | October 23, 2023 | $ 8,503,825.30 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-007 | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE EN CARRETERA MOCTEZUMA - AGUA PRIETA Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL EN EL KM. 191+762.70 EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | N/A | $ 0.00 MXN | 0% | Ver más | |
| SIDUR-JCES-ED-CONSERV-AD-23-001 | CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | January 25, 2023 | $ 15,398,038.47 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-05 | CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | August 18, 2023 | $ 1,888,163.12 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-006 | CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | August 25, 2023 | $ 1,673,448.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-005 | CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | N/A | $ 1,888,163.12 MXN | 0% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-23-004 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, HERRERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | August 18, 2023 | $ 1,358,927.53 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 151 al 175
de un total 207 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926054987-021-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO (CALLE 36 NORTE DEL KM 0+000 AL KM 165+500, TRAMOS AISLADOS) | May 28, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 0 | Ver más |
| LSO-926054987-020-2026 | TRABAJOS DE DESVARADO LIVIANO Y PESADO EN DISTINTOS TRAMOS CARRETEROS AISLADOS DE LAS RESIDENCIAS DE OBREGÓN Y NAVOJOA DEL ESTADO DE SONORA | May 15, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 1 | Ver más |
| LPO-926054987-019-2026 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA NAVOJOA - TESIA DEL KM 5+920 AL 8+100 Y DEL KM 9+430 AL 11+030, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA | March 31, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-018-2026 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUATABAMPO - YAVAROS, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 21+020, EN EL ESTADO DE SONORA | March 31, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-016-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE OBREGÓN. (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL DE LA RED); CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA. (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL DE LA RED) | March 09, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-015-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO. (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL DE LA RED); CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATÁN. (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL DE LA RED) | March 09, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-014-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA. (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL DE LA RED) | March 06, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-013-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CABORCA. (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL DE LA RED) ; CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA. ( SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL DE LA RED) | March 06, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-012-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO. (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL DE LA RED) | March 06, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-011-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATÁN. (TRAMO E.C. HERMOSILLO YECORA - ONAVAS) | February 26, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-010-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA. (TRAMO MAGDALENA - SINOQUIPE-TUBUTAMA-TERRENATE NOGALES-SARIC-SANTA CRUZ) | February 26, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-009-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CABORCA. (TRAMO E.C. FED 15-TRINCHERAS Y ALTAR -SARIC) | February 26, 2026 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-008-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE OBREGÓN. (TRAMOS AREA GUAYMAS - EMPALME) | February 25, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-007-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE OBREGÓN. (TRAMOS ESPERANZA-TESOPACO - SAN NICOLAS Y PUEBLOS YAQUIS) | February 25, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-006-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO. (TRAMO E.C. FED 15 - MINA PILARES) | February 25, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-005-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO. (TRAMOS URES-RAYON-CARBO-SMH-NACORI GRANDE) | February 23, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-004-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA. (TRAMO MOCTEZUMA-EL COYOTE-VILLA HIDALGO - GRANADOS) | February 23, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-003-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO. (TRAMO PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA) | February 23, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-002-2026 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA. (SIERRA ALTA TRAMO MOCTEZUMA-TEPACHE-SAHUARIPA) | February 11, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-070-2025 | REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA CALLE 2200 (/MARG. Y V. JUAREZ) DEL KM. 17+000 AL KM. 19+838 TRAMOS AISLADOS MPIO DE BENITO JUAREZ. | December 24, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-069-2025 | REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE PUENTE EN KM. 11+100 DE LA CARRETERA ETCHOJOA - TRES CARLOS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA. | December 22, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-068-2025 | REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN KM. 3+670 DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO PUENTE DOUGLAS - SAN JOSE DE GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS. | December 22, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-067-2025 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA.(SUR TRAMO E.C. FED 15 - AGIABAMPO - LAS BOCAS) | December 22, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-066-2025 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA.(SUR TRAMOS ALAMOS - SAN BERNARDO - MASIACA) | December 22, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-065-2025 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA.(SUR TRAMOS VALLE DEL MAYO PONIENTE) | December 19, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 144 registros