JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA (JUNTACAMINOS)
207
Total de Obras : 207
64
Total de Contratistas
$ 180,670,372.35
Monto Total : $ 1,223,022,169.39
144
Total de Licitaciones
388
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-019 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS ALAMOS - SAN BERNARDO - MASIACA). | February 12, 2026 | $ 7,345,522.60 MXN | 35% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-018 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS VALLE DEL MAYO PONIENTE). | February 12, 2026 | $ 4,167,985.62 MXN | 7% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-017 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS VALLE DEL MAYO CENTRO - NORTE). | February 12, 2026 | $ 3,673,881.23 MXN | 76% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-016 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS VALLE DEL YAQUI SUR). | February 12, 2026 | $ 11,847,279.78 MXN | 40% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-015 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS VALLE DEL YAQUI NORTE). | February 12, 2026 | $ 14,742,097.25 MXN | 63% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-014 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO Y SIERRA CENTRO TRAMOS BACANORA - SAHUARIPA Y EL NOVILLO - BACANORA). | February 12, 2026 | $ 4,599,058.66 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-013 | TRABAJOS DE CONSERVACION PÉRIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO Y SIERRA CENTRO TRAMO HERMOSILLO KM30 - EL NOVILLO). | February 12, 2026 | $ 7,798,728.37 MXN | 81% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-012 | TRABAJOS DE CONSERVACION PÉRIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO Y SIERRA CENTRO TRAMO GUISAMOPA - SAN NICOLAS). | February 16, 2026 | $ 12,147,563.08 MXN | 10% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-011 | TRABAJOS DE CONSERVACION PÉRIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO Y SIERRA CENTRO TRAMO SAHUARIPA - GUISAMOPA). | February 16, 2026 | $ 11,496,719.04 MXN | 25% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-010 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO TRAMOS SONORA COSTA DE HERMOSILLO). | February 10, 2026 | $ 9,289,995.34 MXN | 56% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-009 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO TRAMO HERMOSILLO - KM30 A MAZATAN). | February 04, 2026 | $ 9,290,506.32 MXN | 56% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-008 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA EN EL ESTADO DE SONORA. (SIERRA ALTA TRAMO EL COYOTE - HUACHINERA - LA MORITA - NACORI CHICO). | February 04, 2026 | $ 13,533,023.06 MXN | 90% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-007 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA. (TRAMO SINOQUIPE - CANANEA). | February 04, 2026 | $ 14,350,456.05 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-006 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA. (TRAMO MAZOCAHUI - SINOQUIPE). | February 04, 2026 | $ 10,092,677.53 MXN | 79% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-005 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE TRAMO CABORCA - DESEMBOQUE - VILLA GUADALUPE). | February 04, 2026 | $ 5,873,175.00 MXN | 55% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-004 | TRABAJOS DE CONSERVACION PÉRIODICA EN LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE TRAMO E.C. CABORCA DESEMBOQUE - BISANI II). | February 06, 2026 | $ 6,098,994.48 MXN | 60% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-003 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE TRAMO DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD). | February 04, 2026 | $ 10,431,455.28 MXN | 74% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-002 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE TRAMO SAN LUIS RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA). | February 04, 2026 | $ 5,967,669.87 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-001 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE VARIOS CAMINOS). | February 04, 2026 | $ 5,119,907.58 MXN | 94% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-CONST-25-003 | CONSTRUCCION DE OBRA DE DESVIO, BACHEO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACION Y PINTURA EN CARRETERA FUNDICION - QUIRIEGO EN EL KM. 0+000 AL 55+000 EN VARIOS MUNICIPIOS. | December 30, 2025 | $ 3,231,931.32 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-25-002 | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CARRETERA FUNDICION - QUIRIEGO EN EL KM. 1+078.57 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA. | December 12, 2025 | $ 754,111.20 MXN | 0% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-030 | TRABAJOS DE BACHEO DE CALLE 36 NORTE DEL KM. 0+000 AL 165+500 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS. | December 15, 2025 | $ 1,208,290.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-031 | TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN LA CARRETERA NAVOJOA - ALAMOS, DEL KM. 12+000 AL KM. 16+000. | December 12, 2025 | $ 566,930.98 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-025 | TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO NAHUIBAMPO - LOS ESTRADOS DEL KM. 30+110 AL 30+168, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS; TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO NAHUIBAMPO - LOS ESTRADOS DEL KM. 31+113 AL 31+249, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS. | December 18, 2025 | $ 3,860,488.68 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-024 | RECONSTRUCCION Y/O CONSERVACION DE VADO EN CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA EN EL 184+600 AL KM. 184+900 EN EL MUNICIPIO DE BACANORA. | October 19, 2025 | $ 3,181,923.20 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 207 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926054987-037-2025 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE CARRETERA TRINCHERAS - E.C. FEDERAL # 2 DEL KM. 11+190 AL 22+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS | September 05, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-036-2025 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE CARRETERA ALTAR - SARIC DEL KM. 0+000 AL 68+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS | September 05, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-035-2025 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE CARRETERA E.C.(NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - POBLADO DE SEBAMPO DEL KM. 0+000 AL 7+150 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO | September 01, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-034-2025 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE CARRETERA CALLE 32 DEL KM. 0+000 AL 8+000 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | September 01, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-033-2025 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA DEL KM. 0+000 AL 206+507 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS | August 29, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-032-2025 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE CARRETERA SAN LUIS RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 9+100 AL 114+000 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | August 29, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-031-2025 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE CARRETERA BARCENAS - E.C. LIBRAMIENTO EMPALME - GUAYMAS DEL KM. 0+000 AL 5+100 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE EMPALME | August 29, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-030-2025 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE CARRETERA EJIDO 31 DE OCTUBRE - E.C. CALLE 1100 DEL KM. 0+000 AL 2+000 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME | August 28, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-029-2025 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE CARRETERA FUNDICION - QUIRIEGO DEL KM. 0+000 AL 40+500 TRAMOS AISLADOS DE VARIOS MUNICIPIOS | August 28, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-022-2025 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA CALLE 900, DEL KM 8+510 AL KM 9+995.25, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO | August 22, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-019-2025 | RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE, EN VARIOS MUNICIPIOS. | July 16, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-018-2025 | RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA EL COYOTE - HUACHINERA - LA MORITA, EN VARIOS MUNICIPIOS | July 16, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-017-2025 | CONSTRUCCIÓN DE 2 VADOS EN LAS COMUNIDADES LAS FLORES Y LAS CABRAS DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS | May 23, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-014-2025 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA CALLE 8 VIALIDAD YAQUI Y MAYO EN EL KM 3+000 AL 6+700, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME | April 10, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-013-2025 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA MAZATÁN - NOVILLO EN EL KM 109+000 AL 113+000 TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA. | April 10, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-012-2025 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA | February 28, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-011-2025 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO | February 28, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-010-2025 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE 10 (DIEZ) OBRAS DE DRENAJE Y 3 (TRES) PUENTES MENORES EN LOS TRAMOS: EL COYOTE – HUACHINERA – LA MORITA Y SAHUARIPA - TEPACHE EN EL ESTADO DE SONORA | February 28, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-009-2025 | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PASO POR GUAYMAS SUR DEL KM 116+000 AL KM 121+712.61 EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | February 27, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-006-2025 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA | February 26, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-005-2025 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE OBREGÓN | February 26, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-004-2025 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATÁN | February 26, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-003-2025 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO | February 25, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-002-2025 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA | February 25, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-001-2025 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CABORCA | February 25, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 144 registros