JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA (JUNTACAMINOS)
207
Total de Obras : 207
64
Total de Contratistas
$ 99,531,575.32
Monto Total : $ 1,223,022,169.39
144
Total de Licitaciones
388
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-029 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA EL COYOTE – HUACHINERA – LA MORITA DEL KM. 0+000 AL 15+000 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI. | October 28, 2025 | $ 2,583,964.36 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-028 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA TRINCHERAS - E.C. FEDERAL #2 DEL KM. 11+190 AL 22+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS. | October 28, 2025 | $ 1,973,533.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-027 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA BARCENAS - E.C. LIBRAMIENTO EMPALME - GUAYMAS DEL KM. 0+000 AL 5+100 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE EMPALME. | October 28, 2025 | $ 1,908,571.20 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-023 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE EMERGENCIAS POR AFECTACIONES GENERADAS POR EL CICLON TROPICAL "LORENA" EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA. | October 24, 2025 | $ 5,101,968.91 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-022 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE EMERGENCIAS POR AFECTACIONES GENERADAS POR EL CICLON TROPICAL "LORENA" EN LA RESIDENCIA DE OBREGON. | October 24, 2025 | $ 2,321,923.93 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-021 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE EMERGENCIAS POR AFECTACIONES GENERADAS POR EL CICLON TROPICAL "LORENA" EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN. | October 24, 2025 | $ 2,992,499.21 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-020 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE EMERGENCIAS POR AFECTACIONES GENERADAS POR EL CICLON TROPICAL "LORENA" EN LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA. | October 24, 2025 | $ 3,577,148.79 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-019 | TRABAJOS DE REHABILITACION DE EMERGENCIAS POR AFECTACIONES GENERADAS POR EL CICLON TROPICAL "LORENA" EN LA RESIDENCIA DE MAGDALENA. | October 24, 2025 | $ 2,668,240.87 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-018 | PAVIMENTACION DEL DESVIO DE LA OBRA DE DRENAJE DEL KM. 3+670 DEL CAMINO LIBRAMIENTO PUENTE DOUGLAS – SAN JOSE DE GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | November 04, 2025 | $ 1,158,503.02 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-026 | CONSERVACION Y REHABILITACION EN LA CARRETERA SAHUARIPA - SAN NICOLAS DEL KM. 34+000 AL KM. 45+400 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS. | October 16, 2025 | $ 9,442,483.11 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-025 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA FUNDICION - QUIRIEGO DEL KM. 0+000 AL 40+500 TRAMOS AISLADOS DE VARIOS MUNICIPIOS. | October 09, 2025 | $ 4,869,774.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-014 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA DEL KM. 184+100 AL 208+200 TRAMOS AISLADOS DE VARIOS MUNICIPIOS; CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA MAZATAN - SAN PEDRO DE LA CUEVA DEL KM. 0+000 AL 65+400 TRAMOS AISLADOS DE VARIOS MUNICIPIOS | September 22, 2025 | $ 1,189,718.18 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-020 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA NOGALES - SANTA CRUZ DEL KM. 0+000 AL 35+300 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS. | September 18, 2025 | $ 3,565,269.88 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-015 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA HERMOSILLO KM. 30 - EL NOVILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 144+000 TRAMOS AISLADOS DE VARIOS MUNICIPIOS. | September 12, 2025 | $ 4,236,158.17 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-016 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM. 67+000 AL 89+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS. | September 12, 2025 | $ 3,590,736.73 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-017 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA EJIDO J. M. MORELOS - QUETCHEHUECA - E.C. CALLE 8 DEL KM. 6+000 AL 8+100 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME. | September 17, 2025 | $ 3,184,632.45 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-018 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA HERMOSILLO – BAHIA DE KINO DEL KM. 10+000 AL 93+200 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | September 12, 2025 | $ 8,435,440.35 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-019 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA EL NOVILLO - BACANORA DEL KM. 144+700 AL 184+100 TRAMOS AISLADOS DE VARIOS MUNICIPIOS. | September 12, 2025 | $ 4,349,892.73 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-021 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL 90+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS. | September 12, 2025 | $ 5,209,526.04 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-022 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA EL COYOTE - BACADEHUACHI - NACORI CHICO DEL KM. 2+500 AL 20+200 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI. | September 12, 2025 | $ 3,632,548.61 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE DEL KM. 37+000 AL 49+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS. | September 12, 2025 | $ 5,761,723.22 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-024 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERA CALLE 4 SUR DEL KM. 0+000 AL KM. 86+500 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | September 12, 2025 | $ 5,061,401.61 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-25-0002 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERA EL COYOTE - HUACHINERA - LA MORITA (TRAMO BACERAC - BAVISPE) DEL KM. 67+000 AL 72+000 TRAMOS AISLADOS DE VARIOS MUNICIPIOS. | September 09, 2025 | $ 4,977,105.72 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-25-002 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERA EL COYOTE - HUACHINERA - LA MORITA (TRAMO BACERAC - BAVISPE) DEL KM. 67+000 AL 72+000 TRAMOS AISLADOS DE VARIOS MUNICIPIOS. | N/A | $ 0.00 MXN | 0% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-25-003 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERA CALLE 900, DEL KM. 8+510 AL KM. 9+995.25, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO. | September 09, 2025 | $ 7,738,810.14 MXN | 79% | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 207 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926054987-050-2024 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL TRAMO MAYTORENA - BARCENAS EN EL KM 2+690.65 DEL MUNICIPIO DE EMPALM | December 20, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-049-2024 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SAN PEDRO - PESQUEIRA - E.C. (FEDERAL NO 15) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | December 20, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-048-2024 | REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA SAHUARIPA -TEPACHE EN EL KM 72+717.63 DEL MUNICIPIO DE TEPACHE | December 20, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-047-2024 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE - SINOQUIPE (PUENTE DE 1 LOSA) EN EL KM 87+482.25 DEL MUNICIPIO DE CUCURPE | December 20, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-046-2024 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA DE DRENAJE DE LA CARRETERA SONOYTA - EL PLOMO EN EL KM 3+865 DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | December 20, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-045-2024 | REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA CARRETERA HUÁSABAS - EL COYOTE EN EL KM 212+079.10 DEL MUNICIPIO DE HUASABAS | December 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-044-2024 | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CALLE 13 TRAMOS AISLADOS. EN EL KM. 0+000 AL 24+700 DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | December 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-043-2024 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE LA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS - COSTA RICA) TRAMOS AISLADOS. EN EL KM 6+000 AL KM 28+300 DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | December 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-042-2024 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO - ESTACIÓN SAHUARO EN TRAMOS AISLADOS EN EL KM 12+500 AL 38+200 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO | December 11, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-041-2024 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA INTERNACIONAL - E.C. (CARRETERA FEDERAL MÉXICO 2) EN EL KM 0+000 AL 3+100 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | December 11, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-040-2024 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA CALLE 23 TRAMOS AISLADOS EN EL KM 12+200 AL KM 20+800 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | December 11, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-037-2024 | ELABORACION DE LEVANTAMIENTO DE PUENTES EXISTENTES ( DE MAS DE 6.00 METROS), A LO LARGO DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SONORA. | September 17, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSA-926054987-036-2024 | SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA Y FINALIZACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA, DIAGRAMA UNIFILAR, LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES, MEMORIA TÉCNICA, CUADROS DE GENERACIÓN, CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO, PLANOS DE VISTA SUPERIOR Y FRONTALES | September 09, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPA-906054987-035-2024 | SUMINISTRO DE DRON TOPOGRÁFICO INCLUYE: DRON, TABLETA Y SOFTWARE DE CONTROL TERRESTRE, MODULO DE TELEMETRÍA, 2 BATERIAS, CAPACITACIÓN Y ACCESORIOS” PARTIDA 2 "SUMINISTRO DE GPS TOPOGRÁFICO INCLUYE: EQUIPO GPS, RECEPTOR BASE, RECEPTOR MOVIL, 2 ANTENAS, CARGADOR, NIVELADOR, EXTENSIÓN, TRIPIÉ, BASTÓN, CONTROLADOR, SOFTWARE DE COLECCIÓN DE DATOS Y DE POSTPROCESO, RADIO EXTERNO, ACCESORIOS | September 05, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-034-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN INMEDIATA EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERAS FEDERALES EN EL ESTADO DE SONORA (MEX-017 MOCTEZUMA - AGUA PRIETA TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS CADENAMIENTO 7+000 – 27+000 Y 14+000 – 18+000). | August 30, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-033-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO ; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATÁN ; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA (TRABAJOS CONSISTENTES EN PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL). | August 16, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-032-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CABORCA; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA (TRABAJOS CONSISTENTES EN PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL). | August 16, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPA-926054987-031-2024 | “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REVALIDACIÓN Y PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 2024 DE ESTA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA.” | August 16, 2024 | Si | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-030-2024 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KILÓMETRO 0+700 EN LA CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | July 10, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-024-2024 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 73 BATALLÓN DE INFANTERÍA EN HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | April 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-012-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA (TRABAJOS CONSISTENTES DE BACHEO Y RENIVELACION). | March 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-010-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO (TRABAJOS CONSISTENTES DE BACHEO Y RENIVELACION). | March 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-009-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN ; CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA(TRABAJOS CONSISTENTES DE TAPONEAMIENTO Y CALAFATEO). | March 04, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-028-2024 | CONSERVACION Y REHABILITACION EN LA CARRETERA SAHUARIPA - SAN NICOLAS DEL KM 34+000 AL 45+400 TRAMOS AISLADOS, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPOS | April 16, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926054987-018-2024 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN (TRABAJOS CONSISTENTES EN RIEGO DE SELLO). | March 07, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 76 al 100
de un total 144 registros