JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA (JUNTACAMINOS)
207
Total de Obras : 207
64
Total de Contratistas
$ 180,670,372.35
Monto Total : $ 1,223,022,169.39
144
Total de Licitaciones
388
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-019 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS ALAMOS - SAN BERNARDO - MASIACA). | February 12, 2026 | $ 7,345,522.60 MXN | 35% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-018 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS VALLE DEL MAYO PONIENTE). | February 12, 2026 | $ 4,167,985.62 MXN | 7% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-017 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS VALLE DEL MAYO CENTRO - NORTE). | February 12, 2026 | $ 3,673,881.23 MXN | 76% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-016 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS VALLE DEL YAQUI SUR). | February 12, 2026 | $ 11,847,279.78 MXN | 40% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-015 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA. (SUR TRAMOS VALLE DEL YAQUI NORTE). | February 12, 2026 | $ 14,742,097.25 MXN | 63% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-014 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO Y SIERRA CENTRO TRAMOS BACANORA - SAHUARIPA Y EL NOVILLO - BACANORA). | February 12, 2026 | $ 4,599,058.66 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-013 | TRABAJOS DE CONSERVACION PÉRIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO Y SIERRA CENTRO TRAMO HERMOSILLO KM30 - EL NOVILLO). | February 12, 2026 | $ 7,798,728.37 MXN | 81% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-012 | TRABAJOS DE CONSERVACION PÉRIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO Y SIERRA CENTRO TRAMO GUISAMOPA - SAN NICOLAS). | February 16, 2026 | $ 12,147,563.08 MXN | 10% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-011 | TRABAJOS DE CONSERVACION PÉRIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO Y SIERRA CENTRO TRAMO SAHUARIPA - GUISAMOPA). | February 16, 2026 | $ 11,496,719.04 MXN | 25% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-010 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO TRAMOS SONORA COSTA DE HERMOSILLO). | February 10, 2026 | $ 9,289,995.34 MXN | 56% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-009 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA. (CENTRO TRAMO HERMOSILLO - KM30 A MAZATAN). | February 04, 2026 | $ 9,290,506.32 MXN | 56% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-008 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA EN EL ESTADO DE SONORA. (SIERRA ALTA TRAMO EL COYOTE - HUACHINERA - LA MORITA - NACORI CHICO). | February 04, 2026 | $ 13,533,023.06 MXN | 90% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-007 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA. (TRAMO SINOQUIPE - CANANEA). | February 04, 2026 | $ 14,350,456.05 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-006 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA. (TRAMO MAZOCAHUI - SINOQUIPE). | February 04, 2026 | $ 10,092,677.53 MXN | 79% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-005 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE TRAMO CABORCA - DESEMBOQUE - VILLA GUADALUPE). | February 04, 2026 | $ 5,873,175.00 MXN | 55% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-004 | TRABAJOS DE CONSERVACION PÉRIODICA EN LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE TRAMO E.C. CABORCA DESEMBOQUE - BISANI II). | February 06, 2026 | $ 6,098,994.48 MXN | 60% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-003 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE TRAMO DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD). | February 04, 2026 | $ 10,431,455.28 MXN | 74% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-002 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE TRAMO SAN LUIS RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA). | February 04, 2026 | $ 5,967,669.87 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-26-001 | TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA EN LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RIO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA. (NORTE VARIOS CAMINOS). | February 04, 2026 | $ 5,119,907.58 MXN | 94% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-CONST-25-003 | CONSTRUCCION DE OBRA DE DESVIO, BACHEO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACION Y PINTURA EN CARRETERA FUNDICION - QUIRIEGO EN EL KM. 0+000 AL 55+000 EN VARIOS MUNICIPIOS. | December 30, 2025 | $ 3,231,931.32 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-25-002 | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA CARRETERA FUNDICION - QUIRIEGO EN EL KM. 1+078.57 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA. | December 12, 2025 | $ 754,111.20 MXN | 0% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-030 | TRABAJOS DE BACHEO DE CALLE 36 NORTE DEL KM. 0+000 AL 165+500 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS. | December 15, 2025 | $ 1,208,290.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-031 | TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN LA CARRETERA NAVOJOA - ALAMOS, DEL KM. 12+000 AL KM. 16+000. | December 12, 2025 | $ 566,930.98 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-025 | TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO NAHUIBAMPO - LOS ESTRADOS DEL KM. 30+110 AL 30+168, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS; TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL TRAMO NAHUIBAMPO - LOS ESTRADOS DEL KM. 31+113 AL 31+249, EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS. | December 18, 2025 | $ 3,860,488.68 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-024 | RECONSTRUCCION Y/O CONSERVACION DE VADO EN CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA EN EL 184+600 AL KM. 184+900 EN EL MUNICIPIO DE BACANORA. | October 19, 2025 | $ 3,181,923.20 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 207 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926054987-025-2023 | CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO | August 01, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-024-2023 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, HERRERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO | August 01, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-023-2023 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | July 28, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-021-2023 | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO | July 19, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-014-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 2200 DEL KM 19+000 AL KM 23+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. | March 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-013-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 32 DEL KM 8+000 AL KM 11+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA. | March 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-012-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 8 (VIALIDAD YAQUI – MAYO), DEL KM 0+000 AL KM 8+400 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE CAJEME | March 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-011-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA | March 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-010-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA | March 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-009-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA | March 15, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-008-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA SONOYTA – EL PLOMO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-007-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RÍO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-006-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA EN EL ESTADO DE SONORA. | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-005-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-004-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-002-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. | February 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-001-2023 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DEL CAMINO HERMOSILLO – MAZATAN DEL KM 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATAN MUNICIPIO DE MAZATAN. | February 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-008-2022 | ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA. | September 14, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-006-2022 | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL CRUCE DE CALLE 9 CON CALLE 1400 EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | June 17, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 126 al 144
de un total 144 registros