JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA (JUNTACAMINOS)
207
Total de Obras : 207
64
Total de Contratistas
$ 157,893,403.93
Monto Total : $ 1,223,022,169.39
144
Total de Licitaciones
388
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-009 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA. | April 07, 2025 | $ 9,029,942.12 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-004 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA. | April 01, 2025 | $ 4,272,600.59 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-006 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA. | April 01, 2025 | $ 2,671,932.84 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-003 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CABORCA. | March 25, 2025 | $ 6,100,658.45 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-0001 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA DE DRENAJE DE LA CARRETERA SONOYTA - EL PLOMO EN EL KM. 3+865 DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES. | February 11, 2025 | $ 2,024,660.91 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-010 | RECONSTRUCCION DE CARRETERA CALLE 13 TRAMOS AISLADOS, EN EL KM. 0+000 AL 24+700 DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | February 21, 2025 | $ 19,772,785.96 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-002 | REMOCION DE DERRUMBES A MAQUINA, DESASOLVE DE CUNETAS, RELLENO DE DESLAVES / RECARGUE DE TALUDES. DEL CAMINO SAHUARIPA - SAN NICOLAS DEL TRAMO DEL KM. 62+840 AL KM. 89+400 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | March 03, 2025 | $ 568,780.42 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-25-001 | CONSERVACION DE LA CARRETERA NAVOJOA - ALAMOS DEL KM. 13+500 AL KM. 52+100 TRAMOS AISLADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. | February 21, 2025 | $ 264,031.43 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-011 | REHABILITACION DE PUENTE EN LA CARRETERA HUASABAS - EL COYOTE EN EL KM. 212+079.10 DEL MUNICIPIO DE HUASABAS. | February 13, 2025 | $ 3,484,429.41 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-009 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS COSTA RICA) TRAMOS AISLADOS, EN EL KM. 6+000 AL KM. 28+300 DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | February 17, 2025 | $ 9,832,766.34 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-008 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO - ESTACION SAHUARO EN TRAMOS AISLADOS EN EL KM. 12+500 AL 38+200 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. | February 13, 2025 | $ 19,979,827.77 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-007 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERA INTERNACIONAL - E.C. (CARRETERA FEDERAL MEXICO 2) EN EL KM 0+000 AL 3+100 DEL MUNICICPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO. | February 13, 2025 | $ 25,206,338.37 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-006 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CARRETERA CALLE 23 TRAMOS AISLADOS EN EL KM. 12+200 AL KM. 20+800 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO. | February 13, 2025 | $ 33,182,439.24 MXN | 94% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-005 | RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL TRAMO MAYTORENA - BARCENAS EN EL KM. 2+690.65 DEL MUNICIPIO DE EMPALME. | February 11, 2025 | $ 1,508,735.35 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-004 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE DRENAJE SAN PEDRO - PESQUEIRA - E.C. (FEDERAL No. 15) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | February 12, 2025 | $ 1,375,103.87 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-003 | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE EN EL KM. 72+717.63 DEL MUNICIPIO DE TEPACHE. | February 13, 2025 | $ 2,196,474.62 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-002 | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE - SINOQUIPE (PUENTE DE 1 LOSA) EN EL KM. 87+482.25 DEL MUNICIPIO DE CUCURPE. | February 11, 2025 | $ 1,461,516.06 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-CRED-REHAB-25-001 | DDDDDDD | N/A | $ 0.00 MXN | 0% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-REC-24-009 | TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE JIJIRI EN CARRETERA TESIA - CAMOA (2+600, MUNICIPIO DE NAVOJOA). | December 23, 2024 | $ 662,018.10 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-011 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA CALLE 2200 ENTRE MARGARITA Y VILLA DE JUAREZ (2+700, MUNICIPIO DE NAVOJOA). | December 20, 2024 | $ 1,258,600.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-010 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA DELIMITAR INTERRUPTOR PRINCIPAL Y EDIFICIO DE LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | December 20, 2024 | $ 91,871.78 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-24-024 | TRABAJOS DE ATENCION INMEDIATA POR CONCEPTO DE DESVARADO EN VARIOS CAMINOS DE LAS RESIDENCIAS DE MAZATAN Y MOCTEZUMA EN EL ESTADO DE SONORA. | November 27, 2024 | $ 1,104,549.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-09 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KILOMETRO 0+700 EN LA CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO. | July 29, 2024 | $ 4,202,193.62 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONST-24-009 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KILOMETRO 0+700 EN LA CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO. | N/A | $ 4,202,193.62 MXN | 0% | Ver más | |
| SIDUR-JCICES-ED-CONSERV-24-022 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO; CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATAN; CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGON; CONSERVACION PERIODICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA (TRABAJOS CONSISTENTES EN PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL). | September 17, 2024 | $ 3,811,369.42 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 101 al 125
de un total 207 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926054987-025-2023 | CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO | August 01, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-024-2023 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, HERRERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO | August 01, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-023-2023 | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | July 28, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-021-2023 | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO | July 19, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-014-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 2200 DEL KM 19+000 AL KM 23+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ. | March 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-013-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 32 DEL KM 8+000 AL KM 11+000 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA. | March 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-012-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 8 (VIALIDAD YAQUI – MAYO), DEL KM 0+000 AL KM 8+400 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE CAJEME | March 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-011-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE OBREGON EN EL ESTADO DE SONORA | March 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-010-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA | March 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-009-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA | March 15, 2023 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-008-2023 | CONSERVACION Y REHABILITACION DE VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA SONOYTA – EL PLOMO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-007-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RÍO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-006-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA EN EL ESTADO DE SONORA. | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-005-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL ESTADO DE SONORA | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-004-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA | March 09, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-002-2023 | CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE MAZATAN EN EL ESTADO DE SONORA. | February 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LPO-926054987-001-2023 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DEL CAMINO HERMOSILLO – MAZATAN DEL KM 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATAN MUNICIPIO DE MAZATAN. | February 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 2 | Ver más |
| LSO-926054987-008-2022 | ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA. | September 14, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926054987-006-2022 | CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL CRUCE DE CALLE 9 CON CALLE 1400 EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA. | June 17, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 126 al 144
de un total 144 registros