SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
554
Total de Obras : 554
193
Total de Contratistas
$ 525,475,871.61
Monto Total : $ 5,768,568,515.99
437
Total de Licitaciones
1,405
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-032 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 16, 2024 | $ 9,329,357.33 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-031 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO ZONA PONIENTE Y EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN FRANJA COMERCIAL 300, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 18, 2024 | $ 18,145,528.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-030 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 16, 2024 | $ 22,456,247.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | March 26, 2024 | $ 7,282,234.09 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-23-168 | CREACION DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | November 23, 2023 | $ 8,092,185.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-051 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMER ETAPA) | May 09, 2024 | $ 166,031,340.59 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-049 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3,00 CM DE ESPESOR, EN EL BULEVAR CONTRERAS EN EL TRAMO CARRETERA FEDERAL HASTA CALLEJÓN TABACHINAL EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES, SONORA | May 14, 2024 | $ 7,700,338.85 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-037 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | April 19, 2024 | $ 8,822,596.43 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-036 | EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | April 18, 2024 | $ 25,365,015.17 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-035 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MOJAVES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | April 18, 2024 | $ 4,759,989.87 MXN | 42% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-034 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 17, 2024 | $ 21,196,770.28 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-033 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI COLONIA CENTRO URBANIZACIÓN 1 Y 4, EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO ACCESO SUR, Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE SAHUARIPA URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 16, 2024 | $ 14,706,939.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-012 | MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR HOEFFER, ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 04, 2024 | $ 13,619,046.90 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD LA MORA MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | March 26, 2024 | $ 8,290,720.87 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-022 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES PEDRO MORENO ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, DOCTOR PALIZA ENTRE ROSALES Y GALEANA, ALLENDE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y TEHUANTEPEC, CALLEJÓN VELAZCO ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO, BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR) ENTRE ROSALES Y GALEANA, COMONFORT ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC ENTRE ROSALES Y GALEANA, Y BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE) ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 14, 2024 | $ 1,999,129.79 MXN | 65% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-021 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES GARMENDIA ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, MATAMOROS ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, SERDÁN ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, OBREGÓN ENTRE ROSALES Y ABASOLO, Y SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 15, 2024 | $ 2,337,428.43 MXN | 82% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-020 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CENTRO MÉDICO DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, URGENCIAS, ENCAMADOS, QUIRÓFANOS Y AZOTEAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 12, 2024 | $ 31,083,880.26 MXN | 65% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-038 | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PUNTA-CHUECA - DESEMBOQUE DE LOS SERIS EN VARIOS MUNICIPIOS | April 12, 2024 | $ 178,761,471.12 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-019 | REPARACIÓN DE SOCAVÓN/OBRA PLUVIAL COLAPSADA, EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE (PINH), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 08, 2024 | $ 2,627,481.62 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-017 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES ELISA SALGADO, IGNACIA FIMBRES, JESÚS GARCÍA, WOOLFOLK, DOCTOR RIVERA MAGAYÓN, BILLY IRIGOYEN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALEN A DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | February 21, 2024 | $ 109,584.11 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-015 | CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA ENTRE UNIÓN DE EJIDOS Y RUBÉN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | February 21, 2024 | $ 261,344.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-014 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: CHAPINGO, JOSÉ G. AGUILERA, MIGUEL HIDALGO, EJÉRCITO NACIONAL E INSURGENTES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | February 21, 2024 | $ 271,289.70 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-011 | DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA | March 06, 2024 | $ 3,570,115.47 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-231 | TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | December 22, 2023 | $ 1,181,420.19 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-224 | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | December 22, 2023 | $ 680,684.62 MXN | 99% | Ver más |
Mostrando del 226 al 250
de un total 554 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926006995-072-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS,EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, ESTADO DE SONORA. | September 22, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-075-2025 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN SENDERO POR LA PAZ, SOBRE BULEVAR SAMUEL OCAÑA ENTRE BULEVAR LIBERTAD Y CALLE DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO | October 06, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-076-2025 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ANDADORES EN SENDERO POR LA PAZ SOBRE EL BULEVAR SAMUEL OCAÑA GARCÍA, ENTRE BULEVAR LIBERTAD Y CALLE DEL PARQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO | October 06, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-079-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE. | October 13, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-080-2025 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DEL BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (TERCERA ETAPA). | October 13, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-081-2025 | PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN URBANA EN EL ÁREA NORTE (TROTAPISTA) DEL PARQUE "LA SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | October 20, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-085-2025 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA MINERAL DEL CARMEN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE. | October 23, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-086-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO: PARQUE BICENTENARIO, UBICADO EN CALLE 51 ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA". | October 23, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-087-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA "REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)". | October 27, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-089-2025 | SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN Y VIALIDAD EN PLAYA EL COCHÓRIT, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME. | October 30, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-091-2025 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE PARQUE INFANTIL OSTIMURI Y SUS JUEGOS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. | November 06, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-092-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA BAJA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | November 06, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-094-2025 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DEL BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (TERCERA ETAPA). (ES LA 2DA. VUELTA, ANTES LA LSO-080) | November 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-096-2025 | SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE BULEVAR DE ACCESO ORIENTE AL MALECÓN SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS. | November 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-093-2025 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE CONCRETO REFORZADO EN HOSPITAL GENERAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | November 10, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-006-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 45+332 AL 47+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | March 24, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-066-2025 | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE MALECÓN SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS. | September 08, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-100-2025 | "REHABILITACIÒN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA, SANITARIA Y PAVIMENTACIÒN DE LA CALLE CONSTITUCIÒN Y CALLE LÀZARO CÀRDENAS AMBAS ENTRE CALLE NO RELEECIÒN Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÒN, MUNICIPIO DE CAJEME". | December 11, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-099-2025 | "REHABILITACIÒN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA, SANITARIA Y PAVIMENTACIÒN DE LA CALLE OBREGÒN Y CALLE MADERO AMBAS ENTRE CALLE NO REELECCIÒN Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÒN, MUNICIPIO DE CAJEME". | December 11, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-098-2025 | "REHABILITACIÒN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA, SANITARIA Y PAVIMENTACIÒN DE LA CALLE CONSTITUCIÒN Y CALLE LÀZARO CÀRDENAS AMBAS ENTRE CALLE NO REELECCIÒN Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÒN, MUNICIPIO DE CAJEME". | December 11, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-095-2025 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL SON 20 HERMOSILLO - MAZATÁN (TRAMO DEL KILÓMETRO 59+859.22 AL KILÓMETRO 80+200.00), EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE MAZATÁN. | November 13, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-090-2025 | REHABILITACIÓN DE MUSEO LA BURBUJA, UBICADO EN EL BOSQUE URBANO “LA SAUCEDA” (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | October 30, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-088-2025 | SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE MALECÓN SAN CARLOS, EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS. | October 30, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-084-2025 | CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR FERROCARRÍL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA. | January 23, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-083-2025 | MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALECÓN DE GUAYMAS Y VIALIDADES ALEDAÑAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS (PRIMERA ETAPA). | October 23, 2025 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
Mostrando del 26 al 50
de un total 437 registros